MM-315B】
型 名 | MM-315B | ||||
電 流 | 測定範囲 | 1.00~9.99kA(Loレンジ) 5.0~49.9kA(Hiレンジ)※ | |||
測定値 | 測定範囲の相加平均実効値 | ||||
測定精度 | フルスケールに対し±2% | ||||
時 間 | 測定範囲 | AC:1~99サイクル | DC:1~40サイクル/0.01~0.80秒 | ||
開始 | 1~99サイクル | ||||
終了 | フルスケールの2%以下 | 前サイクルの75%以下 | |||
通電角測定 | 30~180° 測定区間のzui大通電角 フルスケールに対し±5% | ||||
多段通電 | 9段(記憶機能付き) | ||||
電 源 | Ni-Cd電池1.2V×4本(4.8V)連続10時間使用可能 | ||||
外形寸法(mm) | 75(W)×30(D)×170(H) | ||||
質 量 | 500g(Ni-Cd電池4本含む) |
※ MB-500-15により検出した場合