欢迎光临“东莞市润之电子有限公司”,本公司成立于2011年,专业配置PVC、WPC、SPC胶塑地板行业试验室整套测试设备、研制、开发、专业制造高科技设备。公司主要经营的地板专用仪器设备有:恒温恒湿箱、老化测试仪、残余凹陷度计、尺寸测试仪、推拉力计、耐刮测试仪、耐磨测试仪、能量计、比重计、红外测温仪、光泽度计、测色仪、粘度计、厚度计、深度计、密度计、放大镜、数显高度尺、塞尺、量块等仪器设备及各类量具。本公司专营检测仪器设备产品具有质量可靠、价格实惠、仓库充足等特点,以雄厚的实力、优质的售后等服务特点赢得广大客户信赖,已经成为PVC地板龙头企业“台湾美喆国际企业股份有限公司”、“江苏贝尔装饰材料有限公司”、 “浙江海利得新材料有限公司”等指定供应单位!
量块价绍
量块是横截面为矩形或圆形,一对相互平行的测量面间具有准确尺寸的测量器具。量块的主要特点是:形状简单、量值稳定、耐磨性好、使用方便。除每块可
单独作为特定的量值使用外,还可以组合成所需的各种不同尺寸使用。
量块的用途:
1、作为长度标准,传递尺寸量值;
2、用于检定测量口齿的示值误差;
3、作为标准件,用比较法测量工件尺寸,或用来校准、调整测量器具的零位; 4、用于直接测量零件尺寸;
5、用于精密机床的调整和机械加工中精密划线。
产品说明
◆量块是长度计量的基准,用于测量仪器、量具和精密零件的调整和校正。
◆量块即可单件使用,也可几块研合在一起使用。
◆量块的精度以标准温度20℃为准。
◆选用优质滚铬钢(Gr15)、碳化钨硬质合金(YG8)和陶瓷氧化锆(Gro2)制造。
◆量块具有寿命长、经久耐用、高的耐磨性、高的尺寸稳定性、抗磁性和耐腐蚀性。
◆精度及技术条件符合:ISO3650-1978;GB/T6093-2001;JISB7506-1978;DIN861-1980;GGG-G-15C-1975
◆装在精致铝盒、木盒内供货。
◆可根据客户需求提供散件标准量块和特殊规格的专用量块。
量块测量指南:
1、使用量块时需要遵守以下要求:
使用尽可能少
a.的量块获得所需尺寸;
b.尽可能地选用厚量块;
c.先选次要数值,再选主要数值。
2、使用合适的工具清洁量块。
3、检测毛刺。
块规规格对照表 | ||||||||
规格 | 标准尺寸/mm | 间隔/mm | 块数 | 卡尺专用块规 | ||||
32组 | 1.005 | ~ | 1 | 被检卡尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | ||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
10~30 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | ~ | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | |||
38组 | 1.005 | ~ | 1 | 201.5、291.8 | ||||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 千分尺专用块规 | |||||
47组 | 1.005 | ~ | 1 | 被检千分尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | ||
1.01~1.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.3~1.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83组 | 1.005 | ~ | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.6~1.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87组 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 大八块 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 |
| 250、300、400、500 | ||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 大五块 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10~100 | 10 | 10 | 散片价格 | |||||
103组 | 1.005 | ~ | 1 | 0.5mm | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | L≤1.9、2≤L≤10、10<L≤15、15<L≤25 | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112组 | 1.0005 | ~ | 1 | 80mm、90mm | ||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122组 | 0.5 | ~ | 1 | 200mm | ||||
1 | ~ | 1 | 250mm | |||||
1.0005 | ~ | 1 | 300mm | |||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.5~1.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
2~25 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
30~70 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | ~ | 1 | 900mm | |||||
80~100 | 10 | 3 | 1000mm |
如果您想了解更多关于”数显高度尺“或者PVC地板检测设备相关信息欢迎来电咨询!
公司:东莞市润之电子有限公司
地址:东莞市大岭山镇金桔村比坑东四巷一号
电话:0769-81660769
传真:0769-81660767
邮箱:
网址:
24小时服务热线:13712847488郑先生