品牌:其他型号:DSJ-V8像素数:1200万拍摄角度:120°°存储卡容量:16GBGB加工定制:否数据存储容量:16G数据存储时间:10h数据传输接口:USB传输速率:48M视频分辨率:1920*1080pixel重量:102g产地:深圳数据存储容量:32G传输速率:12M数据传输接口:USB2.0
成都地区代理商,价格优惠,经销商价格
警翼DSJ-V8产品参数:
项目 | 规格 |
感光器件 | 1/2.5英寸CMOS影像传感器1600万像素 |
LCD显示屏 | 2英寸TFT显示屏 |
显示屏亮度 | 570cd/㎡ |
显示屏对比度 | 870:1 |
兼容操作系统 | WIN2000/XP/WIN7 |
镜头 | 水平视角125° |
对焦范围 | 1米~无穷远 |
曝光模式 | 自动 |
白平衡 | 自动 |
照片格式 | 1600万像素(4608×3456)、JPEG |
摄像分辨率 | 848×480 (60fps) /1280×720 (60fps) / 1440×1080(30fps)/1920×1080 (30fps) |
视频格式 | MP4,编码格式H.264 |
接口类型 | Mini USB接口、HDMI、2.5mm耳机接口 |
内置电池容量 | 1800mAh锂电池 |
待机时间 | 120小时(内置电池) |
连续拍摄时间 | 4.5小时(内置电池) |
开机时间 | 2.6s |
自动关机 | 操作停止后2分钟进入休眠状态,30分钟后自动关机 |
辅助光源 | 8米辨识人脸,20米可看清人体轮廓 |
录音 | 单独录音(WAV格式,16bit22KHz采样) |
拾音器 | 双声道 |
防护等级 | IP67 |
外形尺寸 | 56.2x76.5x29.6mm |
重量 | 116g |
扩展性 | 外接备用电池、外接GPS模块、外接3G模块、外接对接机 |
跌落高度 | 3米 |
充电方式 | 5V USB接口,外接交流适配器 |
存储介质 | 内置TF卡,标配16G,最大可扩展32G |
辅助光源 | 自动红外(可切换手动模式),8米辨识人脸,20米可看清人体轮廓 |
录音 | 单独录音 WAV格式, 16bit 22KHz采样 |
拾音器 | 双声道 |
其他 | 4倍数字变焦 |
显示屏亮度调节 |
360°旋转背夹 |
开机摄录功能; |
AV OUT视频输出; |
重要视频标记; |
具有2、4、8、16 、32、64倍快进、快退播放功能; |
具有摄中拍、5张连拍功能 |
预录延录功能(预录前16s、延录后15s)
|