AMKLD分体(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
二.性能及应用√
√√√√√√介质:任何导电液体
√适用介质:任何导电液体
×不适用介质:不导电液体、气体、蒸汽
×负压管道无法使用
1. 具有自检与自珍功能
2. 在现场可根据用户实际需要在线修改量程
3. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响
4. 管道内无可动部件、无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失
5. 测量管道内无阻流部件无压损直管段要求低,对浆液测量有独特的适应性用
三.技术参数:
执行标准 | 电磁流量计(JJG1033-2007) |
公称通经(mm) | 管道式四氟衬里:DN6-DN600 |
管道式橡胶衬里:DN40-DN2200 | |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 150:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
插入式精度等级 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS 0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%满量程流量) |
精度等级 | 0.5级,0.2级 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | |
额定工作压力 | DN10~DN25≤4.0MPa |
DN32~DN150≤1.6MPa | |
DN200~DN350≤1.0MPa | |
DN400~DN1000≤0.6MPa | |
DN1200~DN2200≤0.6MPa | |
流速范围 | 0.1-15m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART协议,Profibus-DP协议 |
供电电源 | 220VAC,24VDC |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国际:GB/T9113.1-2000 |
防爆等级 | Exd[ia]iaqIICT5 |
防护等级 | IP65,特殊订制最高可达IP68 |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
四、1.1流量范围见表
内径 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.02827 | 0.0636 | 0.131 | 0.176 | 0.2895 | 0.4524 | 0.707 | 1.195 |
Qmax(m3/h) | 3.39424 | 7.632 | 13.6 | 21 | 35 | 45 | 86 | 143 |
内径 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.81 | 2.5 | 4.42 | 6.36 | 11.3 | 17.7 | 25.45 | 34.6 |
Qmax(m3/h) | 217 | 339 | 530 | 763 | 1357 | 2120 | 3054 | 4157 |
内径 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Qmin(m3/h) | 45.22 | 57.23 | 70.65 | 101.74 | 138.47 | 180.86 | 228.91 | 406.94 |
Qmax(m3/h) | 4521.6 | 5722.65 | 7065.0 | 10173.6 | 13847.4 | 18086.4 | 22890.6 | 40694.4 |
内径 | 1200 | 1400 | 1600 |
内径大于1600mm的需咨询流量范围 | ||||
Qmin(m3/h) | 553.90 | 632.6 | 723.46 | |||||
Qmax(m3/h) | 55389.6 | 63256.3 | 72345.6 |
1.2插入式流量范围见表
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
五、选型表
AMKLD系列电磁流量计 | ||||||||||||
产品分类 | G | 管段式 | ||||||||||
C | 插入式 | |||||||||||
通径DN | 6--------2200mm | |||||||||||
组 合 | Y | 一体式 | ||||||||||
F | 分体式 | |||||||||||
电 极 材 料 | M | M02Ti不锈钢 | ||||||||||
T | Ti钛 | |||||||||||
D | Ta钽 | |||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||
P | Pt铂 | |||||||||||
N | Ni镍 | |||||||||||
输出 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 4-20 mA | |||||||||||
2 | 4-20mA /Hart | |||||||||||
衬里 | X | 橡胶 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||||
J | 聚氨脂橡胶 | |||||||||||
显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||||
1 | 就地显示 | |||||||||||
通讯 | 0 | 无通讯 | ||||||||||
1 | RS-485/Modbus | |||||||||||
2 | RS-232 | |||||||||||
接地环 | 0 | 无接地环 | ||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||
防爆等级 | E | ExdIIBT5 | ||||||||||
N | 非防爆 | |||||||||||
供电方式 | 1 | 电池供电 | ||||||||||
2 | 220V | |||||||||||
3 | 24V | |||||||||||
压力 | H() | 1.0;1.6;2.5;6.4等 | ||||||||||
提供相应流量范围(量程):m3/h | ||||||||||||
选型编码举列 测量介质:污水 管道口径:DN50 电极选择:MO2Ti 就地显示 衬里材料:橡胶 输出信号:4-20mA/0-1kHz 无通讯 智能型 上限流量:30m3/h 编码: AMKLDE-50T-M2X100-30H16 |