型号 MODEL | 排气量L/MIIN | 最高工作压力MPA | 驱动DRIVE | 电机功率KW |
MCH6/ET | 100 | 20/30 | 380V | 2.2 |
MCH6/EM | 100 | 20/30 | 220V | 2.2 |
MCH13/ET | 215 | 20/30 | 380V | 4 |
MCH16/ET | 270 | 20/30 | 380V | 5.5 |
DW200 | 200 | 20/30 | 380V | 4 |
DW300 | 300 | 20/30 | 380V | 5.5 |
DW400 | 400 | 20/30 | 380V | 7.5 |
DW500 | 500 | 20/30 | 380V | 9.5 |
DW600 | 600 | 20/30 | 380V | 5.5*2 |
DW700 | 700 | 20/30 | 380V | 7.5*2 |
DW800 | 800 | 20/30 | 380V | 9.5*2 |
德爵(上海)压缩机械有限公司
德爵(上海)压缩机械有限公司
DEJURA (SHANGHAI) COMPRESSOR CO.,LTD
销售部:丁经理
Mob:18117404163
Tel:021-66870053
Fax:021-66870257
公司网址:www.dejura.com
地址:上海市宝山区顾村工业园