品牌:秦沛型号:QP21H测量对象:voc环境舱测量范围:塑胶面层、跑道测量精度:准确加工定制:加工定制外形尺寸:1000mm重量:400kg1.86m:1.86米1.29m:1.29米1.68m:1.68米65℃:65摄氏度0.3m/s:0.3米/每小时
塑胶面层及跑道VOC环境舱主要部件全部采用国际知名品牌原装配件,确保质量可靠,性能稳定。可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能.
voc环境舱 设备使用环境
1 温度:5~35℃。
2 相对湿度:≤85%RH。
3 大气压:86~106Kpa。
4 周围无强烈振动。
5 无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
6 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上。
7 周围无强烈电磁场影响。
8 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
9 场地通风良好
塑胶面层及跑道VOC环境舱 环保指标
1:节能设计,普遍采用了数字化的变频器、线性功率模块调节负荷,节能显著。
2:稳定运行功率 1.5kw
3:噪音小于 65 分贝
voc环境舱技术特点
1:超低 VOC 背景浓度控制技术,
2:低温等离子氧化分解技术
3:层叠式多级物理、化学过滤净化技术
4:先进的空气套温控技术
5: 独有的干湿气比例控湿技术
voc环境舱外观及便利性
1:内部集成供气气源、净化装置,无需外接气体管路,操作方便。
2: 此产品采用一体化设计,占地小,可移动。
100L×4组合式VOC释放量试验箱技术指标
序号 | 项目 | 性能规格 |
1 | 尺寸 | 工作室容积 | 100L ±1L |
2 | 工作室 | 400×500×500mm(宽×深×高)×4个 |
3 | 外观 | 1.86×1.29×1.68m(宽×深×高) |
4 | 温度 | 温度范围 | 15~65 ℃ ★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) |
5 | 温度波动 | ≤ ±0.5 ℃ |
6 | 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ |
7 | 温度分辨率 | 0.1 ℃ |
8 | 温度控制 | 恒温室间接控温法 |
9 | 湿度 | 湿度范围 | 3~80 % R.H. ★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) |
10 | 湿度波动 | ≤ ± 1% RH |
11 | 湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH |
12 | 湿度分辨率 | 0.1 % RH |
13 | 湿度控制 | 干、湿气比例控制法(外置) |
14 | 本底值 | 甲醛本底值 | ≤0.006 mg/m3 |
15 | 单项VOC本底值 | ≤0.005 mg/m3 |
16 | TVOC本底值 | ≤0.05 mg/m3 |
17 | 换气与密封 | 空气交换率 | 0.2~2.5 次/小时(精度2.5级) ★满足塑胶面层测试要求(1次/小时) |
18 | 中心风速(可调) | 0.1~1.0 m/s ★满足塑胶面层测试要求(0.1~0.3 m/s) |
19 | 密封性 | 舱内空气泄漏率VL < 5%×供气率Vs |
20 | 设备回收率 | >80 % |
21 | 相对正压保持 | 10±5 Pa |
22 | 材质 | 舱体材质 | SUS304镜面不锈钢1.5mm,圆角,满焊抛光 |
23 | 外壳材质 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 |
24 | 密封材质 | 进口聚四***乙烯、***橡胶 |
25 | 保温材质 | 80 mm,高密度聚氨酯发泡 |
26 | 操作与监控 | 人机界面 | 台达10英寸彩色触摸屏 |
27 | 设备控制方式 | 可实现以下控制方式:本机控制:直接在触摸屏对设备进行操作 |
自动记录项目 | 自动记录工作舱内如下项目: ① 温度 ② 湿度 ③ 压力 ④ 流量 ⑤ 运行时间 ⑥ 系统报警 可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能 |
28 | 安全保护 | 系统保护 | ① 舱内高温保护 ② 电源过载、漏电、缺相、欠压、超压、相序保护 ③ 制冷系统高低压保护,过载保护 ④ 加热组件过热保护 ⑤ 电机过流保护 ⑥ 风机、气泵过热、过载保护 ⑦ 加湿缺水保护 ⑧ 压力保护 |
29 | 接口 | 数据接口 | 设备提供如下外接接口: ① USB A:1个 ② USB B:1个 ③ RS232:1个 |
采样接口 | 每舱2个(Φ8mm) |
30 | 其它 | 噪音 | ≤65 dB |
31 | 供电 | AC380V 5KW 三相四线制+保护接地 |
32 | 加湿用水 | 蒸馏水 |
33 | 补水周期 | >30天(连续运行) |
适用标准
T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》
ASTM D 5116-97《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》
ASTM D 6007-02《小型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
ASTM D 6330-98《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCs(除甲醛)释放的标准操作》