参数:
CLW5160GSS3 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 外型尺寸: | 7500×2480×3150(mm) | ||||||||||
底盘型号: | EQ1162GJAC | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 30/12(°) | |||||||||
额定质量: | 9800(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2300(mm) | |||||||||
整备质量: | 5995(Kg) | 车速: | 80(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 B170 30 B190 30 B190 33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4257 6494 6494 4500 4500 5900 5900 5900 5900 | 118 132 140 118 132 125 125 140 140 | |||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1940/1800,1860(mm) | |||||||||
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | |||||||||
轴荷: | 5990/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:10.29立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2200/1480。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):510。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | ★ 垂直吸程<6米,洒水宽度≧14米,射程≧28-30米,扬程45米,引水时间<5min,流量40m3/h。前冲(喷)、后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮喷射形状可调节:直冲、大雨、中雨、毛毛雨、雾状、可连续调节,360°旋转),配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能。 | |||||||||||
环保公告: | CLW5160GSS3环保公告参数
| |||||||||||
免征公告: | CLW5160GSS3免征公告
|
销售联系人:胡经理 13302239568
13100750886
图片:
东风145东风145中型厂区洒水车
(罐体容积 8-11吨 )发动机采用玉柴4缸140马力或者160马力;另外还有康明斯6缸170马力发动机;轮胎9.00-20;中冷增压、有方向助力,汽刹,5档变速箱,4吨前桥,8吨后桥,轴距:3.95米。整车外形尺寸:长×宽×高(mm) 7800/ 2400/ 2970,总质量10600(kg):额定质量5600(kg):整备质量4905(kg):东风尖头145东风145中型厂区洒水车罐体容积8吨-11吨,罐体钢板厚度4毫米,该车免征车购税。
图片:
图片:
6吨到8吨分为平路轻量型和山区工地型。
如果用于厂区绿化,市政环卫洒水的广州市2015新款东风145洒水车报价话可选装东风多利卡或东风天锦。
图片: