总质量(Kg) | 4155 | 罐体容积(m3) | 1.56 |
额定载质量(Kg) | 1490 | 外形尺寸(mm) | 5200,5450,5650×1720×2080,2190 |
整备质量(Kg) | 2535 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1500 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850,3050 |
轴荷(Kg) | 1580/2575 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 选装前围及车门覆盖件。罐体有效容积1.56立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):2400×1200×800,2600×1120×800。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430m | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4820,5010,5320,5620×1690,1720×2080,2190 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT |
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345,1385,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1340,1280 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 |
购车方式: 手续的严格是为了双方购车的公正性,合法性!
一、异地购车:我公司为了方便广大用户外地购车服务,特开通异地购车服务,方式分为以下两种:
购车方式A(送车服务): | 购车方式B(自提服务): |
1、电话/网上沟通确定车型; | 1、电话/网上沟通确定车型; |
2、签订订车合同; | 2、签订订车合同; |
3、支付订车金额(车款20-30%); | 3、支付订车金额(车款20-30%); |
4、安排生产(现车不用安排生产); | 4、安排生产(现车不用安排生产) |
5、下线通知客户提供开票信息公司安排开票; | 5、下线通知客户来公司办理手续; |
6、公司安排送车; | 6、验车签字后支付余款! |
7、验车签字后支付余款! |
二、厂区提车:为了方便各位新老客户来厂提车购车服务,公司一切手续都是按照订单生产,现车均需要客户提供开票购车手续,公司安排出厂!