品牌:三军行型号:RU040类型:三防箱材质:LLDPE加工定制:是适用范围:防水 防撞 防震外形尺寸:760*621*364mm重量:25kg防护等级:IP65颜色:军绿轮子:2/4大小:4U尺寸:760*621*364
三军行RU系列滚塑移动减震机架箱
型号 | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 19‘’机架安装尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 重量(kg) | 颜色(可定制) |
RU030 | 674*575*306 | 760*621*364 | 450*451*137 | 100/560 | 16 | 黑/军绿 |
RU040 | 674*575*306 | 760*621*364 | 450*451*181 | 100/560 | 18 | 黑/军绿 |
RU050 | 824*524*390 | 860*592*446 | 600*451*225.5 | 90/680 | 20 | 黑/军绿 |
RU060 | 824*524*390 | 860*592*446 | 600*451*270.5 | 90/680 | 22 | 黑/军绿 |
RU070 | 824*542*478 | 860*582*535 | 600*421*311.5 | 90/680 | 24 | 黑/军绿 |
RU080 | 824*542*478 | 860*582*535 | 550*451*448 | 90/680 | 25 | 黑/军绿 |
RU100 | 764*575*617.5 | 850*621*675 | 550*451*492.5 | 100/650 | 27 | 黑/军绿 |
RU110 | 764*575*617.5 | 850*621*675 | 550*451*492.5 | 100/650 | 28 | 黑/军绿 |
RU120 | 764*575*617.5 | 850*621*675 | 550*451*534 | 100/650 | 30 | 黑/军绿 |
RU130 | 790*556*736 | 850*595*776 | 550*451*581.5 | 100/650 | 37 | 黑/军绿 |
RU140 | 790*556*736 | 850*595*776 | 550*451*623 | 100/650 | 39 | 黑/军绿 |
三军行RS系列滚塑移动减震空投箱
型号 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 13.5 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
RS828 | 850*520*500 | 760*455*470 | 14.5 | 160 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 17 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
RS860 | 974*700*455 | 881*620*430 | 19 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 17 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 32 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 36 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 57 | 1150 | 有 | 绿 | IP65 |
三军行M系列中小型注塑箱
型号 | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 盖子/箱体深度(mm) | 重量(kg) | 拉杆/轮子 | 颜色(可定制) |
M2050 | 563*437*254 | 298*245*120 | 32/78 | 1.3 | / | 墨绿 |
M2100 | 334*237*132 | 395*299*148 | 32/100 | 2.7 | / | 黑/黄/绿 |
M2200 | 381*267*152 | 413*328*168 | 48/104 | 3.5 | / | 黑/黄/绿 |
M2360 | 432*297*197 | 464*358*205 | 48/145 | 4.6 | / | 黑/黄/绿 |
M2400 | 462*334*170 | 493*395*185 | 48/122 | 4.8 | 有 | 黑/黄/绿/橙 |
M2500 | 525*297*192 | 587*358*221 | 48/144 | 6.7 | / | 黑/黄 |
M2608 | 507*356*219 | 539*418*235 | 48/172 | 6.9 | / | 黑/绿 |
M2610 | 508*356*219 | 539*418*235 | 48/206 | 6 | 有 | 黑/绿 |
M2620 | 508*356*254 | 570*418*285 | 48/206 | 7.9 | 有 | 黑/绿/橙/蓝 |
M2720 | 563*437*254 | 624*498*285 | 48/206 | 9.6 | 有 | 黑/灰 |
M2750 | 563*437*323 | 624*498*353 | 48/275 | 10.3 | 有 | 黑/黄/橙 |
M2950 | 741*461*267 | 802*522*298 | 78/189 | 12.1 | 有 | 黑 |
M3075 | 776*547*421 | 855*656*477 | 78/343 | 16 | 有 | 黑 |