【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600,2850 | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | HCQ5042GXEBJ5 |
总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) | 1.95 |
额定载质量(Kg) | 1490 | 外形尺寸(mm) | 5000,5250,×1750×2100,2190 |
整备质量(Kg) | 2674 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/17 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1285 |
轴荷(Kg) | 1650/2644 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 罐体有效容积:1.95立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1350×860 。外形尺寸与轴距一一对应:5000/2600;5250/2850;防护装置材料材质采用Q235,连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:200×50(mm),后部防护装置离地高度为:490(mm)。随底盘选装前围及车门覆盖件。ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅使用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR。 |