【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | HCQ5081ZYSG5 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1750 | 外形尺寸(mm) | 7350×2300×2750 |
整备质量(Kg) | 6330 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2420,1150/2400 |
轴荷(Kg) | 3300/4975 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 侧防护材料为Q235,侧防护装置与大梁用螺栓联接,后部防护由专用装置代替,离地高度为420mm;该车仅选用轴距3800; ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅选用CY4SK251, YC4FA130-50,发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:18.7/18.6/18.7/仅选用7.50R16 16PR轮胎;装备有液压机构和填塞器,用于能将垃圾自行压实装入,转运和卸料. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800, | ||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
| 3856 2982
| 115 95
|