【整车技术参数】 | |||
产品商标 |
| 公告批次 | 298 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 5181ZYSE5 |
总质量(Kg) | 17995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 8100 | 外形尺寸(mm) | 8500,8300×2500×3250 |
整备质量(Kg) | 9700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2770,1230/2570 |
轴荷(Kg) | 6500/11495 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1、该车仅用4500尺寸和轴距变化引起的质量变换在3%以内,可忽略不计。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8500/4500/2770,当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8300/4500/2570, , 4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS, ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG185-50/27.3。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500, | ||
轮胎规格 | 10.00R20, | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1923,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50
| 广西玉柴机器股份有限公司
| 4730
| 136
|