品牌:HITACHI/日立型号:VB-007-E2结构类型:离心式轴承技术:气悬浮轴承风机压力:中压风机最大流量:1m3/min叶片级数:1额定转速:2r/min电机功率:3kW排风口径:5mm全压:6Pa进风口径:3mm材质:7适用领域:3升压:7kpa气流方向:3加工定制:加工定制外形尺寸:8mm1M:2M
风机|风机厂家|风机价格|风机厂家直销|日立风机|日立风机|日本日立风机|日本HITACHI风机|上海日立风机|苏州日立风机|昆山日立风机|日立风机维修|东莞日立风机|广州日立风机|江苏日立风机|杭州日立风机|浙江日立风机|北京日立风机|天津日立风机|大连日立风机
VB-70WS-G|VB-001S-G|VB-002S-G|VB-003S-G|VB-004S-G| VB-007S-G|VB-70W-G|VB-001-G|VB-002-G|VB-003-G|VB-004-G2 VB-007-G2|VB-015-G|VB-022-G|VB-001S-E|VB-002S-E|VB-003S-E VB-004S-E|VB-007S-E|VB-004-E3|VB-007-E2|VB-020-E2|VB-030-E2 VB-040-E2|VB-060-E2|VB-080-E2|VB-110-E2
VB-004-E3|VB-007-E3|VB-020-E3|VB-030-EN|VB-040-EN|VB-060-E3|VB-080-E3|VB-110-E3|VBL-004-E3|VBL-007-E3|VBL-020-E3|VBL-030-E3
日立鼓风机具有耐高温、低噪音,质量轻及性能稳定等特点。型号有标准型、高风压型、低噪音型、安全防爆型及高风压两段型等型号规格。
日立鼓风机主要特点:
1、独特叶片:采用单测帽型密封设计,风量与风压无脉动现象,性能稳定,可以正逆向运用而无损风压。
2、强力的日立马达:采用耐高温,高强度的日立全密闭式马达,由于使用高性能的绝缘材料,可发挥优异的绝缘耐力,同时也采用日立公司开发的封装高性能润滑脂的密封式滚珠轴承,大大的延长使用寿命。
3、空气清静,不含油气:在叶片与马达之间有防尘设计,可防止油气进入。
4、低噪音:由于鼓风机通路径采用理想的形状即适当的吸音式消音器,使高频声音降低。
同时,高经度机械加工处理,使旋转部份保持动态平衡进而减少振动,减低噪音。(开放状态1.5M处为56-82分贝)在国内PCB业界主要使用于电镀液搅半级利用高峰压产生之风刀效果将水洗后的PC板吹干,节省了干燥炉的使用也大量的降低生产成本。
大风量低噪音型 |
型 号 | 电 源 | 铭牌值(吸入特性) | 最大风量 (m3/min) |
静压 (Kpa) | 输出功率 (KW) | 电流 (A) |
VB-004-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 9.2 | 0.33 | 3.1/1.0 | 1.7 |
VB-007-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 10.8 | 0.59 | 3.1/1.6 | 2.6 |
VB-020-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 15.2 | 1.3 | 5.7/3.1 | 4.0 |
VB-030-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 17.2 | 1.8 | 10.0/4.0 | 5.0 |
VB-040-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 16.2 | 2.1 | 12.0/4.5 | 6.7 |
VB-060-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 19.6 | 4.0 | 19.6/8.2 | 9.0 |
VB-080-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 21.1 | 5.7 | 21.4/11.0 | 11.0 |
VB-110-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 25.5 | 8.8 | 43.6/17.5 | 16.0 |
高风压紧凑型 |
VB-70WS-G | 1PH,220,50HZ | 4.0 | 0.05 | 1.1 | 0.45 |
VB-001S-G | 1PH,220,50HZ | 5.4 | 0.08 | 1.4 | 0.6 |
VB-002S-G | 1PH,220,50HZ | 7.6 | 0.14 | 2.6 | 0.7 |
VB-003S-G | 1PH,220,50HZ | 8.8 | 0.19 | 2.9 | 1.0 |
VB-004S-G | 1PH,220,50HZ | 11.8 | 0.33 | 15.9/3.0 | 1.1 |
VB-007S-G | 1PH,220,50HZ | 12.7 | 0.51 | 7.2/3.6 | 2.0 |
VB-70W-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 4.0 | 0.04 | 0.48 | 0.45 |
VB-001-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 5.4 | 0.07 | 0.57 | 0.6 |
VB-002-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 7.6 | 0.125 | 0.81 | 0.7 |
VB-003-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 8.8 | 0.185 | 1.1 | 1.0 |
VB-004-G2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 12.7 | 0.38 | 2.8 | 1.3 |
VB-007-G2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 14.7 | 0.54 | 2.7 | 2.0 |
VB-015-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 16.1 | 1.2 | 5.0 | 3.3 |
VB-022-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 19.6 | 1.6 | 7.2 | 4.1 |
耐环境型 |
VB-004S-DN | 1PH,220,50HZ | 11.1 | 0.33 | 2.5 | 1.4 |
VB-007S-DN | 1PH,220,50HZ | 12.6 | 0.6 | 4.2 | 2.2 |
VB-004-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 11.1 | 0.36 | 1.8/1.1 | 1.4 |
VB-007-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 12.6 | 0.6 | 3.0/1.8 | 2.2 |
VB-020-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 18.0 | 1.5 | 7.0/3.8 | 3.5 |
欢迎电话垂询:
13390851145
王工
QQ:1355696593