品牌:鲁霖型号:4-79结构类型:离心式风机功能类型:管道输送通风机用途:排尘/除尘通风机风机压力:中压风机适用行业:通用行业最大流量:0-100000m3/min电机功率:0.37-250kW全压:0-30000Pa额定转速:2900r/min进风口尺寸:定制mm出风口尺寸:定制mm材质:定制工作噪声:气流方向:定制轴功率:定制加工定制:是
4-79系列离心通风机
用途:
4-79型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气,它既可用来输入气体,也可用来输出气体,输送气体的种类为空气或其他不自燃、不自爆、无缠绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀性之气体。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超80℃,其它性能相近者亦可选用。
4-79型离心通风机№3A、3.5A性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 出口风速 m/s | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
3 | A | 2900 | 1 | 7.2 | 1196 | 1970 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
2 | 8.0 | 1167 | 2180 |
3 | 8.5 | 1157 | 2430 |
4 | 9.6 | 1118 | 2670 |
5 | 10.2 | 1069 | 2900 |
6 | 11.0 | 1040 | 3130 |
7 | 12.3 | 892 | 3480 |
8 | 13.5 | 726 | 3830 |
3 | A | 1450 | 1 | 3.5 | 304 | 990 | Y802-4(B35) | 0.75 |
2 | 4.0 | 294 | 1100 |
3 | 4.5 | 284 | 1220 |
4 | 4.9 | 275 | 1340 |
5 | 5.3 | 265 | 1450 |
6 | 5.7 | 255 | 1560 |
7 | 6.4 | 226 | 1740 |
8 | 7.0 | 177 | 1910 |
3.5 | A | 2900 | 1 | 8.4 | 1628 | 3120 | Y100L-2(B35) | 3 |
2 | 9.3 | 1589 | 3460 |
3 | 10.3 | 1569 | 3860 |
4 | 11.4 | 1510 | 4240 |
5 | 12.3 | 1461 | 4600 |
6 | 13.3 | 1422 | 4960 |
7 | 14.8 | 1206 | 5520 |
8 | 16.3 | 981 | 6070 |
3.5 | A | 1450 | 1 | 4.2 | 412 | 1560 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
2 | 4.7 | 402 | 1750 |
3 | 5.2 | 392 | 1930 |
4 | 5.7 | 382 | 2120 |
5 | 6.2 | 363 | 2300 |
6 | 6.7 | 353 | 2480 |
7 | 7.4 | 304 | 2760 |
8 | 8.2 | 245 | 3040 |
4-79型离心通风机№4A、4.5A性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 出口风速 m/s | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
4 | A | 2900 | 1 | 9.6 | 2138 | 4670 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
2 | 10.7 | 2079 | 5220 |
3 | 11.9 | 205 | 5760 |
4 | 13.0 | 01981 | 6310 |
5 | 14.1 | 1902 | 6860 |
6 | 15.2 | 1853 | 7410 |
7 | 16.9 | 1579 | 8240 |
8 | 18.6 | 1275 | 9080 |
4 | A | 1450 | 1 | 4.8 | 530 | 2330 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
2 | 5.35 | 520 | 2610 |
3 | 5.9 | 510 | 2880 |
4 | 6.5 | 490 | 3160 |
5 | 7.0 | 481 | 3430 |
6 | 7.6 | 461 | 3710 |
7 | 8.5 | 392 | 4120 |
8 | 9.3 | 324 | 4540 |
4.5 | A | 2900 | 1 | 100.8 | 2697 | 6640 | Y160M1-2(B35) | 11 |
2 | 12.1 | 2628 | 7440 |
3 | 13.3 | 2999 | 8200 |
4 | 14.6 | 2511 | 8990 |
5 | 15.9 | 2412 | 9790 |
6 | 17.1 | 2344 | 10550 |
7 | 19.1 | 2001 | 11720 |
8 | 21.0 | 1618 | 12920 |
4.5 | A | 1450 | 1 | 5.4 | 677 | 3320 | Y90L-4(B35) | 1.5 |
2 | 6.0 | 657 | 3720 |
3 | 6.7 | 647 | 4110 |
4 | 7.3 | 628 | 4510 |
5 | 7.9 | 598 | 4890 |
6 | 8.6 | 8588 | 5270 |
7 | 9.5 | 500 | 5860 |
8 | 10.4 | 402 | 6450 |
4-79型离心通风机№5A、6A性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 出口风速 m/s | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
5 | A | 2900 | 1 | 12.0 | 3334 | 9100 | Y160M2-2(B35) | 15 |
2 | 13.4 | 3256 | 10200 |
3 | 14.8 | 3217 | 11250 |
4 | 16.2 | 3099 | 12350 |
5 | 17.6 | 2981 | 13410 |
6 | 19.1 | 203 | 14480 |
7 | 21.2 | 2471 | 16100 |
8 | 23.3 | 2001 | 17720 |
5 | A | 1450 | 1 | 6.0 | 834 | 4560 | Y100L1-4(B35) | 2.2 |
2 | 6.7 | 814 | 5100 |
3 | 7.4 | 804 | 5630 |
4 | 8.1 | 775 | 6180 |
5 | 8.8 | 745 | 6710 |
6 | 9.1 | 726 | 7240 |
7 | 10.6 | 618 | 8050 |
8 | 11.7 | 500 | 8860 |
6 | A | 1450 | 1 | 7.4 | 1196 | 7890 | Y132S-4(B35) | 5.5 |
2 | 8.2 | 1177 | 8820 |
3 | 9.1 | 1157 | 9740 |
4 | 10.0 | 1118 | 10700 |
5 | 10.8 | 1069 | 11600 |
6 | 11.6 | 1040 | 12520 |
7 | 13.0 | 892 | 13920 |
8 | 14.3 | 706 | 15320 |
6 | A | 960 | 1 | 4.9 | 530 | 5230 | Y100L-6(B35) | 1.5 |
2 | 5.5 | 520 | 5840 |
3 | 6.0 | 51 | 6420 |
4 | 6.6 | 490 | 7080 |
5 | 7.2 | 471 | 7680 |
6 | 7.7 | 451 | 8290 |
7 | 8.6 | 402 | 9220 |
8 | 9.4 | 314 | 10100 |
4-79型离心通风机№7C性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
7 | C | 1800 | 1 | 2501 | 15580 | Y180L-4 | 22 |
2 | 2461 | 17400 |
3 | 2422 | 19200 |
4 | 2334 | 21100 |
5 | 2236 | 22860 |
6 | 2177 | 24700 |
7 | 1876 | 27600 |
8 | 1481 | 30200 |
7 | C | 1600 | 1 | 1971 | 13850 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1942 | 15450 |
3 | 1912 | 17100 |
4 | 1844 | 18750 |
5 | 1765 | 20300 |
6 | 1716 | 21950 |
7 | 1481 | 24500 |
8 | 1167 | 26850 |
7 | C | 1250 | 1 | 1206 | 10820 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1187 | 12120 |
3 | 1167 | 13340 |
4 | 1128 | 14650 |
5 | 1079 | 15850 |
6 | 1049 | 17150 |
7 | 902 | 19160 |
8 | 716 | 20850 |
7 | C | 1120 | 1 | 971 | 9650 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 951 | 10830 |
3 | 932 | 11950 |
4 | 902 | 13100 |
5 | 863 | 14200 |
6 | 843 | 15350 |
7 | 726 | 17200 |
8 | 549 | 18800 |
4-79型离心通风机№7C性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
7 | C | 1000 | 1 | 775 | 8650 | Y112M-4 | 4 |
2 | 755 | 9660 |
3 | 745 | 10660 |
4 | 716 | 11700 |
5 | 686 | 12700 |
6 | 667 | 13700 |
7 | 578 | 15300 |
8 | 461 | 16800 |
7 | C | 900 | 1 | 628 | 7780 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 608 | 8690 |
3 | 598 | 9600 |
4 | 579 | 10500 |
5 | 559 | 11400 |
6 | 539 | 12300 |
7 | 471 | 13800 |
8 | 373 | 15100 |
7 | C | 800 | 1 | 500 | 6920 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 481 | 7730 |
3 | 471 | 8400 |
4 | 461 | 9360 |
5 | 441 | 10160 |
6 | 422 | 10970 |
7 | 373 | 12240 |
8 | 294 | 13440 |
7 | C | 710 | 1 | 392 | 6110 | Y90L-4 | 1.5 |
2 | 382 | 6850 |
3 | 373 | 7560 |
4 | 363 | 8310 |
5 | 343 | 9020 |
6 | 333 | 9730 |
7 | 294 | 10870 |
8 | 235 | 11900 |
4-79型离心通风机№8C性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
8 | C | 1600 | 1 | 2491 | 21500 | Y200L-4 | 30 |
2 | 2452 | 24000 |
3 | 2422 | 26500 |
4 | 2334 | 29200 |
5 | 2236 | 31600 |
6 | 2177 | 34200 |
7 | 1873 | 38100 |
8 | 1481 | 41700 |
8 | C | 1270 | 1 | 1569 | 17100 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1549 | 19100 |
3 | 1530 | 21050 |
4 | 1471 | 23200 |
5 | 1412 | 25100 |
6 | 1373 | 27100 |
7 | 1177 | 30200 |
8 | 932 | 33100 |
8 | C | 1120 | 1 | 1226 | 15050 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1206 | 16800 |
3 | 1187 | 18550 |
4 | 1147 | 20400 |
5 | 1098 | 22100 |
6 | 1069 | 23900 |
7 | 922 | 26700 |
8 | 726 | 29200 |
8 | C | 1000 | 1 | 971 | 13450 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 961 | 15000 |
3 | 951 | 16550 |
4 | 912 | 18500 |
5 | 873 | 19750 |
6 | 853 | 21400 |
7 | 735 | 23800 |
8 | 579 | 26050 |
4-79型离心通风机№8C性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
8 | C | 900 | 1 | 785 | 12100 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 775 | 13500 |
3 | 765 | 14900 |
4 | 735 | 16650 |
5 | 706 | 17800 |
6 | 686 | 19250 |
7 | 598 | 21400 |
8 | 471 | 23500 |
8 | C | 800 | 1 | 618 | 10760 | Y112M-4 | 4 |
2 | 613 | 12000 |
3 | 608 | 13250 |
4 | 579 | 14800 |
5 | 559 | 15800 |
6 | 549 | 17130 |
7 | 471 | 19050 |
8 | 353 | 20850 |
8 | C | 710 | 1 | 490 | 9520 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 471 | 10660 |
3 | 466 | 11750 |
4 | 461 | 13140 |
5 | 441 | 14030 |
6 | 431 | 15200 |
7 | 373 | 16900 |
8 | 294 | 18800 |
8 | C | 630 | 1 | 387 | 8450 | Y112M-4 | 2.2 |
2 | 382 | 9460 |
3 | 378 | 10430 |
4 | 363 | 11670 |
5 | 343 | 12450 |
6 | 333 | 13500 |
7 | 294 | 15000 |
8 | 226 | 16450 |
4-79型离心通风机№10E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
10 | E | 1300 | 1 | 2609 | 38500 | Y250M-4 | 55 |
2 | 2560 | 44300 |
3 | 2393 | 50000 |
4 | 2226 | 55800 |
5 | 2001 | 59700 |
6 | 1775 | 63500 |
10 | E | 1170 | 1 | 2118 | 34600 | Y225S-4 | 37 |
2 | 2079 | 39900 |
3 | 1942 | 45000 |
4 | 1804 | 50300 |
5 | 1618 | 53700 |
6 | 1442 | 57100 |
10 | E | 1000 | 1 | 1540 | 29600 | Y200L-4 | 22 |
2 | 1510 | 34100 |
3 | 1412 | 38400 |
4 | 1314 | 42900 |
5 | 1177 | 45900 |
6 | 1049 | 48800 |
10 | E | 940 | 1 | 1363 | 27850 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 1334 | 32050 |
3 | 1255 | 36100 |
4 | 1167 | 40300 |
5 | 1049 | 43200 |
6 | 932 | 45900 |
10 | E | 830 | 1 | 1059 | 24550 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1040 | 28300 |
3 | 971 | 31850 |
4 | 902 | 35600 |
5 | 814 | 38100 |
6 | 726 | 40500 |
4-79型离心通风机№10E、12E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
10 | E | 740 | 1 | 843 | 21900 | Y160M-4 | 11 |
2 | 823 | 25200 |
3 | 775 | 28400 |
4 | 716 | 31800 |
5 | 647 | 34000 |
6 | 579 | 36100 |
10 | E | 660 | 1 | 667 | 19500 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 657 | 22500 |
3 | 618 | 25300 |
4 | 569 | 28300 |
5 | 510 | 30300 |
6 | 461 | 32200 |
10 | E | 580 | 1 | 520 | 17160 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 510 | 19800 |
3 | 471 | 22300 |
4 | 441 | 24900 |
5 | 392 | 26600 |
6 | 353 | 28300 |
10 | E | 520 | 1 | 412 | 15400 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 402 | 17700 |
3 | 382 | 19950 |
4 | 353 | 22300 |
5 | 314 | 23850 |
6 | 284 | 25400 |
12 | E | 1040 | 1 | 2393 | 53300 | Y280S-4 | 75 |
2 | 2354 | 61300 |
3 | 2197 | 69100 |
4 | 2050 | 77100 |
5 | 1834 | 82600 |
6 | 1638 | 87800 |
4-79型离心通风机№12E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
12 | E | 940 | 1 | 1952 | 48200 | Y250M-4 | 55 |
2 | 1922 | 55400 |
3 | 1795 | 62400 |
4 | 1677 | 69600 |
5 | 1491 | 74600 |
6 | 1334 | 79300 |
12 | E | 830 | 1 | 1530 | 42500 | Y250M-6 | 37 |
2 | 1500 | 48900 |
3 | 1402 | 55200 |
4 | 1304 | 61500 |
5 | 1167 | 65900 |
6 | 1040 | 70100 |
12 | E | 740 | 1 | 1216 | 37900 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 1196 | 43600 |
3 | 1108 | 49200 |
4 | 1040 | 54800 |
5 | 932 | 58700 |
6 | 824 | 62400 |
12 | E | 660 | 1 | 961 | 33800 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 951 | 38900 |
3 | 883 | 43800 |
4 | 824 | 48900 |
5 | 735 | 52400 |
6 | 657 | 55700 |
12 | E | 580 | 1 | 755 | 29700 | Y160L-6 | 11 |
2 | 745 | 34200 |
3 | 686 | 38500 |
4 | 637 | 43000 |
5 | 569 | 46100 |
6 | 510 | 48900 |
4-79型离心通风机№12E、14E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
12 | E | 520 | 1 | 603 | 26650 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 598 | 30650 |
3 | 549 | 34500 |
4 | 510 | 38550 |
5 | 451 | 41300 |
6 | 402 | 43900 |
12 | E | 470 | 1 | 490 | 24100 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 485 | 27700 |
3 | 441 | 31200 |
4 | 412 | 34800 |
5 | 373 | 37300 |
6 | 333 | 39700 |
12 | E | 420 | 1 | 387 | 21500 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 382 | 24750 |
3 | 353 | 27900 |
4 | 333 | 31150 |
5 | 294 | 33400 |
6 | 265 | 35450 |
14 | E | 830 | 1 | 2089 | 67400 | Y315S-6 | 75 |
2 | 2040 | 77500 |
3 | 1912 | 87600 |
4 | 1775 | 97700 |
5 | 1598 | 104400 |
6 | 1422 | 111000 |
14 | E | 740 | 1 | 1657 | 60100 | Y280M-6 | 55 |
2 | 1618 | 69100 |
3 | 1520 | 78100 |
4 | 1412 | 87100 |
5 | 1265 | 92800 |
6 | 1128 | 98900 |
4-79型离心通风机№14E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
14 | E | 680 | 1 | 1402 | 55300 | Y250M-6 | 37 |
2 | 1373 | 63500 |
3 | 1285 | 71800 |
4 | 1187 | 80100 |
5 | 1069 | 85500 |
6 | 951 | 90900 |
14 | E | 580 | 1 | 1020 | 47100 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 990 | 54200 |
3 | 932 | 61200 |
4 | 863 | 68300 |
5 | 775 | 72700 |
6 | 686 | 77500 |
14 | E | 520 | 1 | 814 | 42200 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 794 | 48600 |
3 | 745 | 54900 |
4 | 696 | 61200 |
5 | 618 | 65300 |
6 | 549 | 69500 |
14 | E | 460 | 1 | 637 | 37300 | Y180L-6 | 15 |
2 | 618 | 43000 |
3 | 579 | 48600 |
4 | 549 | 54000 |
5 | 481 | 57700 |
6 | 431 | 61500 |
14 | E | 420 | 1 | 530 | 34050 | Y160L-6 | 11 |
2 | 510 | 39300 |
3 | 481 | 44300 |
4 | 461 | 49400 |
5 | 402 | 52700 |
6 | 363 | 56200 |
4-79型离心通风机№14E、16E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
14 | E | 370 | 1 | 412 | 30000 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 402 | 34600 |
3 | 373 | 39100 |
4 | 353 | 43500 |
5 | 314 | 46400 |
6 | 275 | 49400 |
14 | E | 330 | 1 | 324 | 26800 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 216 | 30850 |
3 | 294 | 34800 |
4 | 275 | 38800 |
5 | 245 | 41400 |
6 | 226 | 44100 |
16 | E | 740 | 1 | 2177 | 89700 | Y315M1-6 | 90 |
2 | 2128 | 103200 |
3 | 1991 | 116600 |
4 | 1844 | 130100 |
5 | 1667 | 139100 |
6 | 1480 | 147800 |
16 | E | 660 | 1 | 1726 | 80100 | Y315S-6 | 75 |
2 | 1687 | 92100 |
3 | 1589 | 104000 |
4 | 1432 | 116100 |
5 | 1324 | 124100 |
6 | 1177 | 131900 |
16 | E | 580 | 1 | 1334 | 70300 | Y280M-6 | 55 |
2 | 1304 | 80900 |
3 | 1216 | 91400 |
4 | 1128 | 102000 |
5 | 1020 | 109100 |
6 | 902 | 11590 |
4-79型离心通风机№16E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
16 | E | 510 | 1 | 1030 | 61700 | Y250M-6 | 37 |
2 | 1010 | 71000 |
3 | 941 | 80300 |
4 | 873 | 89500 |
5 | 785 | 95700 |
6 | 696 | 101900 |
16 | E | 470 | 1 | 873 | 56900 | Y225M-6 | 30 |
2 | 853 | 65600 |
3 | 804 | 74100 |
4 | 745 | 82600 |
5 | 667 | 88400 |
6 | 598 | 94000 |
16 | E | 420 | 1 | 696 | 50800 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 677 | 58600 |
3 | 637 | 66200 |
4 | 598 | 73800 |
5 | 530 | 79000 |
6 | 481 | 84000 |
16 | E | 370 | 1 | 539 | 44800 | Y180L-6 | 15 |
2 | 530 | 51900 |
3 | 500 | 58400 |
4 | 461 | 65100 |
5 | 412 | 69600 |
6 | 373 | 74000 |
16 | E | 330 | 1 | 431 | 40000 | Y160L-6 | 11 |
2 | 422 | 46100 |
3 | 392 | 52100 |
4 | 363 | 58000 |
5 | 324 | 62100 |
6 | 294 | 66100 |
4-79型离心通风机№16E、18E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
16 | E | 290 | 1 | 333 | 35100 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 324 | 40500 |
3 | 304 | 45700 |
4 | 284 | 51000 |
5 | 255 | 54500 |
6 | 226 | 58000 |
18 | E | 660 | 1 | 2187 | 114000 | Y315M2-6 | 110 |
2 | 2138 | 131000 |
3 | 2010 | 148100 |
4 | 1844 | 165400 |
5 | 1677 | 176900 |
6 | 1491 | 187900 |
18 | E | 580 | 1 | 1687 | 100200 | Y315M1-8 | 75 |
2 | 1648 | 115300 |
3 | 1549 | 130300 |
4 | 1422 | 145500 |
5 | 1294 | 155600 |
6 | 1147 | 165100 |
18 | E | 520 | 1 | 1363 | 89900 | Y315S-8 | 55 |
2 | 1334 | 103400 |
3 | 1245 | 116900 |
4 | 1147 | 130500 |
5 | 1040 | 139200 |
6 | 932 | 148100 |
18 | E | 470 | 1 | 1108 | 81200 | Y280M-8 | 45 |
2 | 1089 | 93400 |
3 | 1020 | 105500 |
4 | 932 | 117900 |
5 | 853 | 126000 |
6 | 755 | 133800 |
4-79型离心通风机№18E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
18 | E | 420 | 1 | 883 | 72500 | Y250M-8 | 30 |
2 | 863 | 83400 |
3 | 814 | 94200 |
4 | 745 | 105200 |
5 | 677 | 112600 |
6 | 598 | 119500 |
18 | E | 370 | 1 | 686 | 63800 | Y225M-8 | 22 |
2 | 667 | 73500 |
3 | 628 | 84000 |
4 | 579 | 92600 |
5 | 530 | 99100 |
6 | 461 | 105400 |
18 | E | 330 | 1 | 549 | 56900 | Y200L-8 | 15 |
2 | 530 | 65600 |
3 | 500 | 74900 |
4 | 461 | 82600 |
5 | 422 | 88400 |
6 | 363 | 94000 |
18 | E | 290 | 1 | 422 | 50400 | Y180L-8 | 11 |
2 | 402 | 57600 |
3 | 382 | 65800 |
4 | 353 | 72600 |
5 | 324 | 77600 |
6 | 284 | 82600 |
18 | E | 260 | 1 | 343 | 44800 | Y160L-8 | 7.5 |
2 | 324 | 51700 |
3 | 304 | 59000 |
4 | 284 | 65100 |
5 | 255 | 69600 |
6 | 226 | 74100 |
4-79型离心通风机№20E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
20 | E | 580 | 1 | 2079 | 137500 | Y355M1-8 | 132 |
2 | 2039 | 158400 |
3 | 1912 | 178700 |
4 | 1755 | 199700 |
5 | 1598 | 213500 |
6 | 1412 | 226500 |
20 | E | 520 | 1 | 1677 | 123400 | Y315M2-8 | 90 |
2 | 1638 | 142000 |
3 | 1540 | 160200 |
4 | 1412 | 179000 |
5 | 1285 | 191300 |
6 | 1138 | 203000 |
20 | E | 470 | 1 | 1373 | 111000 | Y315M1-8 | 75 |
2 | 1344 | 128300 |
3 | 1255 | 144800 |
4 | 1157 | 161700 |
5 | 1049 | 173000 |
6 | 932 | 183500 |
20 | E | 420 | 1 | 1089 | 99600 | Y315S-8 | 55 |
2 | 1069 | 114800 |
3 | 1000 | 129400 |
4 | 922 | 144500 |
5 | 834 | 153900 |
6 | 745 | 163700 |
20 | E | 370 | 1 | 843 | 87800 | Y280S-8 | 37 |
2 | 824 | 101200 |
3 | 775 | 114100 |
4 | 716 | 127400 |
5 | 647 | 135500 |
6 | 579 | 144100 |
4-79型离心通风机№20E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
20 | E | 330 | 1 | 677 | 78300 | Y250M-8 | 30 |
2 | 657 | 90400 |
3 | 618 | 101900 |
4 | 569 | 113700 |
5 | 510 | 120800 |
6 | 461 | 128600 |
20 | E | 290 | 1 | 520 | 68800 | Y225S-8 | 18.5 |
2 | 510 | 79500 |
3 | 481 | 89500 |
4 | 441 | 100100 |
5 | 392 | 106100 |
6 | 353 | 11300 |
20 | E | 260 | 1 | 422 | 61700 | Y200L-8 | 15 |
2 | 412 | 71200 |
3 | 382 | 80300 |
4 | 353 | 89600 |
5 | 314 | 95200 |
6 | 284 | 101400 |
4-2×79型离心通风机№5E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
5 | E | 2000 | 1 | 1607 | 13600 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1568 | 14320 |
3 | 1539 | 15260 |
4 | 1519 | 15620 |
5 | 1480 | 16460 |
6 | 1450 | 17880 |
7 | 1372 | 18120 |
8 | 1206 | 18820 |
5 | E | 1800 | 1 | 1382 | 9580 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1362 | 9960 |
3 | 1343 | 11820 |
4 | 1274 | 13360 |
5 | 1235 | 14060 |
6 | 1196 | 14960 |
7 | 1147 | 15880 |
8 | 941 | 17160 |
5 | E | 1550 | 1 | 1010 | 9620 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 980 | 10640 |
3 | 941 | 11560 |
4 | 892 | 12480 |
5 | 833 | 13310 |
6 | 794 | 13800 |
7 | 725 | 14680 |
8 | 647 | 15320 |
5 | E | 1350 | 1 | 774 | 7980 | Y112M-4 | 4 |
2 | 745 | 8780 |
3 | 725 | 9510 |
4 | 706 | 9980 |
5 | 676 | 10860 |
6 | 637 | 11580 |
7 | 588 | 12380 |
8 | 480 | 13340 |
4-2×79型离心通风机№5E、6E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
5 | E | 1200 | 1 | 618 | 6380 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 598 | 7300 |
3 | 578 | 8520 |
4 | 568 | 8890 |
5 | 549 | 9300 |
6 | 510 | 10200 |
7 | 461 | 11000 |
8 | 412 | 11640 |
5 | E | 1050 | 1 | 471 | 5580 | Y90L-4 | 1.5 |
2 | 451 | 6820 |
3 | 441 | 7460 |
4 | 431 | 7820 |
5 | 421 | 8080 |
6 | 392 | 8940 |
7 | 353 | 9600 |
8 | 314 | 10180 |
5 | E | 900 | 1 | 343 | 4780 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 226 | 5390 |
3 | 304 | 7240 |
4 | 294 | 7670 |
5 | 275 | 7960 |
6 | 255 | 8400 |
7 | 235 | 8630 |
6 | E | 1800 | 1 | 1990 | 16760 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 1960 | 18780 |
3 | 1941 | 19340 |
4 | 1931 | 19520 |
5 | 1911 | 20800 |
6 | 1892 | 21900 |
7 | 1813 | 23200 |
8 | 1362 | 29820 |
4-2×79型离心通风机№6E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
6 | E | 1650 | 1 | 1676 | 15190 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1647 | 17550 |
3 | 1627 | 18060 |
4 | 1617 | 18650 |
5 | 1598 | 19400 |
6 | 1568 | 20590 |
7 | 1529 | 21350 |
8 | 1186 | 27000 |
6 | E | 1500 | 1 | 1392 | 13660 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1353 | 15880 |
3 | 1333 | 17100 |
4 | 1323 | 17650 |
5 | 1304 | 18400 |
6 | 1274 | 19490 |
7 | 1225 | 20400 |
8 | 990 | 24550 |
6 | E | 1400 | 1 | 1215 | 12890 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1186 | 15040 |
3 | 1157 | 16330 |
4 | 1137 | 17190 |
5 | 1127 | 17400 |
6 | 1098 | 18190 |
7 | 1059 | 19190 |
8 | 814 | 23490 |
6 | E | 1200 | 1 | 882 | 10990 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 853 | 14120 |
3 | 833 | 14910 |
4 | 813 | 15590 |
5 | 774 | 16880 |
6 | 725 | 17680 |
7 | 657 | 19340 |
8 | 588 | 20070 |
4-2×79型离心通风机№6E、7E性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 |
型号 | 功率KW |
6 | E | 1650 | 1 | 676 | 9610 | Y112M-4 | 4 |
2 | 637 | 13000 |
3 | 608 | 13590 |
4 | 588 | 14820 |
5 | 559 | 15470 |
6 | 510 | 16650 |
7 | 461 | 17560 |
6 | E | 1500 | 1 | 500 | 8240 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 461 | 11180 |
3 | 441 | 12240 |
4 | 422 | 13260 |
5 | 402 | 13490 |
6 | 363 | 14500 |
7 | 333 | 15050 |
6 | E | 1400 | 1 | 392 | 7360 | Y100L1-4 | 2.2 |
