品牌:太康锅炉型号:YGW60用途:有机热载体/导热油锅炉燃料能源:生物质锅炉结构类型:组合锅炉循环方式:自然循环燃烧方式:火床燃烧出口压力类型:低压P出口压力数值:1.6MPa锅筒数量:单锅筒尺寸:1400重量:1T耗电量:36KW型号:YGL-20T额定热功率:20
供应厂家直销2019新款热销30万大卡生物质导热油锅炉批发价-158-9050-0999
YQW-240Q产品发货清单 |
序号 | 名 称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
一 | 锅炉主机系统 |
1 | 锅炉主机 | 240 KW | 台 | 1 | |
2 | 热风型分体燃烧机 | 组装 | 台 | 1 | 内置 |
3 | 烟 筒 | Φ219 | 米 | 3 | |
二 | 锅炉辅机 |
1 | 循环泵 | WRY50-32-200 电机功率:5.5KW | 台 | 1 | 内置 |
2 | 余热回收节能器 | | 台 | 1 | 内置 |
3 | 控制箱(变频) | YQW240-1.0/310/302-YQ | 台 | 1 | 内置 |
4 | 油气分离器 | 65型 | 台 | 1 | 内置 |
5 | 过 滤 器 | 65型 | 台 | 1 | 内置 |
6 | 高位油槽 | 厂标 | 台 | 1 | |
三 | 阀门仪表 |
1 | 双金属温度计 | 0--400 | 个 | 2 | 内置 |
2 | 板式油位计 | | 台 | 1 | 内置 |
4 | 热电偶 | WRE-230 | 个 | 2 | 内置 |
5 | 压力表 | Y-150 | 块 | 2 | 内置 |
6 | 压力表弯 | 厂标 | 个 | 2 | 内置 |
7 | 针型阀 | JI3W-160P | 个 | 2 | 内置 |
8 | 进口阀门 | DN40 | 个 | 1 | 内置 |
9 | 出口阀门 | DN40 | 个 | 1 | 内置 |
10 | 进油阀门 | DN65 | 个 | 1 | 内置 |
11 | 出油阀门 | DN50 | 个 | 1 | 内置 |
四 | 技术资料 |
1 | 总图 | | 张 | 1 | |
2 | 管路系统 | | 张 | 1 | |
3 | 烟风道 | | 张 | 1 | |
4 | 锅炉基础 | | 张 | 1 | |
5 | YQW-240Q | 安装使用说明书 | 份 | 1 | |
6 | YQW-240Q | 受压元件强度计算 | 份 | 1 | |
7 | YQW-240Q | 产品质量证明书 | 份 | 1 | |
8 | YQW-240Q | 锅炉产品监督检验证书 | 份 | 1 | |
1、本清单所列附件适用于按本公司设计图纸划定的范围内使用,用户如有特殊要求,订货时应提出书面说明。 2、本清单所列内容,其它用户自备,如有异议,以供货合同为准。 |