品牌/厂家:瑞士EMS牌号:TR50类型:正牌料用途级别:注射级产地:瑞士密度:1.06g/cm3拉伸强度:1600kg/cm2缺口冲击强度:13kg.cm/cm断裂伸长率:65%成型收缩率:0.8%热变形温度:135℃阻燃等级:hb0.8:130.9:121:101.2:140.7:11







上海塑发专业销售PA12系列 联系电话 15821856825 塑发专业代理产品如下:PA12 PC PC+ABS PA46 PA66 PA6
Grilamid® TR 55 物性表
基本信息
|
黄卡编号 | E53898-243820E53898-243821E132701-100536657E132701-100536658E132701-237864 |
特性 | 食品接触的合规性 |
用途 | Cosmetic Packaging包装薄膜电气/电子应用领域电线电缆应用动力/其它工具工程配件工业应用管件光学应用家电部件家用货品镜头气动应用汽车领域的应用汽车内部零件体育用品无取向薄膜消费品应用领域液压应用医疗/护理用品医疗器械医用包装 |
机构评级 | DVGW W270FDA 食品接触, 未评级KTW 未评级NSF 61USP 第VI类WRAS 未评级欧洲 食品接触, 未评级 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
外观 | 清晰/透明 |
形式 | 颗粒 |
加工方法 | 薄膜挤出挤出注射成型 |
多点数据 | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能干燥调节后的单位制测试方法
|
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 3.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
硬度干燥调节后的单位制测试方法
机械性能干燥调节后的单位制测试方法
|
拉伸模量 | 2200 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 75.0 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 7.0 | 9.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能干燥调节后的单位制测试方法
|
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
热性能干燥调节后的单位制测试方法
|
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | | | | 内部方法 |
-- 1 | 80.0 到 100 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 120 | -- | °C | 内部方法 |
玻璃转化温度 3 | 160 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能干燥调节后的单位制测试方法
|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性干燥调节后的单位制测试方法
|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息干燥调节后的测试方法
|
ISO Type | PA 12/MACMI, GT, 11-020 | -- | | ISO 1874 |
备注
|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |