品牌/厂家:耐斯特产品名称:N339型号:N339类型:湿法炭黑应用推荐:橡胶包装规格:25KG符合标准:GB3778-2003质量等级:优级
www.gz-liben.com
销售负责人:曾先生,
销售电话:17608422135
公司固话及传真:020-82898096
力本公司商品一览表 销售负责人:曾先生17608422135 |
一、天然橡胶、合成橡胶类 | | | | |
产地 | 品名 | 规格(KG/包) | | 产地 | 品名 | 规格(KG/包) |
泰国 | 特级风胶ADS | 33.33 | | 兰化 | 丁腈胶N41 | 25 |
泰国 | 3#烟胶RSS | 111.1 | | 兰化 | 丁腈胶N32 | 25 |
泰国 | 20号标胶STR | 33.33 | | 日本 | 丁腈胶N41 | 35 |
泰国 | 5L标胶STR | 33.33 | | 日本 | 丁腈胶JSR220 | 35 |
越南 | 3L标胶STR | 33.33 | | 日本 | 丁腈胶JSR230 | 35 |
越南 | 10L标胶STR | 33.33 | | 日本 | 丁腈胶JSR240 | 35 |
泰国 | 胶青胶SKIM | 33.33 | | 朗盛 | 丁腈胶3350 | 35 |
泰国 | 天然乳胶NR | 205 | | 朗盛 | 丁腈胶2860 | 35 |
海南 | 1#标胶SCR | 35 | | 台湾 | 丁腈胶1051/1052 | 25 |
进口 | 丁苯胶SBR1502 | 35 | | 拜尔 | 丁腈胶3445 | 25 |
国产 | 丁苯胶SBR1502 | 35 | | 韩国 | 丁腈胶25L/25LM | 35 |
国产 | 丁苯胶SBR1500 | 35 | | 韩国 | 丁腈胶35L/35LM | 35 |
国产 | 丁苯胶1778 | 35 | | 韩国 | 丁腈胶LG6250 | 35 |
国产 | 丁苯胶1712 | 35 | | 荷兰 | 丁腈胶N33 | 33 |
山东 | 高苯乙烯橡胶 | 25 | | 俄罗斯 | 丁腈胶33A | 30 |
国产 | 溶聚丁苯胶 | 34 | | 俄罗斯 | 丁腈胶26A | 30 |
进口 | 顺丁胶BR | 25 | | 进口 | 粉末丁腈胶 | 20 |
国产 | 顺丁胶BR9000 | 25 | | 进口 | 液休丁腈胶 | 25 |
北京 | 丁基胶IIR1751 | 25 | | 山西 | 氯丁胶CR322/244 | 25 |
俄罗斯 | 丁基胶IIR1675 | 30 | | 进口 | 氯丁胶 | 25 |
美国 | 氯化丁基胶CIIR | 34 | | 日本 | 三元乙丙EP33/35 | 17.5 |
美国 | 溴化丁基胶BIIR | 34 | | 日本 | 三元乙丙4045 | 25 |
进口 | 异戊二烯胶IR | 托 | | 吉林 | 三元乙丙4045 | 25 |
国产 | 白再生胶 | 25 | | 美国 | 三元乙丙4640 | 25 |
国产 | 黑再生胶 | 25 | | 荷兰 | 充油三元乙丙 | 25 |
国产 | 黄乳胶再生胶 | 30 | | 国产 | EVA | 25 |
国产 | 黑乳胶再生胶 | 30 | | 台湾 | 黑烟胶1808 | 30 |
力本公司商品一览表 销售负责人:曾先生17608422135 |
二、硫化剂、防老剂类 | | | | |
产地 | 品名 | 规格(KG/包) | | 产地 | 品名 | 规格(KG/包) |
浙江/东北 | 促进剂M | 25 | | 进口 | 防雾剂40/60 | 25 |
浙江/东北 | 促进剂DM | 20 | | 浙江 | 防焦剂PVI(CTP) | 25 |
浙江/东北 | 促进剂CBS | 25 | | 法国 | 流动排气剂 | 25 |
浙江/东北 | 促进剂D | 25 | | 法国 | 高性能分散剂 | 25 |
浙江/东北 | 促进剂TMTD | 25 | | 青岛 | 模得丽935P | 25 |
浙江/台湾 | 促进剂TRA | 25 | | 青岛 | 胶易素T-78 | 25 |
浙江 | 促进剂PZ | 25 | | 贵州 | 硫磺粉 | 40 |
浙江 | 促进剂BZ | 25 | | 台湾 | 硫磺颗粒S-80 | 25 |
浙江 | 促进剂EZ | 25 | | 广西 | 99.5%氧化锌 | 50 |
浙江 | 促进剂PX | 25 | | 广西 | 99.7%氧化锌 | 25 |
浙江 | 促进剂TMTM | 25 | | 美国 | 99.7%氧化锌 | 25 |
浙江 | 促进剂NS | 25 | | 韶冶 | 99.7%氧化锌 | 25 |
浙江 | 促进剂DTDM | 25 | | 台湾 | 活性锌氧粉 | 25 |
浙江 | 促进剂NA-22 | 25 | | 台湾 | 透明锌氧粉 | 25 |
德国 | 促进剂EG-3 | 20 | | 印尼 | 硬脂酸1801 | 25 |
上海 | 防老剂SP-C | 25 | | 国产 | 硬脂酸锌 | 20 |
上海 | 防老剂SP-P | 25 | | 蜜蜂 | 硬脂酸锌 | 20 |
上海 | 防老剂DFC-34 | 25 | | 河北 | 轻质氧化镁 | 20 |
兰化 | 防老剂RD | 25 | | 日本 | 轻质氧化镁 | 20 |
山东 | 防老剂RD(颗粒) | 25 | | 吉林 | PEG4000 | 25 |
浙江 | 防老剂MB | 25 | | 云南 | 三氧化二锑 | 25 |
浙江 | 防老剂4010NA | 25 | | 进口 | 十溴联苯醚 | 25 |
德国 | 防老剂BHT264 | 25 | | 进口 | 双二五硫化剂 | 50 |
国产 | 防老剂BHT264 | 25 | | 台湾 | 偶联剂SI-69 | 25 |
浙江 | 联老剂甲/A | 25 | | 上海 | 交联剂DCP | 20 |
浙江 | 联老剂丁/D | 25 | | 浙江 | 交联剂TAIC | 25 |
浙江 | 防老剂HS-911 | 25 | | 进口 | 无味DCP | 25 |
浙江 | 防龟裂剂B-10 | 25 | | 德国 | 粘合剂3270 | 3.5 |
力本公司商品一览表 销售负责人:曾先生17608422135 |
三、填充剂、配料类 | | | | |
产地 | 品名 | 规格(KG/包) | | 产地 | 品名 | 规格(KG/包) |
山西/茂名 | 炭黑N220 | 20 | | 茂名 | 白矿油 | 170 |
山西/茂名 | 炭黑N330 | 20 | | 山东 | 二辛脂DOP | 200 |
山西/茂名 | 炭黑N550 | 20 | | 山东 | 二丁脂DBP | 200 |
山西/茂名 | 炭黑N660 | 20 | | 茂名 | 二甘醇DEG | 220 |
江西/中橡 | 炭黑N774 | 20 | | 新疆 | 环烷油 | 180 |
俄罗斯 | 炭黑N990 | 25 | | 新疆 | 芳烃油 | 200 |
火炬/塔北 | 天然气半补强 | 20 | | 新疆 | 石蜡基油 | 180 |
国产 | 白炭黑 | 20 | | 国产 | 52#氯化石蜡 | 250 |
湖南 | 超细白炭黑 | 10 | | 国产 | 70#氯化石蜡 | 25 |
南昌 | 南吉白炭黑255 | 20 | | 国产 | 雪油 | 170 |
广州 | 沉淀白炭黑5801 | 25 | | 国产 | 凡士林 | 165 |
广州 | 活性白炭黑 | 25 | | 广西 | 特级松香 | 225 |
进口 | 钛白粉A-100 | 25 | | 国产 | 胶模剂 | 50 |
进口 | 钛白粉R-902 | 25 | | 进口 | 甘油 | 250 |
进口 | 钛白粉R-930 | 25 | | 大庆 | 白石蜡 | 50 |
美国 | 钛白粉R-103 | 25 | | 国产 | 微晶蜡 | 25 |
国产 | 钛白粉BA01-01 | 25 | | 韩国 | PE蜡 | 25 |
广西 | 立德粉 | 50 | | 兰州 | 古马隆 | 25 |
国产 | 轻质碳酸钙 | 25 | | 山东 | 酚醛树脂2402 | 25 |
国产 | 重质碳酸钙 | 25 | | 广西 | 萜烯树脂 | 25 |
江西 | 活性轻钙CC粉 | 25 | | 沈阳 | 糊状PVC | 20 |
阳山 | 滑石粉 | 25 | | 国产 | 白/黑油膏 | 30 |
茂名 | 黄陶土 | 25 | | 河北 | 轻质碳酸镁 | 20 |
茂名 | 白陶土 | 25 | | 天津 | 群青 | 25 |
茂名 | 煅烧白土 | 25 | | 广东 | 氧化铁红 | 25 |
广西 | 硫酸钡 | 25 | | 广东 | 氧化铁黄 | 25 |
河南 | 氢氧化铝 | 40 | | 上海 | 香兰素 | 1 |
英国 | 骆驼粉.硅胶油 | 25 | | 湖南 | 二盐/三盐 | 25
|