品牌/厂家:中国石化牌号:其他类型:轻柴油产地:茂名
质量报告单
概述(Summary) | 检验信息(Test information) | 批次信息(Batch information) |
样品名称 国四车用柴油 检验信息 批次编号 20170529
检验单号 检验时间 2017年5月30日 采样位置
采样时间 2017年5月29日 是否留样 是 出货仓 □ 茂名 □东莞 □ 惠州 □上海
项目 | 方法标准 | 质量指标 | 检测结果 | 单项结论 |
机械杂质,% | GB/T 511-2010 | 无 | 无 | 合格 |
凝点,℃ | GB/T 510-1983(1991) | ≤0 | -3 | 合格 |
冷滤点,℃ | SH/T 0248-2006 | ≤4 | -1 | 合格 |
闪点(闭口),℃ | GB/T 261-2008 | ≥55 | 70 | 合格 |
馏程: 50%回收温度,℃ 90%回收温度,℃ 95%回收温度,℃ | GB/T 6536-2010 —— —— —— | ≤300 ≤355 ≤365 | 280.3 343 358 | 合格 |
铜片腐蚀(50℃,3h),级 | GB/T 5096-1985(1991) | ≤1 | 1a | 合格 |
密度(20℃)kg/m? | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 | 实测 | 0.8208 | —— |
硫含量,mg/kg | SH/T 0689-2000 | ≤50 | 50 | 合格 |
运动黏度(20℃)m ㎡/s | 265-1988 | 3.0~17 | 3.84 | 合格 |
水分 | 目测 | 无游离水分 | 无游离水分 | 合格 |
十六烷值 | GB/T 386-2010 | ≥49 | 59 | 合格 |
酸度,mgKOH/100ml | SH/T 0606-2005 | ≤7 | 1.29 | 合格 |


