品牌:驰力型号:CR2032类型:锂锰电池标准电压:3VV放电条件:其他Ω用途:电子产品额定容量:210mahmAh储存温度:-20+60℃储存期限:5使用寿命:5h直径:20mm厚度:3.2mm重量:3.0g产品认证:ROHS加工定制:是纽扣电池:cr2032
驰力能源电池产品采用日本纽扣电池制造工艺,是国内率先运用全自动化生产装配线的生产厂家之一,产品原材料主要从韩国及日本进口,具有不漏液,放电性能好,容量高,保存期长,外观优良等优点。
与国内外同品种电池相比,还具有以下优势:
1.瞬间短路电流较常规电池大30%以上;
2.瞬间短路后开路电压恢复较快;
3.低温性能较好,即使在-40C条件下可达常温的60%左右4.较好的贮存性能,正常贮存是5年自放率≤2%,贮存期是普通干电池的5倍以上使用温度范围广(-20°~ +60°)
驰力电池广泛应用于:银行动态密钥、RFID有源射频产品、3D眼睛、笔记本电脑主板,遥控器,各类电子识读器、检测仪。车载GPS,车载DVD.电脑主机板,仪器仪表,录音笔,电子表,计算机,电子标签,电子词典,照相机,血糖测试仪,玩具,考勤机,车载MP3.万年历,电子闪光等系列电子科技产品上,在珠三角及香港汽车防盗行业得到了广泛地使用。
型号 | 直径 (mm) | 高度(mm) | 标称电压 Voltage (V) | 标称容量 Capacity (mAh) | 内阻 (KΩ) | 放电时间Time(H) | 最大放电流Intermittent (mA) | 最大连续放电电流 (uA) | 重量 (g) |
CR3032 | 30.00 | 3.20 | 3.0 | 520 | 15 | 2600 | 20 | 13 | 8.00 |
CR2477 | 24.50 | 7.70 | 3.0 | 1050 | 7.5 | 2625 | 20 | 15 | 8.50 |
CR2450 | 24.50 | 5.00 | 3.0 | 540 | 15 | 2700 | 18 | 13 | 6.50 |
CR2430 | 24.50 | 3.00 | 3.0 | 275 | 15 | 1375 | 18 | 10 | 4.50 |
CR2335 | 23.00 | 3.50 | 3.0 | 300 | 15 | 1500 | 18 | 10 | 4.10 |
CR2354 | 23.00 | 5.40 | 3.0 | 490 | 15 | 2450 | 18 | 10 | 6.00 |
CR2332 | 23.00 | 3.20 | 3.0 | 300 | 15 | 1500 | 18 | 8 | 4.20 |
CR2330 | 23.00 | 3.00 | 3.0 | 250 | 15 | 1250 | 18 | 8 | 4.00 |
CR2325 | 23.00 | 2.50 | 3.0 | 210 | 15 | 1050 | 18 | 8 | 3.30 |
CR2320 | 23.00 | 2.00 | 3.0 | 175 | 15 | 875 | 18 | 8 | 3.00 |
CR2050 | 20.00 | 5.00 | 3.0 | 300 | 15 | 1500 | 18 | 8 | 4.20 |
CR2032 | 20.00 | 3.20 | 3.0 | 210 | 15 | 1050 | 15 | 5 | 3.00 |
CR2030 | 20.00 | 3.00 | 3.0 | 190 | 15 | 950 | 15 | 5 | 2.80 |
CR2025 | 20.00 | 2.50 | 3.0 | 150 | 15 | 750 | 15 | 3 | 2.40 |
CR2020 | 20.00 | 2.00 | 3.0 | 125 | 15 | 625 | 18 | 3 | 2.10 |
CR2016 | 20.00 | 1.60 | 3.0 | 75 | 30 | 750 | 15 | 2 | 1.80 |
CR2012 | 20.00 | 1.20 | 3.0 | 50 | 62 | 1030 | 5 | 1 | 1.50 |
CR1632 | 16.00 | 3.20 | 3.0 | 120 | 30 | 1200 | 10 | 2 | 1.60 |
CR1625 | 16.00 | 2.50 | 3.0 | 90 | 47 | 1410 | 8 | 2 | 1.40 |
CR1620 | 16.00 | 2.00 | 3.0 | 70 | 62 | 1445 | 8 | 2 | 1.20 |
CR1616 | 16.00 | 1.60 | 3.0 | 50 | 62 | 1030 | 8 | 1 | 1.20 |
CR1530 | 15.00 | 3.00 | 3.0 | 95 | 62 | 1485 | 8 | 2 | 1.50 |
CR1225 | 12.50 | 2.50 | 3.0 | 48 | 68 | 1085 | 5 | 1 | 1.30 |
CR1220 | 12.50 | 2.00 | 3.0 | 40 | 68 | 905 | 5 | 1 | 0.85 |
CR1216 | 12.50 | 1.60 | 3.0 | 25 | 68 | 565 | 5 | 1 | 0.70 |
CR1212 | 12.50 | 1.20 | 3.0 | 18 | 68 | 405 | 5 | 1 | 0.50 |
CR1130 | 11.60 | 3.00 | 3.0 | 48 | 68 | 1080 | 5 | 1 | 0.60 |
CR1025 | 10.00 | 2.50 | 3.0 | 30 | 68 | 680 | 5 | 1 | 0.60 |
CR927 | 9.50 | 2.70 | 3.0 | 30 | 68 | 680 | 3 | 1 | 0.60 |
CR920 | 9.50 | 2.00 | 3.0 | 16 | 68 | 360 | 3 | 1 | 0.45 |
CR816 | 8.00 | 1.60 | 3.0 | 8 | 68 | 180 | 3 | 1 | 0.25 |
CR632 | 6.80 | 3.20 | 3.0 | 13 | 68 | 290 | 3 | 1 | 0.20 |
说明:1.如需要更详细的电池参数资料等,请直接致电我司业务员进行咨询索要!
2.我司网上标拟价格为参考价,具体价格请来电来函咨询!
郑重承诺:公司保证产品的优良品质,可提供如出口需要到的各类文件,需要各型号的详细规格参数,请联系本公司免费索样!
可以加脚加线加工电池特性:产品性能稳定可靠,自放电率低,抗漏夜性强广泛应用于电脑主板、储存卡、音乐卡、计算器、电子钟表、电动玩具、微型仪器仪表、医疗器械、LED闪灯、读卡器、小家电、防盗器、遥控器、电子秤、电子词典、MP4、数码相机、各种电子产品备用电源、通讯、数码电子、IT等便携式电子电源产品领域。根据不同电子产品对电池的电性能特殊要求,开发出来了遥控器专用电池、防盗器专用电池、电子表专用电池、电脑主板专用电池、LED闪灯专用电池、电子称专用电池、MP3专用电池等系列产品。适用于:电脑主板,电子词典,照相机、遥控器、耳温枪、血糖测试仪、体脂肪测试仪、汽车轮胎压力计、电子称、万年历、玩具、钟表、考勤机、驱蚊器、电子闪光产品等.质量保证,价格优惠,经久耐用,欢迎来电咨询。 联系人:唐兵初 15502527872