我公司采用优质钢材加工制作陶瓷涂布刮刀,利用本公司高精度喷涂技术,刮刀表面光洁度好,加工精度高,刃口精细,具有极高的耐磨性耐腐蚀性;刀口光滑平直,无须翻磨,即装即用,使用寿命长。
多种规格刮刀片供不同客户选择,亦可根据用户要求定制。
产品参数如下:
序号 | 品名 | 长度 | 宽度 | 厚度 | ||
|
涂布刮刀 |
Any | mm | inches | mm | inches |
1 | 0.381 | 0.015+/-.0008 | 76.2 +0.15/-0 | 3 +006/-0 | ||
2 | 0.381 | 0.015+/-.0008 | 84 +0.30/-0.10 | 3.3+0012/-.004 | ||
3 | 0.381 | 0.015+/-.0008 | 100 +0.30/-0.10 | 4 + 0012/-.004 | ||
4 | 0.457 | 0.018+/-.0008 | 76.2 +0.15/-0 | 3.4 + 0012/-.004 | ||
5 | 0.457 | 0.018+/-.0008 | 84 +0.30/-0.10 | 3.5 + 0012/-.004 | ||
6 | 0.457 | 0.018+/-.0008 | 100 +0.30/-0.10 | 4 + 0012/-.004 | ||
7 | 0.508 | 0.020+/-.0008 | 76.2 +0.15/-0 | 3 +006/-0 | ||
8 | 0.508 | 0.020+/-.0008 | 84 +0.30/-0.10 | 3.3 + 0012/-.004 | ||
9 | 0.64 | 0.025+/-.0008 | 84 +0.30/-0.10 | 3.3 + 0012/-.004 |
序号 | 品名 | 长度 | 宽度 | 厚度 | ||
|
起皱刮刀 |
Any | mm | inches | mm | inches |
1 | 0.89+/-0.030 | 0.035+/-0.012 | 101+/-0.5 | 4.0+/-0.020 | ||
2 | 1.00+/-0.030 | 0.039+/-0.012 | 114+/-0.5 | 4.5+/-0.020 | ||
3 | 1.20+/-0.035 | 0.048+/-0.014 | 120+/-0.5 | 4.75+/-0.020 | ||
4 | 1.50+/-0.050 | 0.060+/-0.020 | 127+/-0.5 | 5.0+/-0.020 | ||
5 | 1.50+/-0.050 | 0.060+/-0.020 | 130+/-0.5 | 5.12+/-0.020 |