品牌:天瑞型号:EDX 1800 B类型:X荧光光学分辨率:160±5eV电源电压:220±5V适用范围:企业环保产品加工定制:非加工定制外形尺寸:550mm*416mm*333mm重量:45㎏
技术指标:
型号: | EDX 1800 B X荧光光谱仪 |
测试对象: | 粉末、固体、液体 |
元素分析范围: | 硫(S)-铀(U) |
同时最多可测元素: | 75种 |
含量分析范围: | 1ppm~99.99% |
工作稳定性: | 总荧光强度为0.1% |
测试时间: | 60~200秒 |
检测器分辨率: | 160±5eV |
多道分析器: | 2048道 |
X射线光管: | 功率50W,靶材可选Ag、Rh、W、Mo |
高压电源: | 电压范围0~50KV,稳定度每小时小于0.05% |
外型尺寸: | 550mm*416mm*333mm |
测量仓: | 460mm*298mm*98mm |
重量: | 45Kg |
检出限: | Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb/Sb/Se/Ba≤2ppm,Cl≤5ppm |
镀层技术参数: |
可测镀层数: | 最多可达5层 |
镀层种类: | 单金属镀层、合金镀层 |
镀层识别精度: | 分析检出限可达2ppm,最薄可测试0.005μm。 |
厚度测试范围: | 轻金属(如:Ti、Cr等)0.01~50um 中金属(如:Ni、Cu、Zn、Pd、Ag、Sn等)0.01~30um 重金属(如:Pt、Au、Pb等)0.005~15um |
计数率: | 1300-8000cps |