品牌:易卓联型号:EZ-D01CPU:12分辨率:19990内存:12M打印方式:14诊断接口:12显示屏幕:12储存温度:12℃CHIC:12231智能路考仪免接线OBD数据采集盒子 提供WIFI版本 蓝牙版本开发
Product Specifications
OBD免接线数据采集仪
(路考仪、驾培设备专用)
Version: 1.0
Model: EZ-D01
Date: 2016/7/21
3560725446 Q Q: 89165446 Email:hansen@ejoylink.com Web: |
n 介绍
为了解决驾培行业考试车以及训练车身信号状态信息获取和安装的难题,本公司专门针对性的研发出“驾考车辆车身数据信息采集仪”。该产品专门针对驾培行业定制开发,实现了所有车身状态信型号的采集,包含完整的22种车身状态数据,完全满足驾培行业对考试车、培训车各种车身信号信息获取要求,安全、低成本的解决车身信号获取的难题。解决了传统接线采集车身信号对车本身造成的影响,以及信号不稳定性,安装成本高等难题。
免接线信号采集比接线信号采集更稳定,人工成本更低,安装效率更快。
本产品已经经过1000小时的真车测试,已经被应用到考试车和训练车里面,稳定性得到了广泛的认可。
n 解决主要难题
1、直接从汽车行车电脑读取汽车方向盘转角数据信息,相对于陀螺仪来说,转角数据更稳定、可靠,科目三超车评判、直线行驶评判、变更车道评判更准备,无误判;
2、通过汽车CAN总线直接获取车身状态信息,相对于接线方式,安装更加简单直接,对汽车本身不会造成任何影响;
3、直接读取汽车档位信息,档位信息更准确,无需安装档位器;
n 主要特点
Ø CAN总线技术,真正做到不接线、少接线
Ø 一步完成安装,更快捷、大大降低人工成本
Ø 车身状态信息毫秒级实时获取
Ø 32位ARM方案信号解析速度快、车身数据更稳定可靠
Ø 串口通信接口,方便对接工控机
Ø 配有8根信号采集线、扩展方便
Ø 车规级抗干扰设计,不伤车,不烧车
Ø 低功耗,对车本身无影响
n
工作原理
EZ-D01免接线车身数据采集仪通过CAN总线通信技术与汽车行车电脑进行信息交互,从而实现车身数据的实时解析,并通过串口通信,将数据传输给其他接收设备使用,更好的解决车身状态信息获取的要求。车身状态信息更新速度为毫秒级别。
n 车型支持列表(不停的更新新车型)
车型 | 车速 | 转速 | 油门踏板位置 | 档位 | 离合器 | 安全带 | 驾驶室车门 | 驻车制动器 | 脚刹 | 喇叭 | 远光灯 | 近光灯 | 后雾灯 | 前雾灯 | 示宽灯 | 双闪 | 左转向 | 右转向 | 方向盘转角 | 车钥匙状态 | 绕车传感器 | 空档传感器 |
新捷达 手动低配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新捷达 手动高配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
新捷达 自动低配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
新桑塔纳 手动低配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新桑塔纳 手动高配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
新桑塔纳 自动低配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
斯科达昕锐 手动低配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
斯科达昕锐 手动高配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
斯科达昕锐 自动低配 2013~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
新爱丽舍 手动低配 2014~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新爱丽舍 自动低配 2014~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
标志301 手动低配 2014~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
标志301 自动低配 2014~2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
n 电气参数
序号 | 名称 | 数值 | 单位 |
1 | 工作电压 | 8~15 | V |
2 | 工作电流 | 25~45 | mA |
3 | 工作温度 | -20~75 | ℃ |
4 | 存储温度 | -40~120 | ℃ |
产品型态
侧面OBD端接口
侧面串口端接口
整机图片