品牌:trafag型号:EPI 8287压力传感器类型:智能压力变送器测量范围:1测量介质:2电源电压:3防爆等级:4输出信号:5mA精度等级:6防护等级:7接口尺寸:8加工定制:否12X:1213X:1314X:1415X:1516X:16
瑞士trafagEPI 8287压力传感器
产地:瑞士
品名:压力传感器
产品简介:
Trafag是高品质传感器和压力监测仪器(即压力变送器,压力传感器和压力开关,压差器),温度(恒温器和温度变送器)和SF6气体密度(SF6气体密度监测器和SF6气体密度传感器)。 有多种标准化的可配置产品可供选择。 Trafag还专门为OEM客户开发量身定制的解决方案。
瑞士Trafag成立于1942年,在全球40多个国家拥有广泛的子公司和代表网络。 这使得Trafag能够为客户提供个性化和专业的咨询服务。 高性能的开发和生产部门不仅保证我们的产品以zui高的质量和精度及时交付,而且确保满足客户特定的要求,满意。
产品型号大全:
EPI600.0A8287 86 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 60015004 ... 20 mA9 ... 32
EPI25.0A8287 80 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 25754 ... 20 mA9 ... 32
EPI250.0A8287 74 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 2507504 ... 20 mA9 ... 32
EPI40.0V8287 81 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 401200 ... 10 VDC15 ... 32
EPI10.0V8287 78 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 10300 ... 10 VDC15 ... 32
EPI6.0A8287 77 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 6184 ... 20 mA9 ... 32
EPI60.0V8287 82 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 601800 ... 10 VDC15 ... 32
EPI10.0A8287 78 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 10304 ... 20 mA9 ... 32
EPI16.0A8287 79 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 16484 ... 20 mA9 ... 32
EPI600.0V8287 86 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 60015000 ... 10 VDC15 ... 32
EPI400.0A8287 84 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 40010004 ... 20 mA9 ... 32
EPI4.0A8287 76 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 4124 ... 20 mA9 ... 32
EPI60.0A8287 82 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 601804 ... 20 mA9 ... 32
EPI16.0V8287 79 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 16480 ... 10 VDC15 ... 32
EPI40.0A8287 81 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 401204 ... 20 mA9 ... 32
EPI25.0V8287 80 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 25750 ... 10 VDC15 ... 32
EPI250.0V8287 74 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 2507500 ... 10 VDC15 ... 32
EPI100.0A8287 83 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 1003004 ... 20 mA9 ... 32
EPI400.0V8287 84 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 40010000 ... 10 VDC15 ... 32
EPI4.0V8287 76 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 4120 ... 10 VDC15 ... 32
EPI6.0V8287 77 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 6180 ... 10 VDC15 ... 32
EPI100.0V8287 83 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 1003000 ... 10 VDC15 ... 32
EPI4.0A8287 76 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 4124 ... 20 mA9 ... 32
EPI4.0V8287 76 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 4120 ... 10 VDC15 ... 32
EPI6.0A8287 77 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 6184 ... 20 mA9 ... 32
EPI6.0V8287 77 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 6180 ... 10 VDC15 ... 32
EPI10.0A8287 78 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 10304 ... 20 mA9 ... 32
EPI10.0V8287 78 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 10300 ... 10 VDC15 ... 32
EPI16.0A8287 79 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 16484 ... 20 mA9 ... 32
EPI16.0V8287 79 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 16480 ... 10 VDC15 ... 32
EPI25.0A8287 80 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 25754 ... 20 mA9 ... 32
EPI25.0V8287 80 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 25750 ... 10 VDC15 ... 32
EPI40.0A8287 81 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 401204 ... 20 mA9 ... 32
EPI40.0V8287 81 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 401200 ... 10 VDC15 ... 32
EPI60.0A8287 82 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 601804 ... 20 mA9 ... 32
EPI60.0V8287 82 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 601800 ... 10 VDC15 ... 32
EPI100.0A8287 83 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 1003004 ... 20 mA9 ... 32
EPI100.0V8287 83 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 1003000 ... 10 VDC15 ... 32
EPI250.0A8287 74 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 2507504 ... 20 mA9 ... 32
EPI250.0V8287 74 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 2507500 ... 10 VDC15 ... 32
EPI400.0A8287 84 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 40010004 ... 20 mA9 ... 32
EPI400.0V8287 84 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 40010000 ... 10 VDC15 ... 32
EPI600.0A8287 86 2517 05 0000 0000 19 44 58 610 ... 60015004 ... 20 mA9 ... 32
EPI600.0V8287 86 2517 05 0000 0000 17 44 58 610 ... 60015000 ... 10 VDC15 ... 32
瑞士trafagEPI 8287压力传感器