重庆康明斯柴油发电机组是我公司采用重庆康明斯N、K系列配置三相无刷交流电机所生产的柴油发电机组,我公司为重庆康明斯西南地区较大的康明斯柴油发电机组生产厂家。
机组型号 | 主用 | 备用 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) |
BSY-22GF | 20 | 22 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102×120 | 3.9 | ≤209 | 1800×760×1400 | 890 |
BSY-33GF | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102×120 | 3.9 | ≤209 | 1800×760×1400 | 890 |
BSY-50GF | 45 | 50 | 81 | 4BTA3.9-G1 | 4 | 102×120 | 3.9 | ≤210 | 1800×760×1400 | 980 |
BSY-88GF | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | ≤210 | 2000×800×1300 | 1260 |
BSY-90GF | 80 | 90 | 144 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102×120 | 5.9 | ≤210 | 2200×860×1460 | 1260 |
BSY-100GF | 90 | 100 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | ≤207 | 2300×860×1460 | 1350 |
BSY-120GF | 110 | 120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102×125 | 5.9 | ≤207 | 2300×860×1563 | 1760 |
BSY-132GF | 120 | 132 | 216 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 102×120 | 8.3 | ≤206 | 2400×860×1606 | 1920 |
BSY-160GF | 150 | 160 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114×125 | 8.3 | ≤206 | 2500×860×1563 | 2100 |
BSY-180GF | 160 | 180 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 8.3 | ≤206 | 2500×860×1563 | 2300 |
BSY-220GF | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114×145 | 8.9 | ≤207 | 2650×1000×1612 | 2430 |
BSY-220GF | 200 | 220 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2500 |
BSY-220GF | 200 | 220 | 360 | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 10.8 | ≤207 | 3100*1300*1700 | 2600 |
BSY-250GF | 220 | 250 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | ≤206 | 3100*1180*1760 | 2900 |
BSY-280GF | 250 | 280 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | ≤206 | 3100*1180*1760 | 2500 |
BSY-280GF | 250 | 280 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 140*152 | 10.8 | ≤210 | 3100*1300*1760 | 3200 |
BSY-300GF | 280 | 300 | 504 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | ≤210 | 3100*1030*1760 | 3000 |
BSY-330GF | 300 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | ≤204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
BSY-360GF | 325 | 360 | 585 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | ≤204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
BSY-400GF | 360 | 400 | 648 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤220 | 3400*1250*1970 | 3500 |
BSY-440GF | 400 | 440 | 720 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤221 | 3400*1250*1970 | 3500 |
BSY-500GF | 450 | 500 | 810 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤203 | 3700*1550*1940 | 4000 |
BSY-520GF | 480 | 520 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤203 | 3750*1960*2360 | 4200 |
BSY-520GF | 470 | 520 | 846 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | ≤203 | 3700*1550*1940 | 4500 |
BSY-550GF | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤175 | 3700*1550*1940 | 4300 |
BSY-560GF | 500 | 560 | 900 | KT38-G | 12 | 159*159 | 37.8 | ≤203.8 | 4300*1700*2360 | 8300 |
BSY-640GF | 580 | 640 | 1044 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 37.8 | ≤209 | 4450×1700×2360 | 8400 |
BSY-660GF | 600 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | ≤206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
BSY-710GF | 640 | 710 | 1152 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | ≤206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
BSY-800GF | 728 | 800 | 1310.4 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | ≤213 | 4450*1700*2360 | 8700 |
BSY-880GF | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | ≤213 | 4400*2100*2300 | 9370 |
BSY-1000GF | 900 | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | ≤213 | 4800*1800*2400 | 9500 |
BSY-1100GF | 1000 | 1100 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | ≤210 | 5200*2080*2500 | 11000 |
BSY-1300GF | 1100 | 1300 | 1980 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | ≤210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
BSY-1320GF | 1180 | 1320 | 2124 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50.3 | ≤210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
BSY-1650GF | 1500 | 1650 | 2700 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60.2 | ≤193 | 6200*2300*2550 | 15200 |
BSY-1800GF | 1650 | 1800 | 2970 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60.2 | ≤191 | 6200*2300*2550 | 15500 |
BSY-2000GF | 1700 | 2000 | 3060 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60.4 | ≤204 | 6400×2800×3700 | 15500 |
其他产品:
100KW重庆康明斯柴油发电机组
200KW重庆康明斯柴油发电机组
400kw重庆康明斯柴油发电机组
500kw重庆康明斯柴油发电机组
800kw重庆康明斯柴油发电机组
1200kw重庆康明斯柴油发电机组