品牌:程力威型号:2.2方类型:自行式洒水车底盘型号:多利卡EQ1041SJ3BDF罐体容积:2.2m3发动机型号:YC4FA115-50洒水量:0.001L/m2洒水宽度:14m洒水压力:16MPa吸水深度:6m
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5040GSSD5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.84 |
额定载质量(Kg) | 1765 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2300 |
整备质量(Kg) | 2600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 1、随底盘选装驾驶室;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.84立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3200×1100×700;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |