品牌:奈虎型号:NH类型:加热型用途:烘干、除湿功率:6kw外形尺寸:870*380*625mm重量:60kg电源:380V加热类型:感应加热长宽高:870*380*625材质:304不锈钢颜色:白色
area class="lazyLoad">中压型工业热风机
电热功率:6~500kw
最大风量:5~25m3/min
风 压:1100~2850Pa
电 源:380V
出口温度:常温~350℃
入口温度:常温
产品特点:
热损耗少、节能高效,可不间断连续工作、耐用持久、温控精准、具有一定的压力,适于桶、罐、箱瓶等熔器的水份干燥及流水线上的收缩包装。
技术参数对照表
序号 | 型 号 | 加热功率 | 风机功率 | 最大风量 | 最大风压 | 出风口 | 电源 | 长 宽 高 |
1 | NH-DRZF-3380-6 | 6KW | 300W | 540m³/H | 1500Pa | 76mm | 380V | 870*380*625mm |
2 | NH-DRZF-3380-10 | 10KW | 300W | 540m³/H | 1500Pa | 76mm | 380V | 890*410*625mm |
3 | NH-DRZF-3380-10 | 10KW | 400W | 810m³/H | 1650Pa | 76mm | 380V | 890*410*625mm |
4 | NH-DRZF-3380-15 | 15KW | 300W | 540m³/H | 1500Pa | 76mm | 380V | 890*420*625mm |
5 | NH-DRZF-3380-15 | 15KW | 400W | 810m³/H | 1650Pa | 76mm | 380V | 890*410*625mm |
6 | NH-DRZF-3380-15 | 15KW | 550W | 960m³/H | 1980Pa | 76mm | 380V | 890*420*625mm |
7 | NH-DRZF-3380-15 | 15KW | 1.1KW | 1320m³/H | 2180Pa | 159mm | 380V | 1100*550*720mm |
8 | NH-DRZF-3380-20 | 20KW | 1.1KW | 1320m³/H | 2180Pa | 219mm | 380V | 1100*550*720mm |
9 | NH-DRZF-3380-20 | 20KW | 2.2KW | 1560m³/H | 2500Pa | 219mm | 380V | 1100*550*720mm |
10 | NH-DRZF-3380-25 | 25KW | 1.1KW | 1320m³/H | 2180Pa | 219mm | 380V | 1100*550*720mm |
11 | NH-DRZF-3380-25 | 25KW | 2.2KW | 1560m³/H | 2500Pa | 219mm | 380V | 1280*750*85mm |
可根据客户需求定制 |
area>