品牌:揽胜粮机型号:CCQ-LS180A类型:袋式除尘器加工定制:加工定制过滤面积:20000m2清灰方法:袋式除尘处理风量:2000m3/h过滤风速:5000m/s风机功率:0.75kW除尘效率:99%20K:90K
area class="lazyLoad">














TBLM系列低压脉冲除尘器
应用范围:
TBLM系列低压脉冲布筒除尘器是国内引进消化吸收的一种新型袋式除尘器,设备体积小,长期以来本产品广泛用于食品、粮食、面粉加工、大米、医药等行业含尘空气中粉尘的分离、回收、赢得广大用户的一致信赖。收到了较好的社会效益和经济效益。
外观处理:
1. 所有机架经过酸洗、磷化、防锈处理。
2. 喷涂防锈底漆,面漆采用名牌高档防褪色烤漆处理。
3. 表面光泽度好,牢固不易褪色、掉漆、防划伤能力强。
TBLM系列除尘器安装尺寸及进出风口参数
型 号 | TBLM-26 | TBLM-39 | TBLM-52 | TBLM-78 | TBLM-104 | TBLM-130 | TBLM-156 |
处理风量 (m³/h) | 1800 | 1032-5160 | 1542-7710 | 2112-10560 | 3090-15450 | 4116-20580 | 5292-26460 | 6180-30900 |
2000 | 1146-5730 | 1722-8610 | 2292-11460 | 3438-17190 | 4590-22950 | 5880-29400 | 6882-34410 |
2400 | 1380-6900 | 2076-10380 | 2766-13830 | 4146-20730 | 5523-27630 | 6912-34560 | 8292-41460 |
过滤面积 (m²) | 1800 | 17.2 | 25.7 | 35.2 | 51.5 | 68.6 | 88.2 | 103 |
2000 | 19.1 | 28.7 | 38.2 | 57.3 | 76.5 | 98 | 114.7 |
2400 | 23 | 34.6 | 46.1 | 69.1 | 92.1 | 115.2 | 138.2 |
关风器功率 (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75+0.75 |
刮板功率 (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.751.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
除尘器高度(A) | 1800 | 3378 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3528 |
2000 | 3578 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3728 |
2400 | 3978 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4128 |
出风口高度(B) | 1800 | 3093 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 3243 |
2000 | 3293 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3443 |
2400 | 3693 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3843 |
进风口高度(C) | 1800 | 2504 | 2242 | 2195 | 2170 | 2170 | 2120 | 2369 |
2000 | 2704 | 2442 | 2395 | 2370 | 2370 | 2320 | 2569 |
2400 | 3104 | 2842 | 2795 | 2770 | 2770 | 2720 | 2969 |
筒体直径(D) | Φ1140 | Φ1250 | Φ1420 | Φ1740 | Φ2020 | Φ2260 | Φ2440 |
进口尺寸(H×G) | 300×550 | 300×650 | 350×750 | 500×800 | 500×800 | 600×900 | 550×970 |
出口尺寸(K×L) | 400×500 | 650×400 | 700×400 | 900×450 | 950×450 | 1250×450 | 1200×470 |
预留孔(J) | Φ1012 | Φ1012 | Φ1452 | Φ1712 | Φ1892 | Φ2222 | Φ2312 |
地脚尺寸(P×Q) | 848×848 | 870×870 | 990×990 | 1215×1215 | 1414×1414 | 1580×1580 | 1735×1735 |


area>