品牌/厂家:中国石化牌号:其他类型:其他产地:茂名规格:槽车适用温度:实测℃凝点:-5℃密度:0.8377g/cm3十六烷值:48运动粘度:3.9cst
area class="lazyLoad">分析项目 | 单位 | 分析结果 |
密度(20℃) | g/cm3 | 0.8377 |
粘度(20℃) | mm2/s | 3.9 |
铜片腐蚀(50℃,3h) | 级 | 1b |
色度 | 号 | <1 |
水分 | % | 痕迹 |
闪点 | ℃ | 64 |
凝点 | ℃ | -5 |
酸度 | mg/100ml | 0.05 |
十六烷值指数 | | 48 |
硫含量 | mg/kg | 5.17 |
常压馏程 | 初馏点 | ℃ | 162 |
10% | ℃ | 199 |
30% | ℃ | 229 |
50% | ℃ | 259 |
70% | ℃ | 289 |
90% | ℃ | 338 |
95% | ℃ | 359 |



area>