品牌:NEB型号:011.75.3150.03旧型号:011.75.3150.03公称外径:3480mm类型:深沟球轴承用途:港口起重机用转盘轴承材质:合金钢制式类型:公制轴承尺寸标准:标准轴承滚动体列数:单列轴承组件能否分离:不可分离轴承能否调心:非调心轴承滚道类型:深沟滚道保持架及其材料:塑料滚动体类型:球样品或现货:样品加工定制:加工定制公称内径:2922mm公称宽度:174mm重量:3200kg套圈材料:42CrMo滚动体材料:GcR15SiMn密封材料:丁晴橡胶精度等级:P0制造厂家:洛阳新能轴承
area class="lazyLoad">洛阳新能轴承制造有限公司是一家专业从事转盘轴承研发、制造、销售为一体的高新技术企业。目前公司生产的产品主要是为风力发电机配套的偏航变桨轴承,同时生产其它类别的转盘轴承,目前生产的转盘轴承按照滚动体的分类主要的结构有,四点接触球转盘轴承,双排异径球转盘轴承,交叉滚子转盘轴承,三排圆柱滚子转盘轴承,球柱联合转盘轴承五大类。按照齿的结构分类,可以分为外齿转盘轴承,无齿转盘轴承和内齿转盘轴承三大类。




012.60.2800.03 | 2910 | 2691 | 2798 | 132 | 12 | 2800 | 8 | 56 | 56 | M10×1 | M30 | M30 | 3080 | 120 | 20 | 151 | 0.5 |
012.60.2800.12 | 2910 | 2691 | 2798 | 132 | 12 | 2800 | 8 | 56 | 56 | M10×1 | 33 | 33 | 3076 | 120 | 20 | 151 | 0.5 |
012.60.2800.11K | 2910 | 2691 | 2798 | 132 | 12 | 2800 | 8 | 56 | 56 | M10×1 | 33 | 33 | 3080 | 120 | 20 | 151 | 0.5 |
012.60.2800.12K | 2910 | 2691 | 2798 | 132 | 12 | 2800 | 8 | 56 | 56 | M10x1 | 33 | 33 | 3080 | 120 | 20 | 151 | 0.5 |
1787/2635G2 | 3240 | 2755 | 2988 | 235 | 35 | 2998 | 12 | 36 | 36 | M10×1 | 39 | 39 | 3440 | 200 | 20 | 170 | 0 |
E1787/2635 | 3230 | 2755 | 2986 | 235 | 35 | 2998 | 12 | 36 | 36 | M10x1 | 36 | 36 | 3440 | 200 | 20 | 170 | 0 |
1787/2650G2 | 2850 | 2700 | 2712 | 80 | 10 | 2775 | 6 | 48 | 48 | ZG1/4 | M20 | M20 | 2949.6 | 80 | 12 | 244 | 0 |
1787/2650 | 2773 | 2700 | 2777 | 90 | 10 | 2775 | 8 | 48 | 48 | M10x1 | M20 | M20 | 2938.8 | 80 | 6 | 488 | 0 |
D1787/2650G2K3 | 2850 | 2700 | 2777 | 100 | 10 | 2775 | 4 | 36 | 36 | M20 | 22 | 22 | 3005.5 | 90 | 12 | 240 | 0 |
1787/2650G2K2 | 2850 | 2700 | 2777 | 90 | 10 | 2775 | 8 | 48 | 48 | M10x1 | M20 | M20 | 2949.6 | 80 | 12 | 244 | 0 |
011.60.2890.03/P5 | 3020 | 2756 | 2878 | 138 | 12 | 2890 | 4 | 35 | 40 | M36 | M36 | M42 | 3208 | 120 | 14 | 228 | -0.4 |
012.60.2895.03 | 3026 | 2777 | 2900 | 152 | 28 | 2895 | 8 | 80 | 80 | M14x1.5 | 36 | 36 | 3364 | 150 | 22 | 150 | 0.5 |
012.75.3030.03 | 3190 | 2870 | 3021 | 198 | 22 | 3030 | 6 | 60 | 60 | M10×1 | 39 | 39 | 3360 | 160 | 20 | 166 | 0 |
1787/2833 | 3087 | 2899 | 2995 | 107 | 20 | 2993 | 12 | 60 | 60 | M10×1 | 33 | 33 | 3256 | 124 | 20 | 160 | 0.5 |
011.75.3150.03 | 3286 | 3014 | 3147.5 | 162 | 12 | 3150 | 8 | 56 | 56 | M10×1 | 45 | 45 | 3480 | 150 | 20 | 171 | 0.5 |
012.75.3150.03 | 3286 | 3014 | 3147.5 | 162 | 12 | 3150 | 6 | 56 | 56 | 6 | 45 | 45 | 3471.6 | 150 | 20 | 155 | 0.5 |
011.45.3150.12/P6 | 3286 | 3014 | 3147.5 | 110 | 12 | 3150 | 4 | 36 | 36 | Rc1/4 | 22 | 22 | 3440.4 | 110 | 12 | 275 | 0 |
011.75.3150.03K | 3286 | 3014 | 3147.5 | 162 | 12 | 3150 | 8 | 56 | 56 | M10x1 | 45 | 45 | 3460 | 150 | 20 | 171 | 0 |
012.75.3150.03K1 | 3286 | 3014 | 3147.5 | 162 | 12 | 3150 | 12 | 56 | 56 | M10x1 | 45 | 45 | 3471.6 | 150 | 22 | 156 | 0 |
011.45.3090.03 | 3187 | 2993 | 3087 | 120 | 15 | 3090 | 8 | 60 | 60 | M10x1 | 22 | 22 | 3298 | 70 | 10 | 327 | 0.5 |
011.45.3090.03/G1 | 3187 | 2993 | 3087 | 120 | 15 | 3090 | 8 | 60 | 60 | M10x1 | 22 | 22 | 3298 | 70 | 10 | 327 | 0.5 |
1787/3253 | 3550 | 3295 | 3434 | 205 | 30 | 3430 | 12 | 72 | 72 | Rc1/4 | 22 | M20 | 3776 | 145 | 20 | 186 | 0.5 |
1787/3250 | 3600 | 3340 | 3470 | 160 | 35 | 3470 | 12 | 72 | 72 | M10×1 | M36 | 39 | 3816 | 160 | 24 | 157 | 0 |
012.60.3550.12/P6 | 3686 | 3414 | 3548 | 122 | 12 | 3550 | 8 | 40 | 40 | M10×1 | 33 | 33 | 3889.6 | 110 | 22 | 174 | 0.5 |
011.60.3550.03/P5 | 3686 | 3414 | 3548 | 122 | 12 | 3550 | 8 | 36 | 36 | M10x1 | 33 | 33 | 3864 | 110 | 14 | 274 | 0 |
area>