名称/型号 | XGP-10 | XGP-15 | XGP-20 |
额定洗涤容量(Kg) | 10 | 15 | 20 |
额定脱水容量(Kg) | 8 | 8 | 8 |
洗涤电机额定功率(Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
脱水电机额定功率(Kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电源电压、频率(V/Hz) | 380V 50HZ | 380v 50hz | 380v 50hz |
洗涤时间(分/次) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
滚筒尺寸(mm) | 640*390 | 640*560 | 640*770 |
外形尺寸(mm) | 1210*780*1155 | 1380*780*1155 | 1585*780*1155 |
整机重量(kg) | 240 | 255 | 265 |
泰州市卡士达机械制造有限公司
手机:13912196371
邮箱:40150313@qq.com
电话:0523-88547118
网址:www.tzksd.com