品牌/厂家:鑫森型号:3100020001主要用途:脱色用活性炭材质:木屑比表面积:/m2/g碘吸附值:/mg/g亚甲基蓝吸附值:/mg/g强度:/%PH值:2-5包装规格:可根据用户需求商定包装形式
area class="lazyLoad">产地 | 福建南平 | 是否进口 | 否 | 类别 | 原生碳 |
货号 | 3100020001 | 品牌 | 快活林 | 外观 | 黑色粉末 |
材质 | 木屑 | 适用行业 | 食品工业类活性炭 | 粒度 | 200(目) |
水份 | 10(%) | 用途 | 脱色用活性炭 | 功能 | 脱色 |
特色服务 | 免费提供样品 | 碘值 | 大于1000mg/g | 焦糖 | 大于100% |




本产品严格筛选高品质的木质原料,采用化学法赋活。具有吸附容量大、吸附迅速的显著特征。主要用于化工、医药、食品、果汁和酒类等行业产品的精制、脱色、脱臭。该产品采用优质木屑经化学(食品级磷酸)法制成,符合食品规范要求。主要参数如下:
指 标 | 检测依 据 | 技术参数 | 单 位 |
焦糖 | GB/T12496.9 | ≥100 | % |
碘值 | GB/T12496.8 | ≥900 | mg/g |
铁盐 | GB/T12496.19 | ≤500 | ppm |
水溶物 | MTT 999-2006 | ≤4 | % |
PH | GB/T12496.7 | 2-5 | % |
灰分 | GB/T12496.3 | ≤7 | % |
水分 | GB/T12496.4 | ≤10 | % |
砷盐含量 | GB/T12496.19 | ≤3 | ppm |
目数(200目) | GB/T12496.2 | ≥95 | %
|
area>