品牌/型号:宝石标本超市品牌:宝石标本超市产品编号:T1材质:玉石/宝石形状:长方形包装规格:25*20*10(cm)颜色:白色
area class="lazyLoad">' 150种常见宝石标本 淘宝网同步发售
序号 | 种类 | 形状 | 规格 | 重量 |
1 | 红宝石 | 椭圆刻面 | 4*5mm | 0.8ct |
2 | 蓝宝石 | 椭圆刻面 | 4*8mm | 1ct |
3 | 祖母绿 | 椭圆刻面 | 4*6mm | 0.45ct |
4 | 海蓝宝石 | 马眼刻面 | 3.5*7mm | 0.5ct |
5 | 摩根石 | 水滴形刻面 | 8*12mm | 2ct |
6 | 绿柱石晶体 | 晶体 | 约20mm | 约20g |
7 | 碧玺 | 马眼刻面 | 3.5*7mm | 0.5ct |
8 | 水晶仿碧玺 | 长牙状 | 20*5mm | 约1g |
9 | 西瓜碧玺(多色碧玺) | 水滴形刻面 | 8*5mm | 约1ct |
10 | 仿西瓜碧玺 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
11 | 黑电气石 | 晶体 | 约10mm | 约2g |
12 | 尖晶石 | 圆形刻面 | 4mm-5mm | 0.6ct |
13 | 锆石 | 圆形刻面 | 4-5mm | 0.5ct |
14 | 托帕石(黄玉) | 椭圆刻面 | 5-6mm | 0.7ct |
15 | 橄榄石 | 椭圆刻面 | 4*6mm | 0.5ct |
16 | 石榴石(紫牙乌) | 椭圆刻面 | 5*6mm | 1ct |
17 | 石榴石(紫牙乌) | 晶体 | 15mm | 5g |
18 | 镁铝榴石(紫色石榴石) | 串珠 | 6mm | 约2ct |
19 | 钙铁榴石(黄绿色石榴石) | 串珠 | 6mm | 约2g |
20 | 锰铝榴石(橙色石榴石) | 串珠 | 6mm | 约2ct |
21 | 水钙铝榴石(青海翠) | 不定形 | 长约20mm | 1g |
22 | 钛发晶(黄) | 无定形 | 约10mm | 0.8g |
23 | 铁发晶(红) | 无定形 | 约10mm | 0.8g |
24 | 电气石发晶(黑) | 无定形 | 约10mm | 0.8g |
25 | 阳起石发晶(绿) | 无定形 | 约10mm | 0.8g |
26 | 白水晶柱 | 晶体 | 长约30mm | 约5g |
27 | 紫晶 | 椭圆刻面 | 5*7mm | 1ct |
28 | 紫晶(改色) | 椭圆刻面 | 5*7mm | 1ct |
29 | 黄晶 | 椭圆刻面 | 5*7mm | 1ct |
30 | 茶晶 | 无定形 | 约10mm | 1g |
31 | 粉晶 | 不定型 | 约15mm | 约3g |
32 | 草莓晶(太阳石) | 无定形 | 约10mm | 约0.5g |
33 | 镀彩水晶 | 圆珠 | 8mm | 约1g |
34 | 红兔毛水晶 | 不定型 | 约10mm | 约0.5g |
35 | 黄兔毛水晶 | 不定型 | 约10mm | 约0.5g |
36 | 红(绿)幽灵 | 不定型 | 约10mm | 约0.5g |
37 | 拉长石 | 无定形 | 约10mm | 0.8g |
38 | 日光石(太阳石) | 圆珠 | 6mm | 0.5g |
39 | 月光石 | 圆形素面 | 约5mm | 0.8ct |
40 | 橙月光石 | 不定型 | 约8mm | 约0.5g |
41 | 天河石(亚马逊石) | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
42 | 方柱石 | 圆珠 | 圆珠6mm | 约0.3g |
43 | 黝帘石(坦桑石) | 椭圆刻面 | 3*5mm | 0.5ct |
44 | 绿帘石 | 不定形 | 约15mm | 约1g |
45 | 仿红绿宝 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
46 | 堇青石 | 晶体 | 约10mm | 1g |
47 | 绿色磷灰石 | 晶体 | 约0.8mm | 约0.5g |
48 | 蓝色磷灰石 | 水滴形刻面 | 5*8mm | 约1ct |
49 | 锂辉石(孔赛石) | 圆珠 | 8.5mm | 0.5g |
50 | 透辉石 | 圆形刻面 | 4*6mm | 0.5ct |
51 | 红柱石(十字石) | 晶体 | 20mm | 约5g |
52 | 矽线石 | 椭圆素面 | 5*7mm | 1ct |
53 | 蓝晶石 | 圆形素面 | 5*7mm | 1ct |
54 | 天蓝石 | 圆珠 | 约6mm | 0.3g |
55 | 冰洲石 | 晶体 | 约30mm | 约20g |
56 | 萤石 | 晶体 | 约20mm | 约5g |
57 | 蓝绒晶(染色) | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
58 | 翡翠(硬玉) | 挂件 | 8*15mm | 0.5g |
59 | 软玉(软玉) | 串珠 | 8*10mm | 2.5g |
60 | 白玉髓 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
61 | 绿玉髓 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
62 | 玉髓(染色) | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
63 | 绿玛瑙 | 椭圆素面 | 5*7mm | 0.8ct |
64 | 红玛瑙 | 无定形 | 约10mm | 约1g |
65 | 蓝玛瑙 | 无定形 | 约10mm | 约0.5g |
66 | 黑玛瑙 | 圆珠 | 10mm | 1.5g |
67 | 原色玛瑙 | 串珠 | 约10mm | 2g |
68 | 南红玛瑙 | 无定形 | 约8mm | 约0.5g |
69 | 缠丝玛瑙(人工) | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
70 | 水草玛瑙 | 串珠 | 14*6mm | 约0.5g |
71 | 玛瑙(蓝绿黄,染色) | 无定形 | 约10mm | 约2g |
72 | 虎睛石 | 无定形 | 约10mm | 约1g |
73 | 虎睛石(红) | 圆珠 | 约8mm | 约1g |
74 | 虎睛石(金) | 圆珠 | 8mm | 约1g |
75 | 鹰睛石 | 圆珠 | 10mm | 约2g |
76 | 红碧玉(石英岩) | 无定形 | 约mm | 约1g |
77 | 绿东陵石(石英岩) | 圆珠 | 约10mm | 2g |
78 | 红东陵石(石英岩) | 不定形 | 约10mm | 2g |
79 | 染色石英岩(马来玉) | 圆珠 | 10mm | 1.5g |
80 | 粉压石英岩 | 桶珠 | 8*6mm | 约0.3g |
81 | 蛇纹石(岫玉) | 圆珠 | 10mm | 2g |
82 | 密玉(河南玉) | 圆珠 | 9mm | 约1g |
83 | 独山玉 | 串珠 | 约10mm | 约2g |
84 | 查罗石(紫龙晶) | 隔片 | 约8mm | 约0.5ct |
85 | 绿泥石(绿龙晶) | 圆珠 | 8mm | 1g |
86 | 钠长石玉(水沫子) | 圆形素面 | 约12mm | 1g |
87 | 蔷薇辉石 | 圆珠 | 10mm | 1.5g |
88 | 白欧泊 | 椭圆素面 | 5*7mm | 约0.8ct |
89 | 海纹石(针钠钙石) | 圆珠 | | |
90 | 绿松石 | 晶体 | 约10mm | 约2g |
91 | 仿绿松石 | 无定形 | 约10mm | 约0.5g |
92 | 粉压绿松石 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
93 | 皇帝石(绿色,染) | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
94 | 白松石 | 圆珠 | 8mm | 约1g |
95 | 粉压白松石 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
96 | 青金石 | 无定形 | 约8mm | 约0.5g |
97 | 青金石(染色) | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
98 | 孔雀石 | 无定形 | 约10mm | 约0.5g |
99 | 仿孔雀石 | 方块 | 8mm | 约1g |
100 | 硅孔雀石(凤凰石) | 圆珠 | 10mm | 1.5g |
101 | 葡萄石 | 无定形 | 约15mm | 2g |
102 | 大理石(阿富汗玉) | 平安扣 | 25mm | 5g |
103 | 豹纹石 | 不定型 | 约10mm | 约0.5g |
104 | 铁线豹纹石 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
105 | 菱锰矿(红纹石) | 不定形 | 约8mm | 0.2g |
106 | 仿红纹石 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
107 | 萤石 | 无定形 | 约15mm | 约1g |
108 | 方钠石 | 无定形 | 约8mm | 约1g |
109 | 黄铁矿 | 晶体 | 约1.5mm | 8g |
110 | 黑曜岩 | 无定形 | 约10mm | 约1g |
111 | 雪花黑曜岩 | 无定形 | 约15mm | 约1g |
112 | 寿山石 | 原石 | 约3mm | 约10g |
113 | 青田石 | 方块 | 15mm | 约5g |
114 | 淡水珍珠 | 圆珠 | 约8mm | 约0.5g |
115 | 海水珍珠 | 圆珠 | 约8mm | 约0.5g |
116 | 仿珍珠 | 圆珠 | 约8mm | 约1g |
117 | 红珊瑚 | 无定形 | 长约10mm | 0.1g |
118 | 白珊瑚 | 无定形 | 长约8mm | 0.1g |
119 | 珊瑚(染色) | 无定形 | 长约10mm | 0.1g |
120 | 仿珊瑚 | 无定形 | 约10mm | 约1g |
121 | 海竹(染色) | 晶体 | 约10mm | 约1g |
122 | 草珊瑚(染色) | 圆珠 | 9mm | 约1g |
123 | 琥珀 | 晶体 | 约1.5mm | 1g |
124 | 琥珀(压制) | 心形 | 12*15mm | 约1.5g |
125 | 小叶紫檀 | 圆珠 | 8mm | 约0.5g |
126 | 煤精 | 隔片 | 8mm | 约1ct |
127 | 贝壳 | 椭圆薄片 | 14*10mm | 约1g |
128 | 椰壳 | 圆形隔片 | 10*3mm | 约0.2g |
129 | 砗磲 | 无定形 | 约10mm | 2g |
130 | 硅化木 | 圆珠 | 约12mm | 2g |
131 | 象牙果 | 隔片 | 10mm | 0.5g |
132 | 牛骨 | 隔片 | 12mm | 0.5g |
133 | 合成红宝石 | 椭圆刻面 | 5*7 | 1ct |
134 | 合成白蓝宝石 | 圆形 | 5mm | 0.5ct |
135 | 合成蓝宝石 | 椭圆刻面 | 5*7mm | 1ct |
136 | 合成变色蓝宝石 | 椭圆刻面 | 5*7mm | 1ct |
137 | 合成祖母绿 | 祖母绿形 | 4*6mm | 0.3ct |
138 | 合成尖晶石 | 椭圆刻面 | 5*7mm | 1ct |
139 | 合成欧泊 | 椭圆素面 | 5*7mm | 0.5ct |
140 | 合成蛋白石 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
141 | 合成粉蛋白石 | 圆珠 | 8mm | 约1g |
142 | 合成石英 | 圆珠 | 10mm | 2g |
143 | 合成黄晶 | 圆珠 | 8mm | 约1g |
144 | 合成紫晶 | 圆珠 | 8mm | 约1g |
145 | 合成立方氧化锆(彩色 | 椭圆刻面 | 8*10mm | 3ct |
146 | 合成立方氧化锆(白) | 圆形刻面 | 6.5mm | 1.5ct |
147 | 玻璃(绿) | 椭圆刻面 | 5*7mm | 0.5ct |
148 | 人工猫眼 | 圆珠 | 10mm | 约1.5g |
149 | 砂金石 | 圆柱 | 10mm | 约1.5g |
150 | 蓝砂金石 | | 8mm | 约1g |
以下是部分宝石的套装盒子包装图,实物拍摄,盒子是3*3cm的,可以做对比。
点击图片进入淘宝页面。
'area>