品牌:楚胜牌型号:CSC5140GJYE5类型:加油车加工定制:是规格容量:11.4m3适用范围:流动加油产地:湖北随州外形尺寸:7500*2370*3000mm重量:6070000g联系电话:15897649819发动机型号:YC4E160-56上户吨位:7315介质/密度:柴汽煤/0.83/0.7/0.8
area class="lazyLoad"> 销售服务电话:15897649819////13886869972
楚胜牌CSC5140GJYE5型加油车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5140GJYE5 |
总质量(Kg) | 13580 | 罐体容积(m3) | 9.25 |
额定载质量(Kg) | 7315 | 外形尺寸(mm) | 7500×2370×3000 |
整备质量(Kg) | 6070 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2255,1445/2105 |
轴荷(Kg) | 4580/9000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1、该车适用于危险品运输车,装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积9.25立方米,运输介质:柴油、煤油、汽油,类项号:第3类,密度:830、800、700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4900×2000×1400。加油装置型号/厂家:80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,80YHCB-60/山东淄博申威泵业有限公司,60QZF-60/90N,80QZF-60/90N/杭州威龙泵业有限公司,80YHCB-60/随州亿丰泵业有限公司,80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂。2、侧、后防护材料为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;文字喷涂位置可变化。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+7,11/9+78/9+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 | 118 103 125 105 95 97 |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| |
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 |
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5140GJYE5 |
整车参数 |
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 7500×2370×3000 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 9.25 |
整备质量kg | 6070 | 总质量 kg | 13580 |
驱动型式 | 4X2 |
底盘配置与技术参数 |
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 |
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4E160-56 |
变速器型号 | DF6S550 |
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.330 |
轮胎规格型号 | 8.25R20, 9.00R20 |
综合燃料消耗量L/100km | 22.8 |
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.9 |





area>