品牌:其他型号:DSP-AOM类型:智能型控制模式:就地控制启动方式:直接启动加工定制:非加工定制适用电机功率:1800W工作电压:100-240V工作电流:5555A额定频率:50/60HZ温控范围:-35-85℃防护等级:ip20产品认证:CE外形尺寸:56-66-57mm重量:2kg
area class="lazyLoad">保护功能
保护功能 |
项目 | 描述 | 备注 |
过电流 | d-time:1~300 sec, o-time:1~60 sec/定时限 5~30等级/反时限 | 运行电流值大于设定电流值(OC),且维持O-Time跳闸 |
欠电流 | 0.5~30 sec/定时限, | 运行电流小于设定值动作:U-Time后跳闸 |
相不平衡 | 8秒 | * 相不平衡动作时间:大于8秒 * 不平衡率=[(最大电流值-最小电流值)/最大电流值] |
堵转 | D-Tim+0.1sec | 实际电流大于设定值OC的3倍,动作时间为D-Time后0.1秒 |
漏电 | Edt:0.1~25 sec, Eot:0.1~30 sec/定时限 | 漏电电流值大于设定值零序电流值,且Eot时间后跳闸 |
缺相 | 1~5sec | 不可自动复位,需进行人工复位 |
反转 | 0.5sec | 不可自动复位,需进行人工复位 |
显示项目 |
3相电流值 | L1,L2,L3的有效值 | 3sec循环显示 |
漏电电流 | 通过ZCT感应到的零序电流值 | L1,L2,L3后3sec |
预报警 | 3 LED(L1,L2,L3)闪烁 | 实际负载率大于报警负荷率3秒后动作 |
area>