品牌:GOFORD型号:G20N20类型:绝缘栅型场效应管/MOS场效应管沟道类型:N型沟道导电方式:增强型适合频率:其他封装外形:SMDSO/表面封装材质:N-FET硅N沟道工作电压:200V工作电流:20A品牌:GOFORD型号:G20N20参数:200V 20A封装:TO-251/252
area class="lazyLoad">portant;"="">
产品参数
portant;"="">产品型号:G20N20 参数:200V 20A 封装:TO-252
备注:LED灯控制器、LED灯分段调光驱动板等用场效应管、
产品规格书


产品表格
| | | | GOFORD SEMICONDUCTOR | | |
MPN (型号) | Package | Type | ESD (KV) | VDS (V) | Vgs (V) | Ids (A) | Pd (W) | Vgs(th) max (V) | Rds(on) mΩ(typ) @Vgs= |
10V | 4.5V |
G11 | SOP-8 | P | ESD | -12V | ±8 | -12A | 3W | -1V | | 12mΩ |
6616 | SOP-8 | P+P | ESD | -12V | ±8 | -16A | 3W | -1V | | 17mΩ |
A6 | SOT-23 | P | | -16V | ±12 | -2.6A | 0.9W | -1V | | 65mΩ |
G66 | DFN2*2-6L | P | | -16V | ±12 | -5.8A | 1.7W | -1V | | 33mΩ |
G33 | SOT-23 | P | | -18V | ±12 | -4.8A | 1W | -1V | | 47mΩ |
G29 | SOT-23 | P | | -18V | ±12 | -5.8A | 1.7W | -1V | | 29mΩ |
G17 | SOT-23-3L | P | | -18V | ±12 | -7A | 2W | -1V | | 20mΩ |
G16 | SOT-23 | N | | 18V | ±12 | 5.5A | 1.25W | 1.2V | | 15mΩ |
GD1 | SOT-23 | P | | -20V | ±12 | -2.6A | 0.9W | -1V | | 88mΩ |
G1818 | SOT-23 | P | | -20V | ±12 | -2.6A | 0.9W | -1V | | 55mΩ |
2301 | SOT-23 | P | | -20V | ±12 | -3A | 1W | -1V | | 64mΩ |
G2305 | SOT-23 | P | | -20V | ±12 | -4.8A | 1.7W | -1V | | 45mΩ |
3415(L) | SOT-23(-3) | P | ESD | -20V | ±10 | -5.6A | 1.4W | -1V | | 34mΩ |
2302 | SOT-23 | N | | 20V | ±10 | 2.9A | 1W | 1.2V | | 30mΩ |
6703 | SOT-23-6 | N+P | | 20V/-20V | ±12 | 2.9A/-3A | 1.1W | 1.2V | | 30mΩ/65mΩ |
2300 | SOT-23 | N | | 20V | ±12 | 5.2A | 1.25W | 1.5V | | 21mΩ |
9926B | SOP-8 | N+N | | 20V | ±10 | 6A | 1.25W | 1.2V | | 26mΩ |
2301H | SOT-23 | P | | -30V | ±20 | -2.6A | 0.9W | -1V | | 150mΩ |
G3035 | SOT-23-3L | P | | -30V | ±20 | -4.1A | 1.4W | -3V | 48mΩ | 60mΩ |
3401 | SOT-23 | P | | -30V | ±20 | -4.2A | 1.2W | -1.3V | 50mΩ | 64mΩ |
3401L | SOT-23-3L | P | | -30V | ±12 | -4.4A | 1.2W | -1.3V | 50mΩ | 64mΩ |
4953 | SOP-8 | P+P | | -30V | ±20 | -5.1A | 2.5W | -3V | 48mΩ | 73mΩ |
9435 | SOP-8 | P | | -30V | ±20 | -5.1A | 2.5W | -3V | 48mΩ | 73mΩ |
4435. | SOP-8 | P | | -30V | ±20 | -9.1A | 3.1W | -3V | 13mΩ | 18.5mΩ |
G16P03 | SOP-8 | P | | -30V | ±20 | -16A | 3W | -3V | 10mΩ | 14mΩ |
G16P03 | DFN3*3-8L | P | | -30V | ±20 | -16A | 35W | -1.9V | 10.6mΩ | 16.3mΩ |
2304 | SOT-23 | N | | 30V | ±20 | 3.6A | 1.7W | 2.2V | 47mΩ | 61mΩ |
3400 | SOT-23 | N | | 30V | ±12 | 5.8A | 1.4W | 1.4V | 28mΩ | 31mΩ |
3400L | SOT-23-3L | N | | 30V | ±12 | 5.8A | 1.4W | 1.4V | 28mΩ | 31mΩ |
6706A | SOP-8 | N+P | | 30V/-30V | ±20 | 6.5A/-5A | 2W | 2.4V | 20mΩ/42mΩ | 30mΩ/62mΩ |
G16N03 | SOP-8 | N | | 30V | ±20 | 16A | 2.5W | 3V | 8mΩ | 11mΩ |
G30N03A | DFN3*3-8L | N | ESD | 30V | ±20 | 30A | 25W | 2.3V | 6.3mΩ | 9.2mΩ |
50N03 | TO-252 | N | | 30V | ±20 | 50A | 60W | 3V | 5.9mΩ | |
G80N03 | TO-252 | N | | 30V | ±20 | 80A | 60W | 3V | 4.8mΩ | |
5P40 | SOT-23-3L | P | | -40V | ±20 | -5.3A | 2W | -3V | 73mΩ | 98mΩ |
45P40 | TO-252 | P | | -40V | ±20 | -50A | 65W | -2.5V | 13mΩ | |
G60N04 | TO-220/252 | N | | 40V | ±20 | 60A | 60W | 1.9V | 8.5mΩ | 12.5mΩ |
100N04 | TO-220 | N | | 40V | ±20 | 100A | 90W | 1.9V | 5.2mΩ | 7mΩ |
G120N04A | TO-220 | N | | 40V | ±20 | 120A | 130W | 2.5V | 3.2mΩ | 5.5mΩ |
25P06 | TO-252 | P | | -60V | ±20 | -25A | 90W | -3.5V | 45mΩ | |
03N06 | SOT-23-3L | N | | 60V | ±20 | 3A | 1.7W | 1.4V | 105mΩ(MAX) | 125mΩ(MAX) |
06N06L | SOT-23-3L | N | | 60V | ±20 | 5.5A | 1.8W | 2.5V | 45mΩ | 52mΩ |
20N06 | TO-252/220 | N | | 60V | ±20 | 20A | 40W | 3V | 37mΩ | |
25N06 | TO-252 | N | | 60V | ±20 | 25A | 50W | 3V | 18mΩ | |
G80N06 | TO-220 | N | | 60V | ±20 | 80A | 85W | 1.5V | 8.8mΩ | 9.5mΩ |
G110N06 | TO-220 TO-251/252 | N | | 60V | ±20 | 110A | 120W | 2V | 5.2mΩ | |
8070 | TO-220 | N | | 80V | ±25 | 70A | | 4V | 8mΩ | |
8680A | TO-220 | N | | 86V | ±20 | 80A | 180W | 4V | 6.8mΩ | |
1002 | SOT-23 | N | | 100V | ±20 | 2A | 1W | 2.5V | 185mΩ | |
G1002L | SOT-23-3 | N | | 100V | ±20 | 2A | 1.1W | 2.5V | 180mΩ | |
G1002 | TO-92 | N | | 100V | ±20 | 2A | 1.1W | 2.5V | 185mΩ | |
G1003B | SOT-23-3L | N | | 100V | ±25 | 5A | 3.3W | 3V | 135mΩ | 145mΩ |
G1003A | SOT-23-3L | N | ESD | 100V | ±20 | 5A | 3W | 3V | 135mΩ | |
G1005A | SOT-23-3L | N | | 100V | ±20 | 5A | 1.5W | 3V | 80mΩ | 88mΩ |
G1006A | TO-92 | N | | 100V | ±20 | 6A | 3W | 3V | 140mΩ | |
G1007. | SOP-8 | N | | 100V | ±20 | 7A | 28W | 2.6V | 70mΩ | |
G1008 | SOP-8 | N+N | | 100V | ±20 | 8A | 3W | 2.5V | 110mΩ | |
11N10C | TO-251/252 | N | | 100V | ±20 | 11A | 35W | 2.6V | 85mΩ | |
G15N10C | TO-252 | N | | 100V | ±20 | 15A | 28W | 2.6V | 70mΩ | |
16N10 | TO-252 | N | ESD | 100V | ±20 | 15A | 50W | 2.5V | 67mΩ | |
18N10 | TO-252 | N | ESD | 100V | ±20 | 18A | 47W | 2.5V | 56mΩ | |
GT120N10 | TO-220 | N | | 100V | ±20 | 120A | 220W | 4.5V | 3.7mΩ | |
6P10 | SOT-23-6 | P | | -100V | ±20 | -6A | 1.25W | -2.8V | 180mΩ | 200mΩ |
12P10 | TO-251/252 | P | | -100V | ±20 | -12A | 40W | -3V | 170mΩ | |
20P10A | TO-252 | P | | -100V | ±20 | -20A | 85W | -3V | 85mΩ | |
G3N15 | SOT-223 | N | | 150V | ±20 | 3A | 2W | 2.0V | 256mΩ | |
G2002 | TO-92 | N | | 200V | ±20 | 2A | 3W | 2.5V | 520mΩ | |
2002A | SOT-23-6 | N | | 200V | ±20 | 2A | 3W | 2.5V | 520mΩ | |
G2005 | TO-251 | N | | 200V | ±20 | 5A | 30W | 2.5V | 520mΩ | |
5N20A | TO-251/252 | N | | 200V | ±30 | 5A | 78W | 1.5V/3V | 490mΩ | |
630A | TO-251/252 | N | | 200V | ±30 | 9A | 83W | 2.5V | 0.21Ω | |
18N20 | TO-251/252 | N | | 200V | ±30 | 18A | 65.8W | 3V | 0.136Ω | |
9N40 | TO-251/252 | N | | 400V | ±30 | 9A | | | | |
G1N50 | TO-92/SOT-89 | N | | 500V | ±30 | 1A | 3.1W | 4V | 8Ω | |
注:表格料号不全,更多料号请电询或QQ,谢谢!
深圳市谷峰电子有限公司 | | | | | |
联系人:王芹 | | | | | |
手机:15995238632 | | | | | |
QQ:1193917529 | | | | | |
email:selina@gofordsemi.com | | | | | |
网址:www.szgufengele.1688.com | | | | | |
www.gofordsemi.com | | | | | |
地址:广东省深圳市宝安49区海汇路华创达文化科技产业园F509 |
area>