品牌:飞跃型号:FYCY机构类型:剪叉式移动方式:移动式驱动动力:手动/脚踏式使用环境:都可以最大载重量:1t额定载荷:1t最低高度:1.53m最大起升高度:10m动力单元:液压升降颜色:蓝色 橘黄材料:锰钢是否跨境:是
全升降机升降高度6-18米,以上价格仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
型号 基本参数 | FYCY6 | FYCY8 | FYCY10 | FYCY12 |
载重 | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
升高高度 | 6m | 8m | 10m | 12m |
工作高度 | 8m | 10m | 12m | 14m |
整机外形尺寸(护栏折叠) | 2.25x0.95x1.2m | 2.25x1.06x1.38m | 2.25x1.35x1.53m | 2.79x1.67x1.75m |
平台尺寸 | 2.1x0.83m | 2.1x0.93m | 2.1x1.23m | 2.55x1.53m |
轴距 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小转弯半径(内轮) | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小转弯半径(外轮) | 2.1m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
机器行驶速度(收拢) | 2.6km/h | 2.6km/h | 2.6km/h | 2.6km/h |
机器行驶速度(起升) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 100/60 s | 80/90 s | 90/80 s | 100/80 s |
充电器 | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作允许角度(室内/室外) | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
轮胎 | 381x127mm | 381x127mm | 381x127mm | 381x127mm |
整机重量 | 880kg | 1050kg | 1360kg | 2260kg |
公司名称:济南飞跃升降机械有限公司
联系人:郭经理
手机:18615686092
微信: