品牌:凯跃型号:XZK-1600-0.3/40-B5工作性质:耦合导磁体性质:空芯线圈结构特点:磁芯线圈工作频率:高频封装形式:普通电感磁芯形状:柱形骨架材料:无磁性钢拉杆紧标称电感量:1.0H允许误差:1%感抗XL:1Ω品质因数Q:1额定电流:1A标称电压:11V分布电容:1F加工定制:否
area class="lazyLoad">



一、概述
XZK-B4型阻波器为单层开放式结构,主线圈用裸铝扁导线绕制,线匝由玻璃钢垫块和衬条支持,经浸漆处理,整体性强,适用于110kV电压等级以下线路,同时满足短路电流的要求,并可直接安装在耦合电容器上。
XZK-B5型阻波器是在结合我国传统的单层开放式与引进的多层封闭式阻波器基础上吸收两者不同优点而开发的新产品。该型号阻波器,采用单螺旋或双螺旋缠绕三层以上的多层筒式结构,与其他阻波器比较,具有体积小,重量轻,工频损耗小,适用于220KV电压等级以上线路,同时满足短路电流的要求。
二、执行标准
按GB7330-87,IEC353-89、ANSI C93.3-1981标准生产,也可根据用户特殊要求制造。
三、结构特点
线路阻波器一般由主线圈,调谐装置和保护装置三部分组成。
(1) 主线圈。阻波器为单层或多层开放型结构,主线圈用裸铝扁导线绕制,线匝由玻璃钢垫块和撑条支持,经浸漆处理,整体性强,结构轻巧,适用于10~330kV线路,同时满足短路电流的要求,并可直接安装在耦合电容器上。
(2) 调谐装置。该装置主要由电容器、电感、电阻构成,它与主线圈构成谐振回路,对高频信号起阻塞作用。电容器均采用特别研制的高频聚苯乙烯介质,其绝缘配合安全裕度远高于IEC标准。
(3) 保护装置。将阻波器所受的雷电过电压及操作过电压限制在一定的范围之内,用以保护调谐装置和主线圈。采用专为阻波器研制的带串联间隙的氧化锌避雷器。
四、使用条件
(1) 使用地点:户外;
(2) 环境温度:-40~+45℃;
(3) 海拔高度:不大于1000m;
(4) 工业频率:50Hz;
(5) 大气环境:无损坏性气体或过量的粉尘;
(6) 特殊条件:凡超过以上范围的异常条件,如海拔高度、盐雾、工业污秽、蒸汽等严重恶劣大气条件的,均可提出与制造厂协商解决。
五、技术参数
表1 XZK-B4型阻波器主要参数(系列Ⅰ)
型号 | 额定电流 (A) | 额定 电感 (mH) | 短时电流(kA) | 尺寸(mm) | 质量 (kg) |
热稳定 | 时间 (s) | 动稳定 | d | l | 外径 D | 高度 H |
XZK-100-1.0/2.5-B4 | 100 | 1.0 | 2.5 | 1 | 6.4 | 14 | 140 | 350 | 480 | 20 |
XZK-100-2.0/2.5-B4 | 100 | 2.0 | 2.5 | 1 | 6.4 | 14 | 140 | 430 | 370 | 28 |
XZK-200-0.2/5-B4 | 200 | 0.2 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 349 | 513 | 19 |
XZK-200-0.3/5-B4 | 200 | 0.3 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 349 | 518 | 22 |
XZK-200-0.5/5-B4 | 200 | 0.5 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 352 | 520 | 24 |
XZK-200-1.0/5-B4 | 200 | 1.0 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 412 | 670 | 33 |
XZK-200-1.5/5-B4 | 200 | 1.5 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 412 | 898 | 45 |
XZK-200-2.0/5-B4 | 200 | 2.0 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 512 | 818 | 52 |
XZK-400-0.1/10-B4 | 400 | 0.1 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 376 | 500 | 30 |
XZK-400-0.2/10-B4 | 400 | 0.2 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 376 | 588 | 35 |
XZK-400-0.3/10-B4 | 400 | 0.3 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 376 | 740 | 48 |
XZK-400-0.5/10-B4 | 400 | 0.5 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 556 | 627 | 56 |
XZK-400-1.0/10-B4 | 400 | 1.0 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 556 | 975 | 92 |
XZK-400-1.5/10-B4 | 400 | 1.5 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 556 | 1185 | 120 |
XZK-400-2.0/10-B4 | 400 | 2.0 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 706 | 1096 | 140 |
XZK-500-0.1/12.5-B4 | 500 | 0.1 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 399 | 535 | 41 |
XZK-500-0.2/12.5-B4 | 500 | 0.2 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 399 | 592 | 48 |
XZK-500-0.3/12.5-B4 | 500 | 0.3 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 399 | 740 | 63 |
XZK-500-0.5/12.5-B4 | 500 | 0.5 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 579 | 620 | 76 |
XZK-500-1.0/12.5-B4 | 500 | 1.0 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 579 | 970 | 123 |
XZK-500-1.5/12.5-B4 | 500 | 1.5 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 579 | 1185 | 160 |
XZK-500-2.0/12.5-B4 | 500 | 2.0 | 12.5 | 2 | 32 | 14 | 140 | 729 | 1114 | 191 |
XZK-630-0.1/16-B4 | 630 | 0.1 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 376 | 552 | 39 |
XZK-630-0.2/16-B4 | 630 | 0.2 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 556 | 533 | 57 |
XZK-630-0.3/16-B4 | 630 | 0.3 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 556 | 680 | 71 |
XZK-630-0.5/16-B4 | 630 | 0.5 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 706 | 705 | 103 |
XZK-630-1.0/16-B4 | 630 | 1.0 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 706 | 1157 | 160 |
XZK-630-1.5/16-B4 | 630 | 1.5 | 16 | 2 | 40.8 | 18 | 225 | 836 | 1208 | 199 |
XZK-630-2.0/16-B4 | 630 | 2.0 | 16 | 2 | 40.8 | 18 | 225 | 848 | 1466 | 288 |
XZK-800-0.1/20-B4 | 800 | 0.1 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 399 | 672 | 58 |
XZK-800-0.2/20-B4 | 800 | 0.2 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 579 | 650 | 85 |
XZK-800-0.3/20-B4 | 800 | 0.3 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 579 | 840 | 112 |
XZK-800-0.5/20-B4 | 800 | 0.5 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 729 | 843 | 149 |
XZK-800-1.0/20-B4 | 800 | 1.0 | 20 | 2 | 51 | 18 | 225 | 859 | 1160 | 232 |
表2 XZK-B4型阻波器主要参数(系列Ⅱ)
型号 | 额定电流 (A) | 额定电感 (mH) | 短时电流(kA) | 尺寸(mm) | 质量 (kg) |
热稳定 | 时间 (s) | 动稳定 | d | l | 外径 D | 高度 H |
XZK-50-1.0/2.5-B4 | 50 | 1.0 | 2.5 | 1 | 6.4 | 14 | 140 | 350 | 480 | 20 |
XZK-50-2.0/2.5-B4 | 50 | 2.0 | 2.5 | 1 | 6.4 | 14 | 140 | 430 | 370 | 28 |
XZK-100-0.2/5-B4 | 100 | 0.2 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 349 | 513 | 19 |
XZK-100-0.3/5-B4 | 100 | 0.3 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 349 | 518 | 22 |
XZK-100-0.5/5-B4 | 100 | 0.5 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 352 | 520 | 24 |
XZK-100-1.0/5-B4 | 100 | 1.0 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 412 | 670 | 33 |
XZK-100-1.5/5-B4 | 100 | 1.5 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 412 | 898 | 45 |
XZK-100-2.0/5-B4 | 100 | 2.0 | 5 | 1 | 12.8 | 14 | 140 | 512 | 818 | 52 |
XZK-200-0.1/10-B4 | 200 | 0.1 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 376 | 500 | 30 |
XZK-200-0.2/10-B4 | 200 | 0.2 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 376 | 588 | 35 |
XZK-200-0.3/10-B4 | 200 | 0.3 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 376 | 740 | 48 |
XZK-200-0.5/10-B4 | 200 | 0.5 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 556 | 627 | 56 |
XZK-200-1.0/10-B4 | 200 | 1.0 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 556 | 975 | 92 |
XZK-200-1.5/10-B4 | 200 | 1.5 | 10 | 2 | 25.5 | 14 | 140 | 556 | 1185 | 120 |
XZK-400(500)-0.1/16-B4 | 400 500 | 0.1 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 376 | 552 | 39 |
XZK-400(500)-0.2/16-B4 | 400 500 | 0.2 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 556 | 533 | 57 |
XZK-400(500)-0.3/16-B4 | 400 500 | 0.3 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 556 | 556 | 71 |
XZK-400(500)-0.5/16-B4 | 400 500 | 0.5 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 706 | 705 | 103 |
XZK-400(500)-1.0/16-B4 | 400 500 | 1.0 | 16 | 2 | 40.8 | 14 | 140 | 706 | 1157 | 160 |
XZK-400(500)-1.5/16-B4 | 400 500 | 1.5 | 16 | 2 | 40.8 | 18 | 225 | 836 | 1208 | 199 |
XZK-400(500)-2.0/16-B4 | 400 500 | 2.0 | 16 | 2 | 40.8 | 18 | 225 | 848 | 1466 | 288 |
XZK-630-0.1/20-B4 | 630 | 0.1 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 399 | 552 | 56 |
XZK-630-0.2/20-B4 | 630 | 0.2 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 579 | 533 | 84 |
XZK-630-0.3/20-B4 | 630 | 0.3 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 579 | 680 | 108 |
XZK-630-0.5/20-B4 | 630 | 0.5 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 729 | 705 | 145 |
XZK-630-1.0/20-B4 | 630 | 1.0 | 20 | 2 | 51 | 14 | 140 | 729 | 1163 | 212 |
XZK-630-1.5/20-B4 | 630 | 1.5 | 20 | 2 | 51 | 18 | 225 | 1119 | 1095 | 285 |
XZK-630-2.0/20-B4 | 630 | 2.0 | 20 | 2 | 51 | 18 | 225 | 1119 | 1380 | 369 |
XZK-800-0.1/25-B4 | 800 | 0.1 | 25 | 2 | 63.8 | 14 | 140 | 579 | 545 | 65 |
XZK-800-0.2/25-B4 | 800 | 0.2 | 25 | 2 | 63.8 | 14 | 140 | 579 | 810 | 101 |
XZK-800-0.3/25-B4 | 800 | 0.3 | 25 | 2 | 63.8 | 14 | 140 | 729 | 817 | 135 |
XZK-800-0.5/25-B4 | 800 | 0.5 | 25 | 2 | 63.8 | 14 | 140 | 729 | 1105 | 186 |
表3 耦合电容器支持的中小型阻波器技术数据
线路阻波器型号 | 耦合电容器型号 | 尺寸(mm) | 质量 (kg) |
系列Ⅰ | h | H1 | H2 | D1 | D2 | d | I1 | I2 |
XZK-200-0.2/5-B4 | OWFT1-10-0.01 OWFT1-35-0.0035 | 565 710 | 513 | 300 | 349 | 210 | 13 | 218 | 258 | 19 |
XZK-200-0.3/5-B4 | OWFT1-10-0.01 OWFT1-35-0.0035 | 565 710 | 518 | 300 | 349 | 210 | 13 | 218 | 258 | 22 |
XZK-200-0.5/5-B4 | OWFT1-10-0.01 OWFT1-35-0.0035 | 565 710 | 520 | 300 | 352 | 210 | 13 | 218 | 258 | 21 |
XZK-200-1.0/5-B4 | OWFT1-10-0.01 OWFT1-35-0.0035 | 565 710 | 670 | 300 | 412 | 210 | 13 | 218 | 258 | 33 |
XZK-200-1.5/5-B4 | OWFT1-10-0.01 OWFT1-35-0.0035 | 565 710 | 898 | 300 | 412 | 210 | 13 | 218 | 258 | 45 |
XZK-200-2.0/5-B4 | OWFT1-10-0.01 OWFT1-35-0.0035 | 565 710 | 818 | 300 | 512 | 210 | 13 | 218 | 258 | 52 |
XZK-400-0.1/10-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/ -0.0066 | 710 1350 | 500 | 300 | 376 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 30 |
XZK-400-0.2/10-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/-0.0066 | 710 1350 | 588 | 300 | 376 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 35 |
XZK-400-0.3/10-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/-0.0066 | 710 1350 | 490 | 300 | 556 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 44 |
XZK-400-0.5/10-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/-0.0066 | 710 1350 | 627 | 300 | 556 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 56 |
XZK-400-1.0/10-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 975 | 300 | 556 | 335 | 20 | 316 | 396 | 92 |
XZK-400-1.5/10-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 1185 | 300 | 556 | 335 | 20 | 316 | 396 | 120 |
XZK-400-2.0/10-B4 | OWFT1-110/-0.01 | 1350 | 1096 | 300 | 706 | 335 | 20 | 316 | 396 | 140 |
XZK-500-0.1/12.5-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/-0.0066 | 710 1350 | 535 | 300 | 399 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 41 |
XZK-500-0.2/12.5-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/-0.0035 | 710 1350 | 592 | 300 | 399 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 48 |
XZK-500-0.3/12.5-B4 | OWFT1-35-0.0035 OWFT1-110/-0.0066 | 710 1350 | 500 | 300 | 579 | 210 335 | 13 20 | 218 316 | 258 396 | 57 |
XZK-500-0.5/12.5-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 620 | 300 | 579 | 335 | 20 | 316 | 396 | 76 |
XZK-500-1.0/12.5-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 970 | 300 | 579 | 335 | 20 | 316 | 396 | 123 |
XZK-500-1.5/12.5-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 1185 | 340 | 579 | 335 | 20 | 316 | 396 | 160 |
XZK-630-0.1/16-B4 | OWFT1-110/-0.01 | 1350 | 552 | 340 | 376 | 335 | 20 | 316 | 396 | 39 |
XZK-630-0.2/16-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 553 | 340 | 556 | 335 | 20 | 316 | 396 | 57 |
XZK-630-0.3/16-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 680 | 340 | 556 | 335 | 20 | 316 | 396 | 71 |
XZK-630-0.5/16-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 705 | 340 | 706 | 335 | 20 | 316 | 396 | 103 |
XZK-630-1.0/16-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 1157 | 340 | 706 | 335 | 20 | 316 | 396 | 160 |
系列Ⅱ |
XZK-630-0.1/20-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 552 | 340 | 399 | 335 | 20 | 316 | 396 | 56 |
XZK-630-0.2/20-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 553 | 340 | 579 | 335 | 20 | 316 | 396 | 84 |
XZK-630-0.3/20-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 680 | 340 | 579 | 335 | 20 | 316 | 396 | 108 |
XZK-630-0.5/20-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 705 | 340 | 729 | 335 | 20 | 316 | 396 | 145 |
XZK-630-1.0/20-B4 | OWFT1-110/-0.0066 | 1350 | 1157 | 340 | 706 | 335 | 20 | 316 | 396 | 160 |
注 上面表格所列耦合电容器为天津双环电容器厂产品,订货时要注明耦合电容器型号。
表4 XZK – B5型阻波器主要参数
型号热稳定电流 (kA) | 时间 (s) | 动稳定电流(kA) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 质量 (kg) | 挂式 | | 座式 | 挂式 | 座式 | |
图 | C(mm) | 图 | P(mm) |
系列Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
XZK-800-1.0/20-B5 | 800 | 1.0 | 20 | 1 | 51 | 780 | 1176 | 192 | 5 | 380 | 6 | - |
XZK-800-2.0/20-B5 | 800 | 2.0 | 20 | 2 | 51 | 930 | 1322 | 265 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1000-0.5/25-B5 | 1000 | 0.5 | 25 | 2 | 64 | 860 | 820 | 187 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1000-1.0/25-B5 | 1000 | 1.0 | 25 | 2 | 64 | 860 | 1310 | 284 | 5 | 380 | 6 | - |
XZK-1000-1.5/25-B5 | 1000 | 1.5 | 25 | 2 | 64 | 990 | 1368 | 380 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1000-2.0/25-B5 | 1000 | 2.0 | 25 | 2 | 64 | 990 | 1640 | 470 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1250-0.2/31.5-B5 | 1250 | 0.2 | 31.5 | 2 | 80.5 | 800 | 940 | 145 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1250-0.3/31.5-B5 | 1250 | 0.3 | 31.5 | 2 | 80.5 | 800 | 1120 | 180 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1250-1.0/31.5-B5 | 1250 | 1.0 | 31.5 | 2 | 80.5 | 1000 | 1322 | 338 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1250-2.0/31.5-B5 | 1250 | 2.0 | 31.5 | 2 | 80.5 | 1220 | 1612 | 550 | 5 | 500 | 7 | 500 |
XZK-1600-0.2/40-B5 | 1600 | 0.2 | 40 | 1 | 102 | 800 | 940 | 150 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1600-0.3/40-B5 | 1600 | 0.3 | 40 | 1 | 102 | 800 | 1240 | 210 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1600-0.5/40-B5 | 1600 | 0.5 | 40 | 1 | 102 | 930 | 1430 | 316 | 4 | - | 8 | 400 |
XZK-1600-1.0/40-B5 | 1600 | 1.0 | 40 | 1 | 102 | 1100 | 1660 | 410 | 5 | 500 | 7 | 500* |
XZK-1600-2.0/40-B5 | 1600 | 2.0 | 40 | 1 | 102 | 1480 | 1930 | 760 | 5 | 500 | | 未定 |
XZK-2000-0.2/40-B5 | 2000 | 0.2 | 40 | 2 | 102 | 900 | 1000 | 200 | 4 | - | 6 | - |
XZK-2000-1.0/40-B5 | 2000 | 1.0 | 40 | 2 | 102 | 1200 | 1770 | 600 | 5 | 500 | 7 | 500 |
系列Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
XZK-800-1.0/25-B5 | 800 | 1.0 | 25 | 1 | 64 | 800 | 1230 | 220 | 5 | 380 | 6 | |
XZK-800-2.0/25-B5 | 800 | 2.0 | 25 | 1 | 64 | 930 | 1640 | 350 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1000-0.5/31.5-B5 | 1000 | 0.5 | 31.5 | 1 | 80.5 | 860 | 820 | 187 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1000-1.0/31.5-B5 | 1000 | 1.0 | 31.5 | 1 | 80.5 | 860 | 1310 | 284 | 5 | 380 | 6 | - |
XZK-1000-1.5/31.5-B5 | 1000 | 1.5 | 31.5 | 1 | 80.5 | 990 | 1368 | 380 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1000-2.0/31.5-B5 | 1000 | 2.0 | 31.5 | 1 | 80.5 | 990 | 1640 | 470 | 5 | 500 | 8 | 400 |
XZK-1250-0.2/40-B5 | 1250 | 0.2 | 40 | 2 | 102 | 800 | 940 | 150 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1250-0.3/40-B5 | 1250 | 0.3 | 40 | 2 | 102 | 800 | 1240 | 210 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1250-0.5/40-B5 | 1250 | 0.3 | 40 | 2 | 102 | 930 | 1430 | 316 | 4 | - | 8 | 400 |
XZK-1250-1.0/40-B5 | 1250 | 1.0 | 40 | 2 | 102 | 1100 | 1660 | 410 | 5 | 500 | 7 | 500 |
XZK-1250-2.0/40-B5 | 1250 | 2.0 | 40 | 1 | 102 | 1220 | 1612 | 560 | 5 | 500 | 7 | 500* |
XZK-1250-0.2/50-B5 | 1250 | 0.2 | 50 | 1 | 127.5 | 864 | 1036 | 200 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1250-1.0/50-B5 | 1250 | 1.0 | 50 | 1 | 127.5 | 1160 | 1816 | 570 | 5 | 500 | 7 | 500* |
XZK-1600-0.2/50-B5 | 1600 | 0.2 | 50 | 1 | 127.5 | 864 | 1036 | 200 | 4 | - | 6 | - |
XZK-1600-1.0/50-B5 | 1600 | 1.0 | 50 | 1 | 127.5 | 1160 | 1816 | 570 | 5 | 500 | 7 | 500* |
注 ① 座式使用支持绝缘子要求如下:
1. 绝缘子的电压等级和防污要求由用户选择。
2. 绝缘子的弯曲强度:单支点的不小于8kN,多支点的不小于4kN。
3. 绝缘子的顶端安装尺寸与阻波器铝支座的安装尺寸相同。
② 标*的四支点P=500,可采用三支点P=500,需在合同上注明哪一种。
调谐电路及特性示意图:

图1 高通式调谐

图2 双频调谐

图3 单频调谐

图4 宽带调谐
西安凯跃电子科技有限公司
韩光超 029-85579782 15349295409
area>