品牌:飞普讯型号:保偏波分复用器类型:WDM工作物质:其他输出形式:功率型
area class="lazyLoad">保偏波分复用器 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm
特性 | 应用 |
宽通频带(Wide Pass Band) | 光纤激光(Fiber Lasers) |
低插入损耗 | 光纤放大器,拉曼放大器Fiber Amplifiers |
高回波损耗,高隔离度 | 光纤传感Fiber Sensors |
优良的环境稳定性 | 实验研究Research |
参数规格 - 保偏波分复用器wdm:
参数 | 单位 | 980nm 1064nm 保偏波分复用器 |
通频带Pass Band | 波长范围 | nm | 960~990 (1020~1080) |
插入损耗(最大值) | dB | 0.7 |
插入损耗(典型值) | dB | 0.5 |
隔离度(最小值) | dB | 25 |
隔离度(典型值) | dB | 30 |
反射带 Reflection Band | 波长范围 | nm | 1020~1080 (960~990) |
插入损耗(最大值) | dB | 0.5 |
插入损耗(典型值) | dB | 0.3 |
隔离度(最小值) | dB | 12 |
隔离度(典型值) | dB | 15 |
回波损耗(最小值)Min. Return Loss | dB | 50 |
消光比(最小值)Min. Extinction Ratio | dB | 20 |
消光比(典型值)Typ. Extinction Ratio | dB | 22 |
Min. Directivity (over Reflection Band) | dB | 55 |
耐热稳定性 Thermal Stability | dB/℃ | ≤0.005 |
最大输出功率Max. Optical Power (CW) | mW | 300 |
最大拉伸载荷Max. Tensile Load | N | 5 |
光纤类型 | | PM 980 Panda Fiber |
工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
储存温度 | ℃ | -40 to +85 |
保偏波分复用器 1310nm 1480nm 1550nm
参数规格 - 保偏波分复用器wdm:
参数 | 单位 | | 保偏波分复用器 1310nm 1480nm 1550nm | |
通频带Pass Band | 波长范围 | nm | 1270-1350(1530-1600) | 1450-1490(1530-1600) | 1500-1520(1530-1570) |
插入损耗(典型) | dB | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
插入损耗(最大) | dB | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
隔离度(典型) | dB | 30 | 30 | 30 |
隔离度(最小) | dB | 25 | 25 | 25 |
反射带Reflection Band | 波长范围 | nm | 1530-1600(1270-1350) | 1530-1600(1450-1490) | 1530-1570(1500-1520) |
插入损耗(典型) | dB | | 0.3 | |
插入损耗(最大) | dB | | 0.5 | |
隔离度(典型) | dB | | 15 | |
隔离度(最小) | dB | | 12 | |
最小消光比 Min. Extinction Ratio | dB | | 20 | |
最小回波损耗 | dB | | 50 | |
热稳定性Thermal Stability | dB/℃ | | ≤0.005 | |
最大输出功率 (CW) | mW | | 500 | |
最大拉伸载荷Max. Tensile Load | N | | 5 | |
光纤类型 | | | PM Panda Fiber | |
工作温度 | ℃ | | -5 to +70 | |
储存温度 | ℃ | | -40 to +85 | |
area>