品牌:华创微振型号:PMK类型:实验台材质:不锈钢加工定制:是台面高度:800mm外形尺寸:1200mm重量:189kg
area class="lazyLoad">24小时热线:18571651663 QQ:3394821557
产品展示:(PMK气浮隔振光学平台)
产品介绍:
PMK系列气浮隔振光学平台是一款超高性能隔振光学平台。隔振器采用进口精密超薄复合材料气囊、带附加扩散口的多小孔准层流阻尼技术,隔振性能优良,系统更稳定。PMK系列光学平台具有自动水平,自动充气,噪声低等特点。关键气动执行元件均采用德国FEST0进口产品。
应用领域:
精密光学实验、显微成像、医疗生物
光路测试、光学测量、激光干涉、精密检测
对振动具有较高的要求设备
技术指标:
光学平台高度 | 800mm |
光学台面平面度 | ≤0.05mm/m² |
光学台面粗糙度 | ≤0.8μm,台面亚光处理 |
光学平台振幅 | 1.2um |
固有频率 | x方向:1Hz~1.7Hz y方向:1Hz~1.7Hz |
负荷承载 | 130kg/㎡ |
隔振方式 | 空气弹簧 隔振橡胶 |
水平调节方式 | 自动调平 气动元件执行 |
空气源 | 静音空气压缩机 <45dB 可外接 |
调节高度 | ±10mm |
光学平台台面分类:
焊接蜂窝台面(H)、真蜂窝台面(W)、大理石台面(D)、无磁台面(C)
例如:PMK-H-18-12-L 代表台面:焊接蜂窝,尺寸:1800*1200,L表示带脚轮
台面编号 | 规格尺寸(mm) | 载荷(KG) | 台面重量(kg) | 支撑腿数量 |
0606 | 600×600×800 | <90 | 54 | 4 |
0906 | 900×600×800 | <135 | 81 | 4 |
1008 | 1000×800×800 | <200 | 120 | 4 |
1208 | 1200×800×800 | <240 | 144 | 4 |
1509 | 1500×900×800 | <338 | 202 | 4 |
1510 | 1500×1000×800 | <375 | 210 | 4 |
1609 | 1600×900×800 | <360 | 216 | 4 |
1812 | 1800×1200×800 | <540 | 324 | 4 |
2010 | 2000×1000×800 | <500 | 300 | 4 |
2012 | 2000×1200×800 | <600 | 360 | 4 |
2412 | 2400×1200×800 | <720 | 432 | 4 |
2415 | 2400×1500×800 | <900 | 540 | 4 |
3010 | 3000×1000×800 | <750 | 480 | 4 |
3012 | 3000×1200×800 | <900 | 576 | 4 |
3015 | 3000×1500×800 | <1125 | 720 | 6 |
3512 | 3500×1200×800 | <1050 | 672 | 6 |
3515 | 3500×1500×800 | <1310 | 840 | 6 |
4015 | 4000×1500×800 | <1500 | 960 | 6 |
4215 | 4200×1500×800 | <1575 | 1008 | 8 |
4815 | 4800×1500×800 | <1800 | 1152 | 8 |
5015 | 5400×1500×800 | <1875 | 1200 | 12 |
6015 | 6000×1500×800 | <2250 | 1440 | 12 |
各种尺寸,异形平台均可定制 |
area>