机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高速切削。主轴孔径大,可选用附件齐全。
参数:
项目 | 单位 | 规格 |
床身上最大回转直径 | mm | 500 |
最大工件长度(二顶尖间距离) | mm | 2000 |
最大车削长度(最大加工长度) | mm | 1900 |
刀架上回转直径 | mm | 300 |
主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 250 |
主轴通孔直径 | mm | 52 |
主轴孔前端锥度 | 莫氏 | 莫氏圆锥6号 |
主轴头形式 | - | A6 |
主轴转速级数 | - | 正转24;反转12 |
主轴转速范围 | r/min | 正转11-1600(50HZ),12-1680(60HZ); 反转14-1580(50HZ), 16.8-1896(60HZ) |
纵向进给范围种类 | - | 64 |
纵向进给范围-标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 |
纵向进给范围-小进给 | - | 0.028-0.054 |
纵向进给范围-加大进给 | - | 1.71-6.33 |
横向进给范围种类 | - | 64 |
横向进给范围-标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 |
横向进给范围-小进给 | - | 0.014-0.027 |
横向进给范围-加大进给 | - | 0.86-3.16 |
刀架纵向的快移速度 | m/min | 4 |
刀架横向的快移速度 | m/min | 2 |
上/下刀架最大行程(小刀架移动行程/横刀架行程) | mm | 140/320 |
刀架转盘回转角度 | - | ±90° |
刀杆截面尺寸(四方刀架刀杆截面) | mm | 25×25 |
主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 |
床尾主轴直径(尾座套筒直径) | mm | 75 |
床尾主轴孔锥度(尾座套筒锥孔锥度) | - | 莫氏圆锥5号 |
床尾主轴最大行程 | mm | 150 |
机床丝杠螺距 | mm | 12 |
加工公制螺纹范围及种数 | mm | 44种;1-192 |
加工英制螺纹范围及种数 | 牙/寸(tpi) | 21种;2-24 |
加工模数螺纹范围及种数 | mm | 39种;0.25-48 |
加工径节螺纹范围及种数 | DP | 37种;1-96 |
床身导轨宽度(导轨跨度) | mm | 400 |
床身导轨硬度 | RC | RC52 |
主电机功率 | kW | 7.5 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3668×1037×1312 |
机床包装尺寸(长×宽×高) | mm | 3850×1520×2010 |
加工精度 | - | IT7 |
销售电话:18606377255