品牌:SNR轴承型号:SNR轴承类型:4900Filter Elements 14材质:4900Filter Elements 14外形尺寸:4900Filter Elements 14 mm重量:4900Filter Elements 14 g功耗:4900Filter Elements 14
area class="lazyLoad">联系人:王昊強
电话:021-60494374 手机:15093093262 传真:021-31156785
QQ:2851033715 邮箱:
[email protected]
型号 | 内径 d, мм | 外径 D, мм | 厚度 B/T, мм |
F-FLW687AZZ1 | 7,000 | 17,000 | 5,000 |
F-FLW688AT2ZZ1 | 8,000 | 16,000 | 4,000 |
F-FLW688AT2ZZ1/1K | 8,000 | 16,000 | 5,000 |
F-FLWA675ZZA1 | 5,000 | 8,000 | 2,000 |
F-FLWA675ZZA1/1K | 5,000 | 8,000 | 2,500 |
F-FLWA676AT2ZZ1 | 6,000 | 10,000 | 3,000 |
F-FLWA676ZZA1 | 6,000 | 10,000 | 3,000 |
F-FLWBC4-8ZZ1 | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
F-FLWBC4-8ZZ1/1K | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
F-FLWBC5-9ZZ1 | 5,000 | 9,000 | 3,000 |
F-FLWBC8-14ZZ1 | 8,000 | 14,000 | 4,000 |
FL608LLB | 8,000 | 22,000 | 7,000 |
FL608LLBCNM | 8,000 | 22,000 | 7,000 |
FL608MZZ | 8,000 | 22,000 | 7,000 |
FL608MZZ/1K | 8,000 | 22,000 | 7,000 |
FL625ZZ/1K | 5,000 | 16,000 | 5,000 |
FLZ.210.PREP-PZ | 50,000 | 90,000 | 190,000 |
FLZ.210.PZ | 50,000 | 90,000 | 190,000 |
FORMULA608-HP-16PK | 8,000 | 22,000 | 7,000 |
FORMULA608-TL-16PK | 8,000 | 22,000 | 7,000 |
FPL204 | 86,000 | 86,000 | 27,000 |
FPL205 | 94,500 | 94,500 | 27,000 |
FPL206 | 107,000 | 107,000 | 31,000 |
FPL207 | 118,000 | 118,000 | 34,000 |
FPL208 | 130,000 | 130,000 | 37,000 |
FR.10038 | 32,000 | 72,000 | 21,000 |
FR.10061.S02 | 35,000 | 80,000 | 21,000 |
FR.10489 | 49,930 | 80,000 | 15,000 |
FR1S18-2N | 18,000 | 32,000 | 26,000 |
FR1S18-3NP | 18,000 | 31,750 | 24,000 |
F-RA2-5ZZXC3LP6/1W | 3,175 | 7,938 | 3,571 |
FRD208V | 130,000 | 130,000 | 50,000 |
F-UC205D1/LP03 | 25,000 | 52,000 | 34,100 |
F-UCFLR205F1/LP03 | 25,000 | - | - |
F-UCFLR206/LP03 | 30,000 | 62,000 | 38,100 |
F-UCFLR208/LP03 | 40,000 | 175,000 | 100,000 |
F-UCFM206/LP03 | 30,000 | 145,000 | 40,200 |
F-UCPM206/LP03 | 30,000 | 155,000 | 39,000 |
F-UCPM208/LP03 | 40,000 | 80,000 | 49,200 |
F-W678AZZ1 | 8,000 | 12,000 | 3,500 |
F-W678AZZ1/4M | 8,000 | 12,000 | 3,500 |
F-W679ZZ1 | 9,000 | 14,000 | 4,500 |
F-W682SSA | 2,000 | 5,000 | 2,300 |
F-W682ZZA1 | 2,000 | 5,000 | 2,300 |
F-W682ZZA1/1K | 2,000 | 5,000 | 2,300 |
F-W683ZZ1 | 3,000 | 7,000 | 3,000 |
F-W683ZZ1/1K | 3,000 | 7,000 | 3,000 |
F-W683ZZA1 | 3,000 | 7,000 | 3,000 |
F-W683ZZA1/1K | 3,000 | 7,000 | 3,000 |
F-W684AZZ1 | 4,000 | 9,000 | 4,000 |
F-W684AZZ1/1K | 4,000 | 9,000 | 4,000 |
F-W684SSA | 4,000 | 9,000 | 4,000 |
F-W685ZZ1 | 5,000 | 11,000 | 5,000 |
F-W685ZZ1/1K | 5,000 | 11,000 | 5,000 |
F-W686T2ZZ1 | 6,000 | 13,000 | 3,500 |
F-W686T2ZZ1/1KQ6 | 6,000 | 13,000 | 5,000 |
F-W687AZZ1 | 7,000 | 14,000 | 5,000 |
F-W687AZZ1/1K | 7,000 | 14,000 | 5,000 |
F-W688AT2ZZ1 | 8,000 | 16,000 | 5,000 |
F-W688AT2ZZ1/1K | 8,000 | 16,000 | 5,000 |
F-W688AZZ1 | 8,000 | 16,000 | 5,000 |
F-W688AZZ1/1K | 8,000 | 16,000 | 5,000 |
F-W689ZZ1 | 9,000 | 17,000 | 6,000 |
F-W689ZZ1/1K | 9,000 | 17,000 | 5,000 |
F-W693ZZ1 | 3,000 | 8,000 | 3,000 |
F-W693ZZ1/1K | 3,000 | 8,000 | 4,000 |
F-WA673SSA | 3,000 | 6,000 | 2,500 |
F-WA673SSA/1K | 3,000 | 6,000 | 2,500 |
F-WA674ASSA | 4,000 | 7,000 | 2,500 |
F-WA674ZZA1 | 4,000 | 7,000 | 2,500 |
F-WA676ZZA1 | 6,000 | 10,000 | 3,000 |
F-WA676ZZA1/1K | 6,000 | 10,000 | 3,000 |
F-WBC4-8ZZ1/1K | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
F-WBC5-10ZZ1 | 5,000 | 10,000 | 4,000 |
F-WBC5-10ZZ1/5K | 5,000 | 10,000 | 4,000 |
F-WBC5-10ZZA1 | 5,000 | 10,000 | 4,000 |
F-WBC6-12LLCNM | 6,000 | 12,000 | 4,000 |
F-WBC6-12LLCNM/4M | 6,000 | 12,000 | 4,000 |
F-WBC6-12ZZ1 | 6,000 | 12,000 | 4,000 |
F-WBC6-12ZZ1/1K | 6,000 | 12,000 | 4,000 |
F-WBC8-14ZZ1 | 8,000 | 14,000 | 4,000 |
F-WBC8-14ZZ1/1K | 8,000 | 14,000 | 4,000 |
FX10D1 | 100,000 | 162,000 | 44,000 |
FX1350HT2LAW55/L#01 | 65,000 | 187,000 | 110,000 |
FXX 10x22210EAW33EEL | 50,000 | 90,000 | 28,000 |
FXXALCATEL076561S13B | 25,000 | 47,000 | 12,000 |
G.88504 | 20,000 | 47,000 | 14,000 |
G.88507 | 35,000 | 72,000 | 25,000 |
G16X22X3 | 16,000 | 22,000 | 3,000 |
G20x26X4 | 20,000 | 26,000 | 4,000 |
G20x28X4 | 20,000 | 28,000 | 4,000 |
G22X28X4 | 22,000 | 28,000 | 4,000 |
G25X32X4 | 25,000 | 32,000 | 4,000 |
G30x37X4 | 30,000 | 37,000 | 4,000 |
G30x40X4 | 30,000 | 40,000 | 4,000 |
G35X42X4 | 35,000 | 42,000 | 4,000 |
G45X52X4 | 45,000 | 52,000 | 4,000 |
G6X10X2 | 6,000 | 10,000 | 2,000 |
G6X10X2V2 | 6,000 | 10,000 | 2,000 |
G9X13X3 | 9,000 | 13,000 | 3,000 |
GB 41073 | 35,000 | 80,000 | 38,200 |
GB 41192 S01 | 28,000 | 62,020 | 24,000 |
GB 41434 | 25,000 | 62,020 | 24,000 |
GB.10537 | 30,000 | 68,000 | 23,800 |
GB.10721.S03 | 45,000 | 75,000 | 15,000 |
GB.10827.S04 | 25,000 | 62,000 | 28,000 |
GB.12094.S05 | 35,000 | 72,000 | 33,000 |
GB.12436.S03 | 30,000 | 72,000 | 33,000 |
GB.12508 | 45,000 | 75,000 | 15,000 |
GB.12632 | 32,000 | 45,000 | 8,700 |
GB.12902.S02 | 108,000 | 168,000 | 51,000 |
GB.40250.S02 | 40,000 | 84,025 | 38,000 |
GB.40385 | 230,000 | 312,000 | 85,000 |
GB.40397 | 205,000 | 285,000 | 84,000 |
GB.40397.S01 | 205,000 | 285,000 | 84,000 |
GB.40663 | 35,000 | 72,000 | 33,000 |
GB.40878 | 35,000 | 72,000 | 33,000 |
GGF100A02UC320 | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF100A02UC320BHX | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF100A02UC320SG104BHX | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF100A02UC320SG105BHX | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF100A02UC320SG106BHX | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF100A02UC320X | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF100A03UC320 | 340,000 | 340,000 | 141,000 |
GGF120A01DEC | 305,000 | 305,000 | 83,000 |
GGF30A03 | 116,000 | 116,000 | 41,000 |
GGF30A03PREP-PZ | 116,000 | 116,000 | 41,000 |
GGF30A04 | 116,000 | 116,000 | 41,000 |
GGF35A05 | 117,000 | 117,000 | 34,000 |
GGF35A05PREP-PZ | 117,000 | 117,000 | 34,000 |
GGF35A07UC207X1 | 125,000 | 125,000 | 40,000 |
GGF40A06 | 130,000 | 130,000 | 64,000 |
GGF40A06PREP-PZ | 130,000 | 130,000 | 64,000 |
GGF45A01 | 130,000 | 130,000 | 64,000 |
GGF45A01PREP-PZ | 130,000 | 130,000 | 64,000 |
GGS.30A05UC206L4 | 30,000 | 62,000 | 95,000 |
GGS.30A07UC206L4 | 30,000 | 62,000 | 95,000 |
GNU.12479.S01 | 65,000 | 160,000 | 70,000 |
GNU.40314.S02 | 35,000 | 120,000 | 49,800 |
GNU.40314.S03 | 35,000 | 120,000 | 49,800 |
GNU.40314.S05 | 35,000 | 120,000 | 49,800 |
GNU.40314.S06 | 35,000 | 120,000 | 49,800 |
GNU.40314.S07 | 35,000 | 120,000 | 49,800 |
GNU.40348 | - | 62,000 | 52,000 |
GNU.40349 | - | 62,000 | 52,000 |
GNU.40350 | - | 62,000 | 52,000 |
GNU.40690.S02 | 30,000 | 82,000 | 37,200 |
GNU.40690.S03 | 30,000 | 82,000 | 37,200 |
GNU.40690.S05 | 30,000 | 82,000 | 37,200 |
GNU.40690.S06 | 30,000 | 82,000 | 37,200 |
GNU.40690.S07 | 30,000 | 82,000 | 37,200 |
GNU.41030 | 65,000 | 150,000 | 52,000 |
GNU.41030 S01 | 65,000 | 150,000 | 52,000 |
GPK30x42X19.8X | 30,000 | 42,000 | 19,800 |
GR.10391.SC | 109,000 | 160,000 | 30,000 |
area>