品牌:Virya型号:ZYS 200L1-2-30kW极数:2极定子相数:三相转子结构:鼠笼式机壳保护方式:封闭式加工定制:是额定功率:30000W额定转速:2958r/min额定电压:380V额定电流:55.4A额定频率:50HZ额定转矩:0.1652Nm效率:91.4%功率因数:0.90绝缘等级:F防护等级:IP55产品认证:CE外形尺寸:1188mm重量:195Kg
area class="lazyLoad">
中心高(H):132-400mm;
功率范围(Power):5.5-500kW
● 本系列压缩机专用三相异步电动机是我公司专门考虑压缩机的特殊工况而开发设计的电动机,中心高从H132~H400,功率从5.5kW~500kW,绝缘等级为F级,额定时温升按B级考核,一般服务系数下的温升按F级考核,服务系数有SF:1.10、1.15、1.20等多种服务系数(即电机实际功率可达到额定功率乘以此服务系数)。
● 本系列电动机采用特殊的轴承配置,确保轴承能长期正常工作,考虑电机的电缆直接和压缩机的电控箱连接,可以为客户做加长引出线的配置,采用电缆护套管保护,两端带有管螺套。本系列电机具有高效、节能等优点,性能稳定,适用于压缩机长期连续工作。
● 本系列电动机性能和安装尺寸符合IEC60034标准、DIN42673标准和GB755标准及有关专业技术标准。且公司已多次通过ISO9001国际质量体系认证。从订单、开发、制造、检验、销售、服务全过程按照ISO9001质量体系的要求进行控制。
● 本系列电动机供电电源为三相工频50Hz(或根据需要设计为变频电动机);电源电压等级为380V,也可根据客户需要设计为400V、500V、550V等。
● 本系列电动机一般接法:3kW以下为Y接法,4kW以上为Δ接法。
● 本系列工作环境:温度不超过40℃,海拔不超过1000m,特殊环境条件请用户在订货时注明。
● 本系列电动机采用国际通用的防护等级IP54或IP55。
● 本系列电动机工作方式为连续工作制(S1)。
● 本系列电动机采用高导磁低损耗硅钢片,因而损耗低、效率高。
● 本系列电动机基本通风方式为IC411或IC416,冷却散热条件比较成熟。
● 本系列电动机具有高效、节能、低振动、低噪声、性能可靠、安装维护方便等特点。
YSJ系列三相异步电动机简介
YSJ螺杆压缩机用电机是专为螺杆压缩机配套而设计制造的,机座为高强度铸铁基座,接线盒位置分机座顶部或侧部两种。机座号为H132-H315,安装方式分为IMB3、IMB35,服务系数为SF=1.15或SF=1.2或SF=1.25,绝缘等级F级,在额定负载时温升按B级考核。在系数负载时,温升按90K考核,轴承温度不超过95℃。
YSJ电机使用条件
YSJ螺杆压缩机用电机技术参数
YSJ系列电机技术参数 2极 |
电机型号 | 额定功率 | 满载时 | 额定转矩 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 噪声 |
转速 | 电流 | 效率 | 功率因素 | 额定转矩 SHAPE * MERGEFORMAT | 额定转矩 SHAPE * MERGEFORMAT | 额定电流 SHAPE * MERGEFORMAT |
KW | HP | RPM | 380V | 400V | 415V | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | dB(A) |
YSJ-132S1-2 | 5.5 | 7.50 | 2900 | 10.90 | 10.4 | 10 | 87.0 | 0.88 | 18.09 | 2.2 | 2.3 | 8.2 | 79 |
YSJ-132S1-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.50 | 13.8 | 13.3 | 88.1 | 0.89 | 24.66 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 79 |
YSJ-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.0 | 20.0 | 19.2 | 89.4 | 0.89 | 35.81 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 81 |
YSJ-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.4 | 26.9 | 26 | 90.3 | 0.89 | 48.84 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 81 |
YSJ-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 90.9 | 0.89 | 60.24 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | 81 |
YSJ-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 91.3 | 0.89 | 71.38 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | 83 |
YSJ-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.7 | 52.9 | 51 | 92.0 | 0.89 | 97.04 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 84 |
YSJ-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 68.3 | 64.9 | 62.5 | 92.5 | 0.89 | 119.7 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 84 |
YSJ-225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 82.7 | 78.6 | 75.7 | 92.9 | 0.89 | 145.1 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 |
YSJ-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 100.7 | 95.7 | 92.2 | 93.2 | 0.89 | 177.0 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 89 |
YSJ-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 136.5 | 129.7 | 125.0 | 93.8 | 0.89 | 241.1 | 1.8 | 2.3 | 6.9 | 91 |
YSJ-280M-2 | 90 | 120 | 2970 | 163.3 | 155.1 | 149.5 | 94.1 | 0.89 | 289.3 | 1.8 | 2.3 | 6.9 | 91 |
YSJ-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 196.9 | 187.1 | 180.3 | 94.3 | 0.90 | 353.0 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 92 |
YSJ-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 235.6 | 223.8 | 215.7 | 94.6 | 0.90 | 423.5 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 92 |
YSJ-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 281.8 | 267.7 | 258 | 94.8 | 0.91 | 513.4 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 92 |
YSJ-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 351.5 | 333.9 | 321.9 | 95.0 | 0.91 | 641.7 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 92 |
YSJ系列三相异步电机安装尺寸
YSJ系列电机技术参数 380V/50Hz |
电机型号 | 安装方式 | 功率 | 服务系数 | LEF | GCU | 防护等级 | 绝缘等级 | 出线方式 | 引线长度 | 护套管长度 | 管接头尺寸 | 接线端子型号 |
YSJ-132S1-2 | B3 | 5.5 | 1.15 | 125 | 5.7 | IP54 | 155F | 左后 | 0.7 | 0.4 | M33或G3/4 | TU1-2.5/5 |
YSJ-132S1-2 | B3 | 7.5 | 1.15 | 125 | 5.7 | IP54 | 155F | 左后 | 0.7 | 0.4 | M33或G3/4 | TU1-2.5/5 |
YSJ-132M1-2 | B3 | 11 | 1.15 | 170 | 6.4 | IP54 | 155F | 顶右 | 0.75 | 0.6 | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-132M1-2 | B3 | 15 | 1.15 | 220 | 7.2 | IP54 | 155F | 顶右 | 0.75 | 0.6 | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-160L1-2 | B3 | 18.5 | 1.15 | 195 | 10.5 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.0 | 0.8 | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-160L2-2 | B3 | 22 | 1.15 | 230 | 11.2 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.4 | 1.2 | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-160L2-2 | B35 | 22 | 1.15 | 230 | 11.2 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.0 | 0.8 | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-180M-2 | B3 | 30 | 1.15 | 250 | 15.4 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.1 | 0.9 | M42或G1 | PT10 |
YSJ-180L-2 | B3 | 37 | 1.15 | 300 | 17.2 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.5 | 1.2 | M42或G1 1/4 | PT10 |
YSJ-180L-2 | B35 | 37 | 1.15 | 300 | 17.2 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.1 | 0.9 | M42或G1 1/4 | PT10 |
YSJ-200-2 | B3 | 45 | 1.15 | 250 | 21.4 | IP54 | 155F | 顶左 | 1.5 | 1.2 | G2"或G1 1/2" | PT16 |
YSJ-200-2 | B35 | 45 | 1.15 | 250 | 21.4 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.1 | 0.9 | G2"或G1 1/2" | PT16 |
YSJ-225-2 | B3 | 55 | 1.25 | 260 | 26.1 | IP54 | 155F | 顶左 | 1.4 | 1.1 | M48或G1 1/2" | PT16 |
YSJ-225-2 | B35 | 55 | 1.25 | 260 | 26.1 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.4 | 1.1 | M48或G1 1/2" | PT16 |
YSJ-250M1-2 | B3 | 75 | 1.2 | 310 | 35.1 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.5 | 1.2 | G2"或M64 | PT16 |
YSJ-250-2 | B35 | 75 | 1.2 | 310 | 35.1 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.2 | 0.9 | G2"或M64 | PT16 |
YSJ-250M2-2 | B3 | 90 | 1.2 | 365 | 37.7 | IP54 | 155F | 顶右 | 1.7 | 1.4 | G2"或M64 | PT35 |
YSJ-280M1-2 | B35 | 110 | 1.2 | 320 | 44.7 | IP54 | 155F | 顶左 | 1.7 | 1.4 | G2"或M64 | T01-35/10 |
YSJ-280M2-2 | B35 | 132 | 1.2 | 400 | 49.9 | IP54 | 155F | 顶左 | 1.7 | 1.4 | G2"或M64 | T01-50/10 |
YSJ-315S-2 | B35 | 160 | 1.2 | 360 | 96.1 | IP54 | 155F | 顶左 | 1.7 | 1.4 | G2 1/2"或M64 | T01-70/10 |
YSJ-315M-2 | B35 | 185 | 1.2 | 430 | 102.0 | IP54 | 155F | 顶左 | 2.2 | 1.7 | G2 1/2"或M75 | T01-95/10 |
YSJ-315L-2 | B35 | 250 | 1.2 | 540 | 115.4 | IP54 | 155F | 顶右 | 2.2 | 1.7 | G2 1/2"或M75 | T01-95/10 |
area>