品牌:楚飞牌型号:CLQ5160GYY5BJ类型:运油车加工定制:是规格容量:16m3适用范围:运油车产地:湖北随州外形尺寸:8500*2480*3200mm重量:6705000g联系人:雷经理电话:13886869972发动机型号:ISD190 50///ISB190 50轴距:5000,4700介质/密度:汽油/0.7
area class="lazyLoad">销售服务热线:13886869972雷经理
楚飞牌CLQ5160GYY5BJ型运油车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLQ5160GYY5BJ |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 13.6 |
额定载质量(Kg) | 9165,9100 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3200 |
整备质量(Kg) | 6705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/11,16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2435,1365/2135 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 79 |
备注 | 罐体有效容积:13.6立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2250×1500.随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎以及限速装置,限速79km/h.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司,发动机为ISD190 50,ISD210 50,ISB190 50,对应油耗申报值为26.0,26.4,27.06.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为450mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ5163GYY-AC | 底盘名称 | 运油车底盘 |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000,4700 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00R20 16PR,11R22.5 18PR,11R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+610/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6 | 前轮距(mm) | 1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 125 |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| |
企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLQ5160GYY5BJ |
整车参数 |
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 8500×2480×3200 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 13.6 |
整备质量kg | 6705 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 |
底盘配置与技术参数 |
底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
底盘型号 | BJ5163GYY-AC |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 | ISD190 50 |
变速器型号 | DC7J100TA |
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 |
轮胎规格型号 | 10.00R20 |
综合燃料消耗量L/100km | 24.2 |
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.2 |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| |
企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLQ5160GYY5BJ |
整车参数 |
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 8500×2480×3200 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 13.6 |
整备质量kg | 6705 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 |
底盘配置与技术参数 |
底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
底盘型号 | BJ5163GYY-AC |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 | ISB190 50 |
变速器型号 | DC7J100TA |
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 |
轮胎规格型号 | 10.00R20 |
综合燃料消耗量L/100km | 24.1 |
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.9 |




area>