- 品牌:Tajima/田岛
- 型号:st13692680190
- 类型:电子尺
- 用途:身高尺
- 材质:纲
- 规格:仪器校准
- 测量范围:0-100
- 精度:0.01
- 最小分度:0.10
- 解析度:0.001
- 仪器校准:仪器计量
- 计量外校:送检仪器
- 外校送检:认证就爱农村
- 认证:CNAS
- 方式:下厂校准
cript type="text/javascript" src="http://www.okhy.cn/skin/m03sred/image/nopic.gif">cript>
长度类仪器校准: 卡尺、千分尺、钢直尺、角度尺、塞尺、测厚规、针规、塞规、环规、半径规、高度规、刮板细度计、码表、百分表、千分表、网筛、量块、大理石平台、平行平晶、水平仪、表面粗糙度仪、投影仪、3次元、工具显微镜、伸长率仪、膜厚计、码表、超声波测厚仪、锡膏厚度仪等。
热工类仪器校准: 温度计、温湿度计、烤箱、恒温恒湿机、盐雾试验机、耐寒试验机、耐黄变试验机、熔融指数试验机、电线加热变形试验机、温度巡检仪、炉温测试仪、多点采集器、恒温槽(水槽、油槽、水浴锅)、辐射温度计等。
力学类仪器校准: 砝码、电子称、电子天平、压力表、扭力批、测力仪、推拉力计、拉压力试验机、摆锤式冲击试验机、布洛维氏硬度计、振动试验台、胶带剥离试验机、纸板环压试验机、冲击试验机、破裂强度试验机、数字式渗水性测定仪、拉链往复试验机等。
理化类仪器校准:可调移液器、常用玻璃量器(量筒、烧杯、容量瓶等)、pH计、密度计、波美计、白度计、声级计、照度计、光泽度计、旋转粘度计、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、色差仪、电位滴定仪、X射线荧光光谱仪(ROHS检测仪)、电导率仪、气相色谱仪、液相色谱仪、频闪仪、透光率仪、木材水分测湿仪、标准光源箱等。
轻工类仪器校准:锐利尖点测试仪、锐利边缘测试仪、奶嘴测试仪、小物件测试筒、跌落地板、挠曲测试器、织物厚度仪、织物平磨仪、织物缩水率测试仪、耐水洗色牢度仪、摩擦染色色牢度仪、汗渍色牢度仪、灼热丝试验仪、AKRON耐摩试验机、紫外线耐候试验机等
钢直尺 | 0-1000mm |
钢卷尺 | 0-5m |
卡尺 | 0-300mm |
高度尺 | 0-300mm |
测厚规 | 0-50mm |
千分尺(分厘卡) | 0-100mm |
百分表/杠杆百分表 | 0-10mm |
千分表/杠杆千分表 | 0-10mm |
高度规 | 0-300mm |
游标万能角度尺 | 0~360° |
秒表 | 通用 |
塞尺(厚薄规) | 0.02~1.0㎜ |
量块 | 一盒3个以上 |
砝码 | 一盒3个以上 |
针规 | 一盒6支以上 |
量块 | 1块 |
砝码 | 1个(1-25kg) |
针规 | 1支 |
水平尺 | 0.5~10㎜/m |
框式(条式)水平仪 | 0~10㎜ |
螺纹塞规 | 公制、英制 1.5~300㎜ |
螺纹环规 | 公制、英制 |
二次元(投影仪/工具显微镜) | 300㎜以内 |
2.5次元 | 300㎜以内 |
三次元(坐标测量仪) | 600㎜以内 |
烤箱/高温箱/干燥箱 | 通用 |
锡炉/冰箱 | 通用 |
恒温恒湿箱/机 | 通用 |
步入式恒温恒湿试验室/房 | 通用 |
扭力计/扭力批 | 通用 |
扭力测试仪 | HP-50/100 |
推拉力计 | 通用 |
电子称 | 150kg以内 |
电子天平 | 通用 |
拉力试验机/材料试验机 | 1吨以内 |
压力表 | 全部 |
气压表 | 全部 |
真空压力表 | -0.1Mpa |
玻璃温度计 | 分辨力1℃ |
数字温度计 | 分辨力0.1~1℃ |
烙铁温度计 | 全部 |
红外线测温仪 | 20~450℃ |
盐雾试验箱 | 专用设备 |
热电偶 | 通用 |
灼热丝试验机 | 电子电工产品灼热试验专用 |
破裂强度试验机 | 通用 |
模拟运输振动试验机 | 机械式 |
振动试验机 (电子振动台) | 专检类(单点检测) |
万用表 | 手持三位半 |
钳型表 | 通用 |
直流稳压电源 | 通用 |
变频电源/交流电源 | 通用 |
耐压试验机/高压机 | 通用 |
接地电阻测试机 | 通用 |
功率计/仪 | 通用 |
电参数测量仪 | 通用 |
LCR数字电桥 | 通用 |
电子负载 | 通用 |
模拟示波器 | ≤100MHz |
数字示波器 | ≤100MHz |
频率计 | 1000MHz |
静电腕带测试仪 | (0~100)MΩ |
人体静电测试仪 | (0~100)MΩ |
可见光分光光度计 | 721 |
原子吸收分光光度计 | AA系例 |
液相色谱仪 | 所有 |
气相色谱仪 | 所有 |
照度计 | (0~50000)lux |
光泽度计 | (0~100)Gs |
色差计 | 通用 |
标准光源箱 | 通用 |
玻璃密度计 | 通用 |
PH计/酸度计 | (0~14)PH |
电导率仪 | (0~100k)μs/cm |
旋转粘度计 | (10~100K)mPa.s |
线材测试机 | 8600/2000 |
声级计/分贝仪 | 通用 |
大理石平台/平板 | (1000x600)mm |
计米器/码表 | 0~9999.9m |
划格刀(百格刀) | 0~10㎜ |
粗糙度测定仪 | 0.1~3.2μm |
放大(显微)镜 | 100倍 |
小物件量筒 | 玩具专用 |
尖点测试仪 | 玩具专用 |
锐利边缘测试仪 | 玩具专用 |
光电转速表 | 0~5000rpm |
频闪仪 | 通用 |
膜厚测试仪 | 通用 |
镀层测厚仪(带电脑) | 通用 |
炉温测试仪 | 0~1200℃ |
多路温度巡检仪/测试仪 | 低于10通道 |
多路温度巡检仪/测试仪 | 低于20通道 |
温湿度计 | -20-100℃ 、100%RH |
熔融指数测试仪 | 通用 |
网板张力计 | 通用 |
邵氏硬度计 | 通用 |
洛氏硬度计 | 通用 |
韦氏硬度计 | 通用 |
里氏硬度计 | 通用 |
维氏硬度计 | 通用 |
电压表 | 单量程、≤1000V |
电流表 | 单量程≤20A |
工频火花机 | 通用 |
高频火化机 | 通用 |
安规综合测试仪 | 通用 |
插头线综合测试仪 | 通用 |
晶体管图示仪 | 通用 |
变压器综合测试仪 | 通用 |
线圈圈数测试仪 | (0~10000)T |
低频(音频)信号发生器 | 0.01~MHz |
高频信号发生器 | (1.3~3)GHz |
网络分析仪 | (1.3-3)GHz |
频谱分析仪 | (1.3~3)GHz |
通讯、手机综合测试仪 | 如CMD55、65、80 |
量杯 | (0~6000)ml |
量筒 | (0~6000)ml |
滴定管 | (0~1000)ml |
环保检测仪/ROHS测试仪 | 通用 |
光谱分析系统(积分球) | 通用 |
温湿度记录仪 | -20-1000℃、 100%RH |
耐黄变试验机 | 通用 |
地磅 | 2吨 |
地磅 | 3吨 |
尘埃粒子计数器 | 通用 |
泄漏电流测试仪 | 通用 |
水份测试仪 | 通用 |
直读光谱仪 | SPECTRO |
UV能量计 | 通用 |
高斯计 | TM-701 |
龙门式检针机 | 金属物品检出专用 |
TABER耐磨耗试验机 | 皮革和纺织品测试专用 |
Taber耐摩擦试验机 | 5750 |
落球冲击试验机 | 鞋类、塑料硬质塑料测试专用 |
cript type="text/javascript" src="http://www.okhy.cn/skin/m03sred/image/nopic.gif">cript>