品牌:中浪型号:MXQ1600-40工艺用途:实验炉传热方式:对流式电阻炉额定温度:1200°℃炉内气氛:可控气氛炉热工制度:间歇式炉炉型结构:井式炉输送形式:升降底式炉控制形式:温度控制炉发热元件:电阻丝控制器类型:程序控制表保温材料:陶瓷纤维控温精度:±1℃℃温度上升时间:1℃/h至30℃/minmin电压:两相 380V单相 220V三相 380Vv炉膛尺寸:710*680*1040、480*450*590mm外形尺寸:710*680*1040、480*450*590mm重量:30KG、210KGkg加热元件:电阻丝
area class="lazyLoad">产品用途:
广泛应用于陶瓷工艺品烧制、磁性材料烧制、电子元件工艺处理、氧化锆烧结、高纯度玻璃熔化、特种材料烧结、蓝宝石退火、新材料研发、工矿冶金等行业与领域的生产及实验。
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1000-60 | 600*600*600 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1000℃ | 900℃ | 40KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤20℃/min |
MXQ1000-80 | 800*800*800 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1000℃ | 900℃ | 54KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤20℃/min |
MXQ1000-90 | 900*900*900 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1000℃ | 900℃ | 60KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤20℃/min |
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1200-20 | 200*150*150 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 | ≤20℃/min |
MXQ1200-30 | 300*200*200 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1200℃ | 1100℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 | ≤20℃/min |
MXQ1200-40 | 400*300*300 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1200℃ | 1100℃ | 9KW | 三相 380V | 电阻丝 | K型 | ≤20℃/min |
MXQ1200-50 | 500*400*400 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1200℃ | 1100℃ | 15KW | 三相 380V | 电阻丝 | K型 | ≤20℃/min |
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1400-20 | 200*150*150 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 | ≤20℃/min |
MXQ1400-30 | 300*200*200 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1400℃ | 1300℃ | 7KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 | ≤20℃/min |
MXQ1400-40 | 400*300*300 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1400℃ | 1300℃ | 12KW | 三相 380V | 硅碳棒 | S型 | ≤20℃/min |
MXQ1400-50 | 500*400*400 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1400℃ | 1300℃ | 18KW | 三相 380V | 硅碳棒 | S型 | ≤20℃/min |
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1600-20 | 200*150*150 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
MXQ1600-30 | 300*200*200 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1600℃ | 1500℃ | 7KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
MXQ1600-40 | 400*300*300 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1600℃ | 1500℃ | 16KW | 两相 380V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
MXQ1600-50 | 500*400*400 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1600℃ | 1500℃ | 25KW | 三相 380V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1700-20 | 200*150*150 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
MXQ1700-30 | 300*200*200 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1700℃ | 1600℃ | 7KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
MXQ1700-40 | 400*300*300 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1700℃ | 1600℃ | 16KW | 两相 380V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
MXQ1700-50 | 500*400*400 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1700℃ | 1600℃ | 25KW | 三相 380V | 硅钼棒 | B型 | ≤10℃/min |
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1750-20 | 200*150*150 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1750℃ | 1650℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤5℃/min |
MXQ1750-30 | 300*200*200 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1750℃ | 1650℃ | 7KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤5℃/min |
设备型号 | 加热规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXQ1800-20 | 200*150*150 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1800℃ | 1700℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤5℃/min |
MXQ1800-30 | 300*200*200 | ≤0.04MPa | ≥-0.04MPa | 1800℃ | 1700℃ | 7KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 | ≤5℃/min |
area>