品牌:SYLTC型号:MUT-125A类型:双级压缩机加工定制:是功率:90kwkW电源电压:380V适用范围:广泛应用重量:600kg20m³:0.8Mpa
area class="lazyLoad">MUT | 30AZ | 50AZ | 75AZ | 100AZ | 125AZ | 150AZ/W | 180AZ/W |
排气量/排气压力(m3.miril/MPa | 3.8/0.7 | 6.4/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.3/0.7 | 24.0/0.7 |
3.5/0.8 | 6.1/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 20.6/0.8 | 19.0/0.8 | 23.0/0.8 |
3.2/1.0 | 5.7/1.25 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.0/1.0 | 20.0/1.0 |
2.9/1.25 | 5.1/1.25 | 7.5/1.25 | 9.8/1.25 | 12.3/1.25 | 14.6/1.25 | 18.0/1.25 |
电动机 | 功率kw | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
马力HP | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 |
噪音Db(A) | 71±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 |
出口管径 | G11/4 | G11/2 | G2 | G11 | G2 | DN65 | DN65 |
机组重量(kg) | 620 | 840 | 1753 | 1850 | 1920 | 3030 | 3130 |
外形尺寸 | 长L(mm) | 1400 | 1600 | 2050 | 2050 | 2150 | 2800 | 2800 |
宽W(mm | 860 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1650 | 1650 |
高H(mm) | 1150 | 1370 | 1500 | 1500 | 1700 | 1850 | 1850 |
area>