品牌:久冠型号:YHP-1200类型:瓷砖加工设备加工定制:是用途:磨边电源电压:380V电机功率:30KW电机转速:2000r/min生产能力:1200外形尺寸:6200重量:5000kg熟称:瓷砖磨边机
area class="lazyLoad">瓷砖双磨边切割机主要特点:是可以一次性切割瓷砖的两边,是经过设计人员不断创新,改进而来 。速度和性能远远超过单边切割机,不仅质量上剩,而且速度比单边快1.5倍多,大大地节约了人工成本, 减少了生产成本。
瓷砖双磨边切割机的设计,采用了双向螺杆配螺母及鉻导杆配铜套的方法来调整规格大小,两边设计成为 可以调节的功能,这样的设计,极大地减少了工人的调机时间。整机设计外形美观。囊括了广大客户的良好建议, 来改进,使整机功能更加合理,在确保质量上乘的同时,也最大限度地提高了生产速度。自面世以来,备受欢迎, 一直处于热销状态。
技术参数:
型号 | 单位/unit | HJC-16 |
输送带数量 | 条/pc | 2 |
输送带宽度 | mm | 350 |
修边轮数量 | 个/pc | 3 |
修边轮直径 | mm | Φ200 |
倒角轮数量 | 个/pc | 6 |
倒角轮直径 | mm | Φ200 |
抛光轮数量 | 个/pc | 8*双边 |
抛光轮直径 | mm | Φ120 |
工作宽度 | mm | 100-1000 |
加工厚度 | mm | 10-30 |
加工速度 | m/min | 3-15 |
总功率 | kw | 45 |
外型尺寸 | m | 9.6*2.6*1.8 |
重量 | kg | 6800 |
f'd型号 | 单位/unitl | YHX1200 |
输送带数量 | 条/pc | 1 |
抛光磨头数量 | 个/pc | 14 |
抛光磨头直径 | mm | Φ100 |
倒角磨边轮数量 | 个/pc | 6 |
倒角磨边轮直径 | mm | Φ150-Φ200 |
磨线条磨轮 | 个/pc | 2 |
磨线条磨轮直径 | mm | Φ200 |
抛线条磨头 | 个/pc | 5 |
抛线条磨头直径 | mm | Φ200 |
气动倒边角磨头数量 | 个/pc | 1 |
气动倒边角磨头直径 | mm | Φ100 |
吹干出风口 | 个/pc | 2 |
工作宽度 | mm | 70-1200 |
抛光速度 | m/min | 4-6 |
加工砖厚度 | mm | 6-30 |
总功率 | kw | 42 |
耗气量 | L/min | 55 |
外型尺寸 | m×m×m | 9.0×2.2×1.8 |
重量 | kg | 6000 |
瓷砖切割磨边一体机这款设备主要是针对一些瓷砖加工厂专门加工一些次品砖而设计的。要是把800的砖切割成780,600的砖切割成580。
该设备设计独特,很有针对性,所以用起来很方便,很实用。
技术参数:
型号 | 单位/unitl | HJC800 |
切割片头数 | 个 | 2 |
切割片电机功率 | Kw | 4 |
修边轮头数 | 个 | 3 |
修边轮电机功率 | Kw | 3 |
倒角轮头数 | 个 | 1 |
倒角轮电机功率 | kw | 1.5 |
传动电机功率 | kw | 1.5 |
工作宽度 | mm | 100-800 |
加工厚度 | mm | 6-25 |
加工速度 | m/min | 1—7 |
总功率 | Kw | 20 |
耗水量(约) | L/min | 450 |
外型尺寸 | a×b×h | 4.0×1.5×1.5 |
重量 | kg | 2000 |
圆弧抛光机,是我厂近来结合市场上各类型号的瓷砖修边机、瓷砖倒角机、瓷砖开槽机、瓷砖圆边机的优缺点 改进设计制造而成的一种新型机械。由于该机功能齐全操作方便、运行平衡、无振动、噪音低等优点,故投放市场 后得到到各厂家的一致好评。该机可对陶瓷、石材进行弧面或45度斜面进行加工,加工出来的梯级砖、地脚线质量 十分完美,且加工成本极低,用于装饰工程效果更佳、更显著。
主要功能:修边、开槽(1-4条防滑槽)、倒角(30°45°60°)倒底角、磨圆弧、抛光等 功能。
技术参数:
型号 | 单位/unitl | YHP1200 |
输送带数量 | 条/pc | 1 |
抛光磨头数量 | 个/pc | 14 |
抛光磨头直径 | mm | Φ100 |
倒角磨边轮数量 | 个/pc | 6 |
倒角磨边轮直径 | mm | Φ150-Φ200 |
开槽轮 | 个/pc | 1 |
开槽轮直径 | mm | Φ150 |
气动倒边角磨头数量 | 个/pc | 1 |
气动倒边角磨头直径 | mm | Φ100 |
吹干出风口 | 个/pc | 2 |
工作宽度 | mm | 70-1200 |
抛光速度 | m/min | 4-6 |
加工砖厚度 | mm | 6-30 |
总功率 | kw | 32 |
耗气量 | L/min | 55 |
外型尺寸 | m×m×m | 7.0×2.2×1.8 |
重量 | kg | 5000 |

area>