品牌:Analog Power型号:AM1320N类型:绝缘栅型场效应管/MOS场效应管沟道类型:N型沟道导电方式:增强型适合频率:高频封装外形:SMDSO/表面封装材质:N-FET硅N沟道工作电压:20V工作电流:7.5A
area class="lazyLoad">Back to Package Selection | | | | | | | | | | | | | | | |
Part Number | Package | Configuration | Type | ESD Diode | VDS (V) | VGS (±V) | RDS(ON) (mΩ max) at VGS= | VGS(th) (max V) | Ciss (pF) | Qg (nC) | IDS (A) Max. | PD (W) Max. |
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 25°C | 70°C | 25°C | 70°C |
AM1320N | SC-70-3 | Single | N | No | 20 | 8 | | 58 | 82 | | | | 7.5 | 2 | 1.7 | 0.34 | 0.22 |
AM1321P | SC-70-3 | Single | P | No | -20 | 8 | | 79 | 110 | | | | 7.2 | 1.7 | 1.4 | 0.34 | 0.22 |
AM1323P | SC-70-3 | Single | P | No | -20 | 8 | | 150 | 190 | | | | 3.7 | 1.3 | 1 | 0.34 | 0.22 |
AM1330N | SC-70-3 | Single | N | No | 30 | 20 | 58 | 82 | | | | | 7.5 | 2 | 1.7 | 0.34 | 0.22 |
AM1331P | SC-70-3 | Single | P | No | -30 | 20 | 112 | 172 | | | | | 7.2 | 1.5 | 1.2 | 0.34 | 0.22 |
AM1340N | SC-70-3 | Single | N | No | 40 | 20 | 86 | 128 | | | | | 7.5 | 1.7 | 1.4 | 0.34 | 0.22 |
AM1360NE | SC-70-3 | Single | N | Yes | 60 | 20 | 3000 | 3300 | | | | | 4 | 1.7 | 1.4 | 0.34 | 0.22 |
AM1370N | SC-70-3 | Single | N | No | 180 | 20 | 1500 | 1600 | | | | | 3 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.22 |
area>