品牌:其他型号:RMP60类型:其他
area class="lazyLoad">TP1, TP2, TP6, TP6A, PH1, PH5,
PH6, PH6MOmp40-2测头 OLP4测头 OMP60测头 RMP60测头 rlp40测头 RMP60测头LP2测头LP2H测头LP2DD测头
normaltable="" ke-zeroborder"="" border="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 422.8pt; border: none;">标准精度 测头 | 机床类型 | 传输类型 | 重复性 (2σ) | 最大推荐测针长度 |
Omp40-2测头 | 小型 — 中型 | 光学 | 1.0 µm | 150 mm |
OLP4测头 | 车削中心 | 光学 | 1.0 µm | 150 mm |
OMP60测头 | 中型 — 大型 | 光学 | 1.0 µm | 150 mm |
RMP60测头 | 小型 — 中型 | 无线电 | 1.0 µm | 150 mm |
rlp40测头 | 车削中心 | 无线电 | 1.0 µm | 150 mm |
RMP60测头 | 中型 — 大型 | 无线电 | 1.0 µm | 150 mm |
LP2测头 | 车削中心 / 磨床 | 硬线连接 | 1.0 µm | 100 mm |
| | | | |
| | | | |
normaltable="" ke-zeroborder"="" border="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 422.8pt; border: none;">高精度 | 机床类型 | 传输类型 | 重复性 (2σ) | 3D各向异性 | 最大推荐测针长度 |
OMP400测头 | 小型 — 中型 | 光学 | 0.25 µm | ±1.00 µm | 200 mm |
OMP600测头 | 中型 — 大型 | 光学 | 0.25 µm | ±1.00 µm | 200 mm |
RMP600测头 | 中型 — 大型 | 无线电 | 0.25 µm | ±1.00 µm | 200 mm |
MP250测头 | 磨床 | 硬线连接 | 0.25 µm | ±1.00 µm | 100 mm |

area>