品牌:其他型号:CMV12000-2E12M1PA色彩:黑白扫描制式:NTSC制供电电源:1,8 V / 3,3 V同步方式:功率同步照度:普通型运转方式:连续式分辨率:12MP - 4096H x 3072V靶面大小:5.5 x 5.5 μm2激励方式:电激励式工作物质:半导体波段范围:可见光光路径:内光路输出形式:逻辑门电路型传输信号:OC门型速度:高速通道:多通道输出波长:--nm线宽:--mm加工定制:否
area class="lazyLoad">
CMOSIS原装CMV12000系列芯片 CMV12000-2E12M1PA,现货供应。
CMV12000-2E5M1PA, CMV12000-2E5C1PA,CMV12000-2E12M1PA, CMV12000-2E5M1PN 。
CMV12000 SENSOR SPECIFICATIONS |
|
|
Specification | Value |
Resolution | 12MP - 4096(H) x 3072(V) |
Pixel size | 5.5 x 5.5 μm2 |
Optical Format | APS-like |
Shutter Type | Global shutter |
frame Rate | 300 fps (10 bit) |
132 fps (12 bit) |
Output Interface | 64 LVDS outputs @ 600 Mbps multiplexable to 32, 16, 8, 4, 2 or 1 output(s) |
Sensitivity | 4.64 V/lux.s |
Conversion gain | 0.075 LSB/e- |
Full well charge | 13500 e- |
Dark noise | 13 e- (RMS) |
Dynamic range | 60 dB |
SNR max | 41.3 dB |
Parasitic light sensitivity | 1/50000 |
Extended dynamic range | Yes, up to 90 dB |
Dark current | 125 e-/s (25 °C) |
Fixed pattern noise | <1 LSB (<0.1 % of full swing) |
Chroma | Mono and RGB |
Supply voltage | 1,8 V / 3,3 V |
Power | 4200 mW |
Operating temperature range | (-30 to +70 degC)(TBC) |
RoHS compliance | Yes |
Package | 237 pins µPGA |
ORDERING INFO - CMV12000
Part Number | Version | Chroma | Microlens | Package | Glass |
CMV12000-2E5M1PA | 5 um epi | mono | Yes | ceramic 237pins µPGA | double sided AR coated |
CMV12000-2E5C1PA | 5 um epi | color | Yes | ceramic 237pins µPGA | double sided AR coated |
CMV12000-2E12M1PA | 12 um epi | mono - NIR enhanced | Yes | ceramic 237pins µPGA | double sided AR coated |
CMV12000-2E5M1PN | 5 um epi | mono | Yes | ceramic 237pins µPGA | removable
|
area>